Blik.Lou
Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-12-2024 | Niehof.R | 48 | 45 | 43 | 1.046 | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | 13-12-2024 | Funk.B | 48 | 48 | 17 | 2.823 | 2 | 14 | 2.823 | |
| 3 | 09-12-2024 | Engels.A | 48 | 47 | 23 | 2.043 | 0 | 7 | 0 | |
| 4 | 09-12-2024 | Bruggeman.J | 48 | 48 | 26 | 1.846 | 1 | 7 | 1.846 | |
| 5 | 25-11-2024 | Niessen.A | 48 | 48 | 18 | 2.666 | 2 | 8 | 2.666 | |
| 6 | 25-11-2024 | Schrik.Jaap | 48 | 48 | 16 | 3.000 | 2 | 17 | 3.000 | |
| 7 | 22-11-2024 | Koerts.J | 48 | 48 | 19 | 2.526 | 2 | 6 | 2.526 | |
| 8 | 22-11-2024 | Pel.H | 48 | 28 | 28 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | 04-11-2024 | Niehof.R | 48 | 48 | 23 | 2.086 | 2 | 8 | 2.086 | |
| 10 | 04-11-2024 | Koerts.J | 48 | 29 | 18 | 1.611 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | 28-10-2024 | Kielman.R | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 2 | 25 | 1.920 | |
| 12 | 28-10-2024 | Schrik.Jaap | 48 | 48 | 28 | 1.714 | 2 | 7 | 1.714 | |
| 13 | 25-10-2024 | Pinkster | 48 | 48 | 26 | 1.846 | 1 | 6 | 1.846 | |
| 14 | 18-10-2024 | Engels.A | 48 | 38 | 23 | 1.652 | 0 | 7 | 0 | |
| 15 | 18-10-2024 | Beek.W.H.v | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 2 | 6 | 1.920 | |
| 16 | 14-10-2024 | Bakker.W | 48 | 48 | 31 | 1.548 | 2 | 6 | 1.548 | |
| 17 | 14-10-2024 | Funk.B | 48 | 48 | 19 | 2.526 | 2 | 13 | 2.526 | |
| 18 | 07-10-2024 | Pinkster | 48 | 44 | 30 | 1.466 | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | 07-10-2024 | Lukens.J | 48 | 48 | 33 | 1.454 | 2 | 6 | 1.454 | |
| 20 | 04-10-2024 | Keijer.G | 48 | 39 | 26 | 1.500 | 0 | 6 | 0 | |
| 21 | 04-10-2024 | Pel.H | 48 | 45 | 27 | 1.666 | 0 | 7 | 0 | |
| 22 | 30-09-2024 | Niehof.R | 48 | 37 | 32 | 1.156 | 0 | 7 | 0 | |
| 23 | 27-09-2024 | Lukens.J | 48 | 48 | 26 | 1.846 | 2 | 8 | 1.846 | |
| 24 | 25-09-2024 | Dijk.U | 48 | 48 | 24 | 2.000 | 2 | 9 | 2.000 | |
| 25 | 25-09-2024 | Schrik.Jaap | 48 | 48 | 28 | 1.714 | 2 | 6 | 1.714 | |
| 26 | 25-09-2024 | Koerts.J | 48 | 48 | 20 | 2.400 | 2 | 7 | 2.400 | |
| 27 | 24-09-2024 | Niessen.A | 48 | 44 | 21 | 2.095 | 0 | 7 | 0 | |
| 28 | 24-09-2024 | Kielman.R | 48 | 38 | 28 | 1.357 | 0 | 11 | 0 | |
| 29 | 13-09-2024 | Beek.W.H.v | 48 | 48 | 22 | 2.181 | 2 | 9 | 2.181 | |
| 30 | 13-09-2024 | Niessen.A | 48 | 35 | 22 | 1.590 | 0 | 5 | 0 | |
| 30 | 1440 | 1333 | 747 | 1.784 | 34 | 25 | 3.000 | 1. |
Blik.Lou
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker.W | 2e keer |
| 2 | Bakker.W | 2e keer |
| 3 | Bakker.W | 3e keer |
| 4 | Bakker.W | 3e keer |
| 5 | Bakker.W | 4e keer |
| 6 | Bakker.W | 4e keer |
| 7 | Bakker.W | 5e keer |
| 8 | Bakker.W | 5e keer |
| 9 | Bakker.W | 6e keer |
| 10 | Bakker.W | 6e keer |
| 11 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 12 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 13 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 14 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 15 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 16 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 17 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 18 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 19 | Bruggeman.J | 2e keer |
| 20 | Bruggeman.J | 2e keer |
| 21 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 22 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 23 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 24 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 25 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 26 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 27 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 28 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 29 | Dijk.U | 2e keer |
| 30 | Dijk.U | 2e keer |
| 31 | Dijk.U | 3e keer |
| 32 | Dijk.U | 3e keer |
| 33 | Dijk.U | 4e keer |
| 34 | Dijk.U | 4e keer |
| 35 | Dijk.U | 5e keer |
| 36 | Dijk.U | 5e keer |
| 37 | Dijk.U | 6e keer |
| 38 | Dijk.U | 6e keer |
| 39 | Engels.A | 3e keer |
| 40 | Engels.A | 3e keer |
| 41 | Engels.A | 4e keer |
| 42 | Engels.A | 4e keer |
| 43 | Engels.A | 5e keer |
| 44 | Engels.A | 5e keer |
| 45 | Engels.A | 6e keer |
| 46 | Engels.A | 6e keer |
| 47 | Funk.B | 3e keer |
| 48 | Funk.B | 3e keer |
| 49 | Funk.B | 4e keer |
| 50 | Funk.B | 4e keer |
| 51 | Funk.B | 5e keer |
| 52 | Funk.B | 5e keer |
| 53 | Funk.B | 6e keer |
| 54 | Funk.B | 6e keer |
| 55 | Hoffenkamp.E | 1e keer |
| 56 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 57 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 58 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 59 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 60 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 61 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 62 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 63 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 64 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 65 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 66 | Keijer.G | 2e keer |
| 67 | Keijer.G | 2e keer |
| 68 | Keijer.G | 3e keer |
| 69 | Keijer.G | 3e keer |
| 70 | Keijer.G | 4e keer |
| 71 | Keijer.G | 4e keer |
| 72 | Keijer.G | 5e keer |
| 73 | Keijer.G | 5e keer |
| 74 | Keijer.G | 6e keer |
| 75 | Keijer.G | 6e keer |
| 76 | Kielman.R | 3e keer |
| 77 | Kielman.R | 3e keer |
| 78 | Kielman.R | 4e keer |
| 79 | Kielman.R | 4e keer |
| 80 | Kielman.R | 5e keer |
| 81 | Kielman.R | 5e keer |
| 82 | Kielman.R | 6e keer |
| 83 | Kielman.R | 6e keer |
| 84 | Kloppenburg.R | 1e keer |
| 85 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 86 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 87 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 88 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 89 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 90 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 91 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 92 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 93 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 94 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 95 | Koerts.J | 4e keer |
| 96 | Koerts.J | 4e keer |
| 97 | Koerts.J | 5e keer |
| 98 | Koerts.J | 5e keer |
| 99 | Koerts.J | 6e keer |
| 100 | Koerts.J | 6e keer |
| 101 | Lukens.J | 3e keer |
| 102 | Lukens.J | 3e keer |
| 103 | Lukens.J | 4e keer |
| 104 | Lukens.J | 4e keer |
| 105 | Lukens.J | 5e keer |
| 106 | Lukens.J | 5e keer |
| 107 | Lukens.J | 6e keer |
| 108 | Lukens.J | 6e keer |
| 109 | Niehof.R | 4e keer |
| 110 | Niehof.R | 4e keer |
| 111 | Niehof.R | 5e keer |
| 112 | Niehof.R | 5e keer |
| 113 | Niehof.R | 6e keer |
| 114 | Niehof.R | 6e keer |
| 115 | Niessen.A | 4e keer |
| 116 | Niessen.A | 4e keer |
| 117 | Niessen.A | 5e keer |
| 118 | Niessen.A | 5e keer |
| 119 | Niessen.A | 6e keer |
| 120 | Niessen.A | 6e keer |
| 121 | Pel.H | 3e keer |
| 122 | Pel.H | 3e keer |
| 123 | Pel.H | 4e keer |
| 124 | Pel.H | 4e keer |
| 125 | Pel.H | 5e keer |
| 126 | Pel.H | 5e keer |
| 127 | Pel.H | 6e keer |
| 128 | Pel.H | 6e keer |
| 129 | Pinkster | 3e keer |
| 130 | Pinkster | 3e keer |
| 131 | Pinkster | 4e keer |
| 132 | Pinkster | 4e keer |
| 133 | Pinkster | 5e keer |
| 134 | Pinkster | 5e keer |
| 135 | Pinkster | 6e keer |
| 136 | Pinkster | 6e keer |
| 137 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 138 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 139 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 140 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 141 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 142 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 143 | Schrik.Jurrie | 1e keer |
| 144 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 145 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 146 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 147 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 148 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 149 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 150 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 151 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 152 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
| 153 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
