Pinkster
Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-12-2024 | Koerts.J | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 2 | 6 | 1.555 | |
2 | 13-12-2024 | Kielman.R | 28 | 28 | 38 | 0.736 | 2 | 4 | 0.736 | |
3 | 25-11-2024 | Keijer.G | 28 | 28 | 16 | 1.750 | 2 | 6 | 1.750 | |
4 | 25-11-2024 | Niehof.R | 28 | 28 | 17 | 1.647 | 2 | 8 | 1.647 | |
5 | 11-11-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 2 | 10 | 0.933 | |
6 | 11-11-2024 | Pel.H | 28 | 18 | 27 | 0.666 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 04-11-2024 | Funk.B | 28 | 18 | 25 | 0.720 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 04-11-2024 | Beek.W.H.v | 28 | 28 | 34 | 0.823 | 2 | 3 | 0.823 | |
9 | 28-10-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 2 | 4 | 0.933 | |
10 | 28-10-2024 | Schrik.Jurrie | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 2 | 5 | 1.217 | |
11 | 25-10-2024 | Blik.Lou | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 1 | 7 | 1.076 | |
12 | 25-10-2024 | Niehof.R | 28 | 27 | 23 | 1.173 | 0 | 13 | 0 | |
13 | 21-10-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 28 | 16 | 1.750 | 2 | 7 | 1.750 | |
14 | 21-10-2024 | Kielman.R | 28 | 17 | 21 | 0.809 | 0 | 4 | 0 | |
15 | 18-10-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 14 | 2.000 | 2 | 9 | 2.000 | |
16 | 18-10-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 2 | 7 | 1.333 | |
17 | 18-10-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 37 | 0.756 | 2 | 4 | 0.756 | |
18 | 14-10-2024 | Engels.A | 28 | 25 | 24 | 1.041 | 0 | 6 | 0 | |
19 | 14-10-2024 | Beek.W.H.v | 28 | 28 | 20 | 1.400 | 2 | 6 | 1.400 | |
20 | 07-10-2024 | Niehof.R | 28 | 28 | 32 | 0.875 | 2 | 4 | 0.875 | |
21 | 07-10-2024 | Blik.Lou | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 2 | 6 | 0.933 | |
22 | 04-10-2024 | Koerts.J | 28 | 28 | 35 | 0.800 | 2 | 3 | 0.800 | |
23 | 04-10-2024 | Niehof.R | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 2 | 5 | 1.166 | |
24 | 30-09-2024 | Pel.H | 28 | 23 | 29 | 0.793 | 0 | 4 | 0 | |
25 | 30-09-2024 | Funk.B | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 2 | 5 | 1.120 | |
26 | 27-09-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | |
27 | 25-09-2024 | Bruggeman.J | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 2 | 6 | 1.076 | |
28 | 25-09-2024 | Lukens.J | 28 | 20 | 21 | 0.952 | 0 | 7 | 0 | |
29 | 25-09-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 2 | 5 | 1.037 | |
30 | 24-09-2024 | Keijer.G | 28 | 23 | 29 | 0.793 | 0 | 4 | 0 | |
31 | 24-09-2024 | Bruggeman.J | 28 | 21 | 25 | 0.840 | 0 | 4 | 0 | |
32 | 24-09-2024 | Beek.W.H.v | 28 | 12 | 16 | 0.750 | 0 | 4 | 0 | |
33 | 13-09-2024 | Kielman.R | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 2 | 8 | 1.333 | |
34 | 09-09-2024 | Pel.H | 28 | 10 | 19 | 0.526 | 0 | 2 | 0 | |
35 | 09-09-2024 | Engels.A | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 2 | 6 | 1.333 | |
35 | 980 | 883 | 865 | 1.020 | 45 | 13 | 2.000 | 1. |
Pinkster
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |