Lukens.J

Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 13-12-2024 Beek.W.H.v 30 30 19 1.578 2 4 1.578  
2 13-12-2024 Pel.H 30 19 17 1.117 0 5 0  
3 22-11-2024 Engels.A 30 22 24 0.916 0 5 0  
4 22-11-2024 Keijer.G 30 17 20 0.850 0 4 0  
5 11-11-2024 Pinkster 30 23 30 0.766 0 4 0  
6 04-11-2024 Bruggeman.J 30 25 39 0.641 0 4 0  
7 25-10-2024 Engels.A 30 24 22 1.090 0 6 0  
8 25-10-2024 Koerts.J 30 29 26 1.115 0 6 0  
9 21-10-2024 Niessen.A 30 29 21 1.380 0 7 0  
10 21-10-2024 Niehof.R 30 30 24 1.250 2 6 1.250  
11 18-10-2024 Pinkster 30 15 14 1.071 0 3 0  
12 18-10-2024 Kielman.R 30 29 37 0.783 0 4 0  
13 18-10-2024 Pinkster 30 24 37 0.648 0 4 0  
14 14-10-2024 Niessen.A 30 17 17 1.000 0 5 0  
15 14-10-2024 Bruggeman.J 30 27 6 4.500 0 4 0  
16 07-10-2024 Pel.H 30 7 16 0.437 0 2 0  
17 07-10-2024 Blik.Lou 30 24 33 0.727 0 7 0  
18 04-10-2024 Funk.B 30 11 18 0.611 0 2 0  
19 04-10-2024 Keijer.G 30 25 30 0.833 0 7 0  
20 30-09-2024 Niehof.R 30 13 16 0.812 0 4 0  
21 30-09-2024 Bakker.W 30 28 35 0.800 0 5 0  
22 27-09-2024 Blik.Lou 30 25 26 0.961 0 5 0  
23 25-09-2024 Dijk.U 30 30 16 1.875 2 7 1.875  
24 25-09-2024 Pinkster 30 30 21 1.428 2 8 1.428  
25 25-09-2024 Pinkster 30 29 27 1.074 0 4 0  
26 24-09-2024 Schrik.Jaap 30 30 41 0.731 2 3 0.731  
27 24-09-2024 Koerts.J 30 21 21 1.000 0 4 0  
28 24-09-2024 Beek.W.H.v 30 28 32 0.875 0 3 0  
29 24-09-2024 Keijer.G 30 24 23 1.043 0 6 0  
30 09-09-2024 Niehof.R 30 27 32 0.843 0 5 0  
31 09-09-2024 Funk.B 30 17 27 0.629 0 3 0  
31     930 729 767 0.950 10 8 4.500 0.

Lukens.J

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bakker.W 2e keer
2 Bakker.W 3e keer
3 Bakker.W 4e keer
4 Beek.W.H.v 3e keer
5 Beek.W.H.v 4e keer
6 Blik.Lou 3e keer
7 Blik.Lou 4e keer
8 Bruggeman.J 3e keer
9 Bruggeman.J 4e keer
10 Dijk.U 2e keer
11 Dijk.U 3e keer
12 Dijk.U 4e keer
13 Engels.A 3e keer
14 Engels.A 4e keer
15 Funk.B 3e keer
16 Funk.B 4e keer
17 Hoffenkamp.E 1e keer
18 Hoffenkamp.E 2e keer
19 Hoffenkamp.E 3e keer
20 Hoffenkamp.E 4e keer
21 Keijer.G 4e keer
22 Kielman.R 2e keer
23 Kielman.R 3e keer
24 Kielman.R 4e keer
25 Kloppenburg.R 1e keer
26 Kloppenburg.R 2e keer
27 Kloppenburg.R 3e keer
28 Kloppenburg.R 4e keer
29 Koerts.J 3e keer
30 Koerts.J 4e keer
31 Niehof.R 4e keer
32 Niessen.A 3e keer
33 Niessen.A 4e keer
34 Pel.H 3e keer
35 Pel.H 4e keer
36 Schrik.Jaap 2e keer
37 Schrik.Jaap 3e keer
38 Schrik.Jaap 4e keer
39 Schrik.Jurrie 1e keer
40 Schrik.Jurrie 2e keer
41 Schrik.Jurrie 3e keer
42 Schrik.Jurrie 4e keer