Engels.A

Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 13-12-2024 Beek.W.H.v 31 31 24 1.291 2 5 1.291  
2 13-12-2024 Funk.B 31 31 18 1.722 2 4 1.722  
3 09-12-2024 Blik.Lou 31 31 23 1.347 2 7 1.347  
4 09-12-2024 Schrik.Jaap 31 31 22 1.409 2 8 1.409  
5 22-11-2024 Lukens.J 31 31 24 1.291 2 6 1.291  
6 22-11-2024 Koerts.J 31 31 16 1.937 2 6 1.937  
7 11-11-2024 Niehof.R 31 28 24 1.166 0 5 0  
8 11-11-2024 Pel.H 31 11 22 0.500 0 2 0  
9 04-11-2024 Kielman.R 31 31 18 1.722 2 7 1.722  
10 04-11-2024 Niessen.A 31 31 28 1.107 2 5 1.107  
11 28-10-2024 Niehof.R 31 29 20 1.450 0 7 0  
12 28-10-2024 Funk.B 31 20 17 1.176 0 4 0  
13 25-10-2024 Keijer.G 31 31 19 1.631 2 9 1.631  
14 25-10-2024 Lukens.J 31 31 22 1.409 2 6 1.409  
15 21-10-2024 Schrik.Jaap 31 23 32 0.718 0 4 0  
16 21-10-2024 Koerts.J 31 28 21 1.333 0 4 0  
17 18-10-2024 Funk.B 31 31 18 1.722 2 6 1.722  
18 18-10-2024 Blik.Lou 31 31 23 1.347 2 6 1.347  
19 14-10-2024 Schrik.Jaap 31 31 19 1.631 2 8 1.631  
20 14-10-2024 Pinkster 31 31 24 1.291 2 6 1.291  
21 07-10-2024 Pel.H 31 25 24 1.041 0 4 0  
22 07-10-2024 Keijer.G 31 22 13 1.692 0 10 0  
23 30-09-2024 Niessen.A 31 31 23 1.347 2 6 1.347  
24 30-09-2024 Beek.W.H.v 31 31 20 1.550 2 9 1.550  
25 25-09-2024 Funk.B 31 31 20 1.550 2 9 1.550  
26 25-09-2024 Funk.B 31 31 20 1.550 2 9 1.550  
27 25-09-2024 Niehof.R 31 31 21 1.476 2 6 1.476  
28 24-09-2024 Niehof.R 31 31 19 1.631 2 6 1.631  
29 24-09-2024 Bruggeman.J 31 31 14 2.214 2 6 2.214  
30 09-09-2024 Koerts.J 31 31 21 1.476 2 6 1.476  
31 09-09-2024 Pinkster 31 29 21 1.380 0 5 0  
31     961 897 650 1.380 44 10 2.214 1.

Engels.A

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bakker.W 1e keer
2 Bakker.W 2e keer
3 Bakker.W 3e keer
4 Bakker.W 4e keer
5 Bakker.W 5e keer
6 Bakker.W 6e keer
7 Beek.W.H.v 3e keer
8 Beek.W.H.v 4e keer
9 Beek.W.H.v 5e keer
10 Beek.W.H.v 6e keer
11 Blik.Lou 3e keer
12 Blik.Lou 4e keer
13 Blik.Lou 5e keer
14 Blik.Lou 6e keer
15 Bruggeman.J 2e keer
16 Bruggeman.J 3e keer
17 Bruggeman.J 4e keer
18 Bruggeman.J 5e keer
19 Bruggeman.J 6e keer
20 Dijk.U 1e keer
21 Dijk.U 2e keer
22 Dijk.U 3e keer
23 Dijk.U 4e keer
24 Dijk.U 5e keer
25 Dijk.U 6e keer
26 Funk.B 6e keer
27 Hoffenkamp.E 1e keer
28 Hoffenkamp.E 2e keer
29 Hoffenkamp.E 3e keer
30 Hoffenkamp.E 4e keer
31 Hoffenkamp.E 5e keer
32 Hoffenkamp.E 6e keer
33 Keijer.G 3e keer
34 Keijer.G 4e keer
35 Keijer.G 5e keer
36 Keijer.G 6e keer
37 Kielman.R 2e keer
38 Kielman.R 3e keer
39 Kielman.R 4e keer
40 Kielman.R 5e keer
41 Kielman.R 6e keer
42 Kloppenburg.R 1e keer
43 Kloppenburg.R 2e keer
44 Kloppenburg.R 3e keer
45 Kloppenburg.R 4e keer
46 Kloppenburg.R 5e keer
47 Kloppenburg.R 6e keer
48 Koerts.J 4e keer
49 Koerts.J 5e keer
50 Koerts.J 6e keer
51 Lukens.J 3e keer
52 Lukens.J 4e keer
53 Lukens.J 5e keer
54 Lukens.J 6e keer
55 Niehof.R 5e keer
56 Niehof.R 6e keer
57 Niessen.A 3e keer
58 Niessen.A 4e keer
59 Niessen.A 5e keer
60 Niessen.A 6e keer
61 Pel.H 3e keer
62 Pel.H 4e keer
63 Pel.H 5e keer
64 Pel.H 6e keer
65 Pinkster 3e keer
66 Pinkster 4e keer
67 Pinkster 5e keer
68 Pinkster 6e keer
69 Schrik.Jaap 4e keer
70 Schrik.Jaap 5e keer
71 Schrik.Jaap 6e keer
72 Schrik.Jurrie 1e keer
73 Schrik.Jurrie 2e keer
74 Schrik.Jurrie 3e keer
75 Schrik.Jurrie 4e keer
76 Schrik.Jurrie 5e keer
77 Schrik.Jurrie 6e keer