Finale Groot “Zeven Wolden” Voorjaarstoernooi 2025 - Mainschoar - Kolham
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 13 = Punten is car delen door te maken. En dit te vermenigvuldigen x 2 op 0 decimalen.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stinus Sluiter | 1 | 3 | 156.66 % | 94 | 20 | 4.700 | 15 | 20 | 4.700 | 60 | libre | ||
2 | Marinus Tapilatu | 1 | 3 | 133.33 % | 36 | 20 | 1.800 | 5 | 20 | 1.800 | 27 | libre | ||
3 | John Gernaat | 1 | 2 | 124.32 % | 46 | 20 | 2.300 | 9 | 20 | 2.300 | - 1 | 37 | libre | |
4 | Renato Deiana | 1 | 1 | 65.71 % | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 20 | 1.150 | - 2 | 35 | libre | |
5 | Hans de Jeu | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 24 | libre | |
6 | Albert Koehoorn | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 48 | libre | |
7 | Lammert Pinkster | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 23 | libre | |
8 | Albert Jan Louwes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 24 | libre | |
9 | Harmie Evenhuis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 96 | libre | |
10 | Jan Schikker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 30 | libre | |
11 | Harry Kuipers | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 30 | libre | |
12 | Sjoukje Koekkoek | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | 16 | libre |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2025 | Renato Deiana | 35 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 1 | Marinus Tapilatu | 27 | 36 | 20 | 1.800 | 5 | 3 |
05-04-2025 | John Gernaat | 37 | 46 | 20 | 2.300 | 9 | 2 | Stinus Sluiter | 60 | 94 | 20 | 4.700 | 15 | 3 |