De Kloosterboys 2024 mp - De Kloosterhof - Liempde
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 29. Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt voor hoogste percentage boven moyenne gespeeld of 1 punt bij exact gelijk percentage.Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | car | brt | amoy | hs | kp | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarle G v | 10 | 107 | 89 | 252 | 0.35 | 1 | 19 | libre | 0.320 |
2 | Houtum W v | 10 | 105 | 142 | 210 | 0.67 | 1 | 14 | libre | 0.600 |
3 | Mattheeuwse G | 10 | 104 | 160 | 215 | 0.74 | 1 | 15 | libre | 0.690 |
4 | Hastenberg L v | 10 | 103 | 313 | 235 | 1.33 | 1 | 15 | libre | 1.330 |
5 | Schoot A vd | 10 | 102 | 132 | 242 | 0.54 | 1 | 15 | libre | 0.580 |
6 | Haaren N v | 10 | 101 | 111 | 203 | 0.54 | 1 | 11 | libre | 0.490 |
7 | Kollenburg H v | 10 | 94 | 114 | 236 | 0.48 | 1 | 18 | libre | 0.520 |
8 | Heuvel H vd | 10 | 94 | 96 | 236 | 0.40 | 1 | 15 | libre | 0.420 |
9 | Schalkx R | 10 | 89 | 122 | 233 | 0.52 | 1 | 19 | libre | 0.550 |
10 | Roosmalen E v | 10 | 88 | 80 | 232 | 0.34 | 1 | 11 | libre | 0.400 |
11 | Velden H vd | 10 | 68 | 62 | 242 | 0.25 | 1 | 16 | libre | 0.300 |
12 | Geurts M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0.240 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2024 | Heuvel H vd | 11 | 11 | 23 | 0.470 | 1 | 12 | Schalkx R | 14 | 10 | 23 | 0.430 | 1 | 7 |
13-06-2024 | Roosmalen E v | 10 | 10 | 21 | 0.470 | 1 | 12 | Hastenberg L v | 33 | 28 | 21 | 1.330 | 1 | 8 |
06-06-2024 | Schoot A vd | 14 | 14 | 30 | 0.460 | 1 | 12 | Heuvel H vd | 11 | 10 | 30 | 0.330 | 1 | 9 |
06-06-2024 | Mattheeuwse G | 17 | 17 | 23 | 0.730 | 1 | 10 | Aarle G v | 10 | 8 | 23 | 0.340 | 1 | 10 |
06-06-2024 | Velden H vd | 10 | 6 | 28 | 0.210 | 1 | 6 | Roosmalen E v | 10 | 10 | 28 | 0.350 | 1 | 12 |
06-06-2024 | Hastenberg L v | 33 | 33 | 17 | 1.940 | 1 | 10 | Houtum W v | 15 | 15 | 17 | 0.880 | 1 | 12 |
30-05-2024 | Heuvel H vd | 11 | 5 | 15 | 0.330 | 1 | 4 | Mattheeuwse G | 17 | 17 | 15 | 1.130 | 1 | 12 |
30-05-2024 | Aarle G v | 10 | 8 | 30 | 0.260 | 1 | 10 | Schoot A vd | 14 | 13 | 30 | 0.430 | 1 | 9 |
30-05-2024 | Houtum W v | 15 | 15 | 17 | 0.880 | 1 | 12 | Roosmalen E v | 10 | 9 | 17 | 0.520 | 1 | 9 |
23-05-2024 | Haaren N v | 12 | 12 | 30 | 0.400 | 1 | 10 | Velden H vd | 10 | 9 | 30 | 0.300 | 1 | 11 |
23-05-2024 | Hastenberg L v | 33 | 26 | 29 | 0.890 | 1 | 7 | Aarle G v | 10 | 10 | 29 | 0.340 | 1 | 12 |
23-05-2024 | Schalkx R | 14 | 11 | 19 | 0.570 | 1 | 7 | Kollenburg H v | 13 | 13 | 19 | 0.680 | 1 | 12 |
23-05-2024 | Schoot A vd | 14 | 12 | 15 | 0.800 | 1 | 8 | Haaren N v | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 1 | 12 |
23-05-2024 | Kollenburg H v | 13 | 9 | 21 | 0.420 | 1 | 6 | Haaren N v | 12 | 12 | 21 | 0.570 | 1 | 12 |
23-05-2024 | Roosmalen E v | 10 | 7 | 23 | 0.300 | 1 | 7 | Heuvel H vd | 11 | 11 | 23 | 0.470 | 1 | 12 |
16-05-2024 | Kollenburg H v | 13 | 12 | 30 | 0.400 | 1 | 11 | Schoot A vd | 14 | 13 | 30 | 0.430 | 1 | 9 |
16-05-2024 | Heuvel H vd | 11 | 9 | 30 | 0.300 | 1 | 8 | Hastenberg L v | 33 | 33 | 30 | 1.100 | 1 | 12 |
16-05-2024 | Hastenberg L v | 33 | 33 | 21 | 1.570 | 1 | 12 | Velden H vd | 10 | 6 | 21 | 0.280 | 1 | 6 |
16-05-2024 | Haaren N v | 12 | 11 | 29 | 0.370 | 1 | 9 | Mattheeuwse G | 17 | 17 | 29 | 0.580 | 1 | 12 |
16-05-2024 | Schalkx R | 14 | 11 | 30 | 0.360 | 1 | 7 | Velden H vd | 10 | 9 | 30 | 0.300 | 1 | 11 |
16-05-2024 | Aarle G v | 10 | 9 | 30 | 0.300 | 1 | 11 | Roosmalen E v | 10 | 9 | 30 | 0.300 | 1 | 9 |
02-05-2024 | Houtum W v | 15 | 15 | 29 | 0.510 | 1 | 10 | Aarle G v | 10 | 9 | 29 | 0.310 | 1 | 11 |
02-05-2024 | Haaren N v | 12 | 12 | 19 | 0.630 | 1 | 12 | Schalkx R | 14 | 11 | 19 | 0.570 | 1 | 7 |
02-05-2024 | Schoot A vd | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 1 | 12 | Roosmalen E v | 10 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 6 |
02-05-2024 | Mattheeuwse G | 17 | 17 | 18 | 0.940 | 1 | 12 | Kollenburg H v | 13 | 11 | 18 | 0.610 | 1 | 8 |
02-05-2024 | Schoot A vd | 14 | 14 | 21 | 0.660 | 1 | 12 | Schalkx R | 14 | 13 | 21 | 0.610 | 1 | 9 |
25-04-2024 | Heuvel H vd | 11 | 8 | 30 | 0.260 | 1 | 7 | Houtum W v | 15 | 12 | 30 | 0.400 | 1 | 10 |
25-04-2024 | Kollenburg H v | 13 | 12 | 30 | 0.400 | 1 | 11 | Velden H vd | 10 | 6 | 30 | 0.200 | 1 | 6 |
25-04-2024 | Haaren N v | 12 | 8 | 20 | 0.400 | 1 | 6 | Hastenberg L v | 33 | 33 | 20 | 1.650 | 1 | 12 |
25-04-2024 | Schalkx R | 14 | 12 | 26 | 0.460 | 1 | 8 | Mattheeuwse G | 17 | 17 | 26 | 0.650 | 1 | 12 |
25-04-2024 | Schoot A vd | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 1 | 12 | Velden H vd | 10 | 4 | 20 | 0.200 | 1 | 4 |
18-04-2024 | Hastenberg L v | 33 | 31 | 29 | 1.060 | 1 | 9 | Kollenburg H v | 13 | 13 | 29 | 0.440 | 1 | 12 |
18-04-2024 | Roosmalen E v | 10 | 2 | 11 | 0.180 | 1 | 2 | Haaren N v | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 1 | 12 |
18-04-2024 | Houtum W v | 15 | 15 | 16 | 0.930 | 1 | 12 | Velden H vd | 10 | 2 | 16 | 0.120 | 1 | 2 |
18-04-2024 | Velden H vd | 10 | 9 | 28 | 0.320 | 1 | 9 | Aarle G v | 10 | 10 | 28 | 0.350 | 1 | 12 |
18-04-2024 | Mattheeuwse G | 17 | 17 | 22 | 0.770 | 1 | 12 | Schoot A vd | 14 | 13 | 22 | 0.590 | 1 | 9 |
11-04-2024 | Haaren N v | 12 | 9 | 14 | 0.640 | 1 | 7 | Houtum W v | 15 | 15 | 14 | 1.070 | 1 | 12 |
11-04-2024 | Kollenburg H v | 13 | 11 | 24 | 0.450 | 1 | 8 | Roosmalen E v | 10 | 10 | 24 | 0.410 | 1 | 12 |
11-04-2024 | Schalkx R | 14 | 14 | 23 | 0.600 | 1 | 12 | Hastenberg L v | 33 | 30 | 23 | 1.300 | 1 | 9 |
11-04-2024 | Heuvel H vd | 11 | 11 | 23 | 0.470 | 1 | 10 | Aarle G v | 10 | 9 | 23 | 0.390 | 1 | 11 |
11-04-2024 | Mattheeuwse G | 17 | 15 | 22 | 0.680 | 1 | 8 | Velden H vd | 10 | 10 | 22 | 0.450 | 1 | 12 |
04-04-2024 | Roosmalen E v | 10 | 9 | 23 | 0.390 | 1 | 9 | Schalkx R | 14 | 14 | 23 | 0.600 | 1 | 12 |
04-04-2024 | Hastenberg L v | 33 | 33 | 30 | 1.100 | 1 | 12 | Schoot A vd | 14 | 11 | 30 | 0.360 | 1 | 7 |
04-04-2024 | Velden H vd | 10 | 1 | 17 | 0.050 | 1 | 1 | Heuvel H vd | 11 | 11 | 17 | 0.640 | 1 | 12 |
04-04-2024 | Houtum W v | 15 | 15 | 23 | 0.650 | 1 | 12 | Kollenburg H v | 13 | 10 | 23 | 0.430 | 1 | 7 |
28-03-2024 | Haaren N v | 12 | 11 | 21 | 0.520 | 1 | 9 | Aarle G v | 10 | 10 | 21 | 0.470 | 1 | 12 |
28-03-2024 | Schalkx R | 14 | 13 | 30 | 0.430 | 1 | 11 | Houtum W v | 15 | 13 | 30 | 0.430 | 1 | 8 |
28-03-2024 | Mattheeuwse G | 17 | 13 | 15 | 0.860 | 1 | 7 | Hastenberg L v | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 1 | 12 |
21-03-2024 | Aarle G v | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 1 | 6 | Kollenburg H v | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 1 | 12 |
21-03-2024 | Houtum W v | 15 | 13 | 19 | 0.680 | 1 | 8 | Schoot A vd | 14 | 14 | 19 | 0.730 | 1 | 12 |
21-03-2024 | Roosmalen E v | 10 | 8 | 30 | 0.260 | 1 | 10 | Mattheeuwse G | 17 | 13 | 30 | 0.430 | 1 | 7 |
21-03-2024 | Heuvel H vd | 11 | 9 | 23 | 0.390 | 1 | 8 | Haaren N v | 12 | 12 | 23 | 0.520 | 1 | 12 |
14-03-2024 | Mattheeuwse G | 17 | 17 | 15 | 1.130 | 1 | 12 | Houtum W v | 15 | 14 | 15 | 0.930 | 1 | 9 |
14-03-2024 | Schalkx R | 14 | 13 | 19 | 0.680 | 1 | 9 | Aarle G v | 10 | 10 | 19 | 0.520 | 1 | 12 |
14-03-2024 | Kollenburg H v | 13 | 10 | 22 | 0.450 | 1 | 7 | Heuvel H vd | 11 | 11 | 22 | 0.500 | 1 | 12 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Aarle G v | 10 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Aarle G v | 10 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Haaren N v | 12 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Hastenberg L v | 33 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Heuvel H vd | 11 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Houtum W v | 15 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Kollenburg H v | 13 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Mattheeuwse G | 17 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Roosmalen E v | 10 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Schalkx R | 14 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Schoot A vd | 14 | 1e keer |
Geurts M | 10 | Velden H vd | 10 | 1e keer |
Haaren N v | 12 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Hastenberg L v | 33 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Heuvel H vd | 11 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Houtum W v | 15 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Kollenburg H v | 13 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Mattheeuwse G | 17 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Roosmalen E v | 10 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Schalkx R | 14 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Schoot A vd | 14 | Geurts M | 10 | 1e keer |
Velden H vd | 10 | Geurts M | 10 | 1e keer |