Cadre DuBabbelBac (2e helft) - De Smis - Duizel
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad van Mol | 10 | 16 | 97.20 % | 972 | 138 | 7.043 | 34 | 9 | 11.111 | 100 | 38/2 | ||
2 | Wil Corstiaans | 10 | 16 | 89.50 % | 1790 | 109 | 16.422 | 116 | 6 | 33.333 | 200 | 57/2 | ||
3 | Jos Bierens | 10 | 13 | 95.84 % | 1246 | 130 | 9.584 | 73 | 8 | 16.250 | - 3 | 130 | 38/2 | |
4 | Bart Konings | 11 | 12 | 88.90 % | 978 | 151 | 6.476 | 38 | 10 | 8.800 | - 4 | 100 | 38/2 | |
5 | Adri Dijkmans | 10 | 11 | 85.52 % | 1454 | 120 | 12.116 | 65 | 6 | 17.666 | - 5 | 170 | 38/2 | |
6 | Harry Vogels | 9 | 8 | 80.70 % | 799 | 136 | 5.875 | 25 | 10 | 8.600 | - 8 | 110 | 38/2 | |
7 | Luc Mandiau | 10 | 8 | 79.14 % | 1108 | 118 | 9.389 | 77 | 6 | 16.333 | - 8 | 140 | 57/2 | |
8 | Cees van Loon | 10 | 8 | 75.73 % | 568 | 154 | 3.688 | 20 | 9 | 5.000 | - 8 | 75 | 38/2 | |
9 | Henk Rosmulder | 9 | 7 | 83.33 % | 825 | 130 | 6.346 | 50 | 9 | 12.222 | - 9 | 110 | 38/2 | |
10 | Kees Castelijns | 10 | 7 | 81.60 % | 816 | 149 | 5.476 | 30 | 10 | 8.333 | - 9 | 100 | 38/2 | |
11 | Jac van Hoof | 9 | 2 | 51.22 % | 461 | 129 | 3.573 | 23 | 9 | 5.555 | - 14 | 100 | 38/2 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2024 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 6 | 33.333 | 116 | 2 | Luc Mandiau | 140 | 98 | 6 | 16.333 | 42 | 0 |
27-03-2024 | Ad van Mol | 100 | 100 | 16 | 6.250 | 27 | 2 | Bart Konings | 100 | 87 | 16 | 5.437 | 31 | 0 |
20-03-2024 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 13 | 15.384 | 45 | 2 | Jos Bierens | 130 | 122 | 13 | 9.384 | 26 | 0 |
20-03-2024 | Jac van Hoof | 100 | 40 | 19 | 2.105 | 15 | 0 | Cees van Loon | 75 | 75 | 19 | 3.947 | 15 | 2 |
20-03-2024 | Ad van Mol | 100 | 100 | 10 | 10.000 | 23 | 2 | Luc Mandiau | 140 | 54 | 10 | 5.400 | 34 | 0 |
20-03-2024 | Cees van Loon | 75 | 43 | 16 | 2.687 | 8 | 0 | Luc Mandiau | 140 | 140 | 16 | 8.750 | 50 | 2 |
13-03-2024 | Kees Castelijns | 100 | 79 | 12 | 6.583 | 17 | 0 | Jos Bierens | 130 | 130 | 12 | 10.833 | 35 | 2 |
13-03-2024 | Bart Konings | 100 | 100 | 14 | 7.142 | 29 | 2 | Henk Rosmulder | 110 | 47 | 14 | 3.357 | 15 | 0 |
13-03-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 170 | 14 | 12.142 | 64 | 2 | Harry Vogels | 110 | 43 | 14 | 3.071 | 14 | 0 |
13-03-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 170 | 10 | 17.000 | 65 | 2 | Luc Mandiau | 140 | 90 | 10 | 9.000 | 29 | 0 |
06-03-2024 | Henk Rosmulder | 110 | 99 | 20 | 4.950 | 22 | 0 | Harry Vogels | 110 | 103 | 20 | 5.150 | 15 | 2 |
06-03-2024 | Ad van Mol | 100 | 95 | 18 | 5.277 | 21 | 0 | Jac van Hoof | 100 | 100 | 18 | 5.555 | 21 | 2 |
06-03-2024 | Bart Konings | 100 | 88 | 10 | 8.800 | 24 | 0 | Ad van Mol | 100 | 100 | 10 | 10.000 | 34 | 2 |
06-03-2024 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 10 | 20.000 | 99 | 2 | Harry Vogels | 110 | 86 | 10 | 8.600 | 21 | 0 |
28-02-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 81 | 8 | 10.125 | 25 | 0 | Jos Bierens | 130 | 130 | 8 | 16.250 | 73 | 2 |
28-02-2024 | Cees van Loon | 75 | 34 | 11 | 3.090 | 12 | 0 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 11 | 18.181 | 53 | 2 |
28-02-2024 | Kees Castelijns | 100 | 100 | 13 | 7.692 | 30 | 2 | Harry Vogels | 110 | 97 | 13 | 7.461 | 24 | 0 |
28-02-2024 | Jac van Hoof | 100 | 47 | 14 | 3.357 | 15 | 0 | Bart Konings | 100 | 100 | 14 | 7.142 | 31 | 2 |
28-02-2024 | Ad van Mol | 100 | 100 | 13 | 7.692 | 21 | 2 | Henk Rosmulder | 110 | 58 | 13 | 4.461 | 19 | 0 |
21-02-2024 | Jac van Hoof | 100 | 30 | 9 | 3.333 | 12 | 0 | Jos Bierens | 130 | 130 | 9 | 14.444 | 42 | 2 |
21-02-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 170 | 15 | 11.333 | 56 | 2 | Bart Konings | 100 | 70 | 15 | 4.666 | 18 | 0 |
21-02-2024 | Ad van Mol | 100 | 100 | 9 | 11.111 | 32 | 2 | Wil Corstiaans | 200 | 105 | 9 | 11.666 | 33 | 0 |
21-02-2024 | Cees van Loon | 75 | 58 | 20 | 2.900 | 20 | 2 | Kees Castelijns | 100 | 68 | 20 | 3.400 | 14 | 0 |
21-02-2024 | Jac van Hoof | 100 | 49 | 10 | 4.900 | 14 | 0 | Luc Mandiau | 140 | 140 | 10 | 14.000 | 50 | 2 |
14-02-2024 | Jac van Hoof | 100 | 51 | 18 | 2.833 | 13 | 0 | Adri Dijkmans | 170 | 170 | 18 | 9.444 | 33 | 2 |
14-02-2024 | Henk Rosmulder | 110 | 110 | 13 | 8.461 | 33 | 1 | Jos Bierens | 130 | 130 | 13 | 10.000 | 48 | 1 |
14-02-2024 | Luc Mandiau | 140 | 121 | 14 | 8.642 | 29 | 0 | Harry Vogels | 110 | 110 | 14 | 7.857 | 18 | 2 |
14-02-2024 | Cees van Loon | 75 | 56 | 13 | 4.307 | 16 | 0 | Bart Konings | 100 | 100 | 13 | 7.692 | 25 | 2 |
14-02-2024 | Wil Corstiaans | 200 | 85 | 18 | 4.722 | 17 | 0 | Kees Castelijns | 100 | 100 | 18 | 5.555 | 17 | 2 |
07-02-2024 | Ad van Mol | 100 | 100 | 9 | 11.111 | 33 | 2 | Adri Dijkmans | 170 | 159 | 9 | 17.666 | 47 | 0 |
07-02-2024 | Jac van Hoof | 100 | 42 | 12 | 3.500 | 17 | 0 | Kees Castelijns | 100 | 100 | 12 | 8.333 | 24 | 2 |
07-02-2024 | Cees van Loon | 75 | 51 | 15 | 3.400 | 11 | 0 | Harry Vogels | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 25 | 2 |
07-02-2024 | Jos Bierens | 130 | 129 | 13 | 9.923 | 48 | 0 | Luc Mandiau | 140 | 140 | 13 | 10.769 | 23 | 2 |
07-02-2024 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 10 | 20.000 | 48 | 2 | Bart Konings | 100 | 43 | 10 | 4.300 | 10 | 0 |
31-01-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 126 | 9 | 14.000 | 43 | 0 | Henk Rosmulder | 110 | 110 | 9 | 12.222 | 50 | 2 |
31-01-2024 | Kees Castelijns | 100 | 37 | 10 | 3.700 | 10 | 0 | Luc Mandiau | 140 | 140 | 10 | 14.000 | 77 | 2 |
31-01-2024 | Jac van Hoof | 100 | 45 | 11 | 4.090 | 13 | 0 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 11 | 18.181 | 63 | 2 |
31-01-2024 | Ad van Mol | 100 | 80 | 19 | 4.210 | 14 | 0 | Cees van Loon | 75 | 75 | 19 | 3.947 | 13 | 2 |
31-01-2024 | Bart Konings | 100 | 100 | 12 | 8.333 | 33 | 2 | Harry Vogels | 110 | 59 | 12 | 4.916 | 21 | 0 |
31-01-2024 | Jos Bierens | 130 | 124 | 20 | 6.200 | 29 | 2 | Harry Vogels | 110 | 81 | 20 | 4.050 | 23 | 0 |
24-01-2024 | Kees Castelijns | 100 | 59 | 13 | 4.538 | 17 | 0 | Bart Konings | 100 | 100 | 13 | 7.692 | 38 | 2 |
24-01-2024 | Cees van Loon | 75 | 41 | 9 | 4.555 | 12 | 0 | Jos Bierens | 130 | 130 | 9 | 14.444 | 37 | 2 |
24-01-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 68 | 6 | 11.333 | 18 | 0 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 6 | 33.333 | 97 | 2 |
24-01-2024 | Henk Rosmulder | 110 | 110 | 14 | 7.857 | 19 | 2 | Luc Mandiau | 140 | 94 | 14 | 6.714 | 28 | 0 |
17-01-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 170 | 14 | 12.142 | 39 | 1 | Kees Castelijns | 100 | 100 | 14 | 7.142 | 28 | 1 |
17-01-2024 | Kees Castelijns | 100 | 79 | 20 | 3.950 | 15 | 0 | Ad van Mol | 100 | 97 | 20 | 4.850 | 23 | 2 |
17-01-2024 | Kees Castelijns | 100 | 94 | 17 | 5.529 | 18 | 0 | Henk Rosmulder | 110 | 110 | 17 | 6.470 | 35 | 2 |
17-01-2024 | Adri Dijkmans | 170 | 170 | 17 | 10.000 | 52 | 2 | Cees van Loon | 75 | 60 | 17 | 3.529 | 12 | 0 |
17-01-2024 | Bart Konings | 100 | 90 | 19 | 4.736 | 23 | 0 | Jos Bierens | 130 | 130 | 19 | 6.842 | 35 | 2 |
10-01-2024 | Wil Corstiaans | 200 | 200 | 15 | 13.333 | 35 | 2 | Henk Rosmulder | 110 | 89 | 15 | 5.933 | 20 | 0 |
10-01-2024 | Bart Konings | 100 | 100 | 15 | 6.666 | 29 | 2 | Luc Mandiau | 140 | 91 | 15 | 6.066 | 26 | 0 |
10-01-2024 | Henk Rosmulder | 110 | 92 | 15 | 6.133 | 37 | 0 | Cees van Loon | 75 | 75 | 15 | 5.000 | 15 | 2 |
10-01-2024 | Ad van Mol | 100 | 100 | 14 | 7.142 | 28 | 2 | Jos Bierens | 130 | 91 | 14 | 6.500 | 16 | 0 |
10-01-2024 | Harry Vogels | 110 | 110 | 18 | 6.111 | 19 | 2 | Jac van Hoof | 100 | 57 | 18 | 3.166 | 23 | 0 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Ad van Mol | 100 | Harry Vogels | 110 | 1e keer |
Ad van Mol | 100 | Harry Vogels | 110 | 1e keer |
Harry Vogels | 110 | Ad van Mol | 100 | 1e keer |
Harry Vogels | 110 | Ad van Mol | 100 | 1e keer |
Henk Rosmulder | 110 | Jac van Hoof | 100 | 1e keer |
Henk Rosmulder | 110 | Jac van Hoof | 100 | 1e keer |
Jac van Hoof | 100 | Henk Rosmulder | 110 | 1e keer |
Jac van Hoof | 100 | Henk Rosmulder | 110 | 1e keer |