Biljartcompetitie B-ploeg 2023-2024 2e helft - Yn 'e Lijte - Folsgare
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Kuitert | 15 | 148 | 88.00 % | 0.559 | 7 | 1.153 | 15 | libre | 0.481 | |
2 | Siep van der Velde | 12 | 118 | 88.33 % | 0.569 | 5 | 1.071 | - 30 | 15 | libre | 0.483 |
3 | Bauke Posthuma | 11 | 107 | 88.63 % | 0.703 | 8 | 1.000 | - 41 | 20 | libre | 0.662 |
4 | Hans Mooij | 12 | 106 | 80.68 % | 0.794 | 7 | 1.692 | - 42 | 22 | libre | 0.728 |
5 | Gosse Damstra | 11 | 96 | 84.09 % | 0.660 | 8 | 1.428 | - 52 | 20 | libre | 0.682 |
6 | Rein Kroes | 10 | 94 | 89.47 % | 0.732 | 6 | 1.066 | - 54 | 19 | libre | 0.643 |
7 | Tjeerd Dijkstra | 11 | 91 | 79.90 % | 0.573 | 6 | 1.000 | - 57 | 19 | libre | 0.576 |
8 | Bonne van der Valk | 10 | 85 | 82.00 % | 0.488 | 5 | 1.153 | - 63 | 15 | libre | 0.432 |
9 | Age van der Werf | 14 | 82 | 60.47 % | 0.323 | 4 | 0.611 | - 66 | 15 | libre | 0.349 |
10 | Bert Jager | 10 | 80 | 77.14 % | 0.672 | 9 | 1.500 | - 68 | 21 | libre | 0.686 |
11 | Simon Kooistra | 9 | 79 | 81.48 % | 0.495 | 3 | 0.833 | - 69 | 15 | libre | 0.400 |
12 | Bart Keja | 7 | 67 | 85.71 % | 0.548 | 5 | 2.142 | - 81 | 15 | libre | 0.403 |
13 | Gerrit Rijpma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 148 | 25 | libre | 0.842 |
14 | Bauke Vogelzang | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 148 | 15 | libre | 0.478 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | Bauke Posthuma | 20 | 15 | 19 | 0.789 | 6 | 7 | Siep van der Velde | 15 | 15 | 19 | 0.789 | 5 | 12 |
29-11-2023 | Hans Mooij | 22 | 10 | 17 | 0.588 | 2 | 4 | Wim Kuitert | 15 | 15 | 17 | 0.882 | 5 | 12 |
29-11-2023 | Bonne van der Valk | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 2 | 8 | Age van der Werf | 15 | 10 | 31 | 0.322 | 1 | 6 |
22-11-2023 | Rein Kroes | 19 | 19 | 27 | 0.703 | 4 | 12 | Age van der Werf | 15 | 6 | 27 | 0.222 | 2 | 4 |
22-11-2023 | Bert Jager | 21 | 10 | 24 | 0.416 | 2 | 4 | Wim Kuitert | 15 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 12 |
15-11-2023 | Rein Kroes | 19 | 19 | 31 | 0.612 | 3 | 12 | Wim Kuitert | 15 | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 8 |
08-11-2023 | Age van der Werf | 15 | 6 | 31 | 0.193 | 1 | 4 | Wim Kuitert | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 2 | 9 |