Interne driebanden competitie 't Huukske 2023-2024 - MFA Hart van Hapert - Hapert
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Gelieve 20u30 aanwezig. Indien belet graag een seintje.
Puntentelling: 18 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. GELIJK of boven moyenne gespeeld 1 punt extra. Bij gelijke stand % carplaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Spooren | 24 | 59 | 154.68 % | 297 | 960 | 0.309 | 6 | 40 | 0.650 | 8 | 3kl | 0.200 | |
2 | Frans van Huijkelom | 24 | 52 | 127.41 % | 581 | 960 | 0.605 | 6 | 40 | 0.850 | - 7 | 19 | 3kl | 0.475 |
3 | Wil van Gerwen | 24 | 47 | 111.21 % | 347 | 960 | 0.361 | 4 | 40 | 0.550 | - 12 | 13 | 3kl | 0.325 |
4 | Theo Willemsen | 24 | 44 | 98.95 % | 380 | 960 | 0.395 | 5 | 40 | 0.550 | - 15 | 16 | 3kl | 0.400 |
5 | Arie Spooren | 24 | 43 | 102.91 % | 247 | 960 | 0.257 | 4 | 40 | 0.500 | - 16 | 10 | 3kl | 0.250 |
6 | Jan Lavrijsen | 24 | 37 | 92.12 % | 199 | 960 | 0.207 | 3 | 40 | 0.375 | - 22 | 9 | 3kl | 0.225 |
7 | Toon Luyten | 24 | 34 | 95.83 % | 391 | 960 | 0.407 | 5 | 40 | 0.625 | - 25 | 17 | 3kl | 0.425 |
8 | Liesbeth Adams | 23 | 33 | 102.17 % | 141 | 920 | 0.153 | 4 | 40 | 0.275 | - 26 | 6 | 3kl | 0.150 |
9 | Bart Laurijsen | 24 | 30 | 96.63 % | 603 | 960 | 0.628 | 7 | 40 | 0.925 | - 29 | 26 | 3kl | 0.650 |
10 | Wil Hakkens | 24 | 26 | 83.33 % | 120 | 960 | 0.125 | 3 | 40 | 0.325 | - 33 | 6 | 3kl | 0.150 |
11 | Lex de Jong | 23 | 24 | 83.54 % | 269 | 920 | 0.292 | 6 | 40 | 0.525 | - 35 | 14 | 3kl | 0.350 |
12 | Ad Janssen | 24 | 22 | 88.28 % | 339 | 960 | 0.353 | 5 | 40 | 0.600 | - 37 | 16 | 3kl | 0.400 |
13 | Lia Laurijsen | 24 | 20 | 78.64 % | 302 | 960 | 0.314 | 5 | 40 | 0.500 | - 39 | 16 | 3kl | 0.400 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2024 | Lia Laurijsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 1 | Wil van Gerwen | 13 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 3 |
23-05-2024 | Liesbeth Adams | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 |
23-05-2024 | Frans van Huijkelom | 19 | 22 | 40 | 0.550 | 2 | 1 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 |
16-05-2024 | Liesbeth Adams | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 2 | Bart Laurijsen | 26 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 0 |
25-04-2024 | Liesbeth Adams | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 0 | Jan Lavrijsen | 9 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 2 |
25-04-2024 | Ad Janssen | 16 | 22 | 40 | 0.550 | 5 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 1 |
25-04-2024 | Theo Willemsen | 16 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 3 | Arie Spooren | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 |
25-04-2024 | Toon Luyten | 17 | 24 | 40 | 0.600 | 3 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 1 |
25-04-2024 | Toon Luyten | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 3 |
04-04-2024 | Jan Lavrijsen | 9 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 0 | Piet Spooren | 8 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 3 |
04-04-2024 | Bart Laurijsen | 26 | 32 | 40 | 0.800 | 6 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
28-03-2024 | Wil Hakkens | 6 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 3 | Arie Spooren | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 3 | 0 |
28-03-2024 | Wil van Gerwen | 13 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 3 | Theo Willemsen | 16 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 |
28-03-2024 | Piet Spooren | 8 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 1 | Frans van Huijkelom | 19 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 3 |
28-03-2024 | Toon Luyten | 17 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 2 | Ad Janssen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
28-03-2024 | Lia Laurijsen | 16 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 2 | Lex de Jong | 14 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
28-03-2024 | Arie Spooren | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 3 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 1 |
21-03-2024 | Theo Willemsen | 16 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 1 | Bart Laurijsen | 26 | 30 | 40 | 0.750 | 5 | 3 |
21-03-2024 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Toon Luyten | 17 | 25 | 40 | 0.625 | 3 | 3 |
21-03-2024 | Lex de Jong | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 2 | Arie Spooren | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
21-03-2024 | Ad Janssen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 1 | Lex de Jong | 14 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 3 |
14-03-2024 | Bart Laurijsen | 26 | 25 | 40 | 0.625 | 2 | 2 | Toon Luyten | 17 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 0 |
14-03-2024 | Wil van Gerwen | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 | Lex de Jong | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 2 |
14-03-2024 | Ad Janssen | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
14-03-2024 | Lex de Jong | 14 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 37 | 40 | 0.925 | 3 | 3 |
14-03-2024 | Frans van Huijkelom | 19 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 0 | Lex de Jong | 14 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 3 |
14-03-2024 | Jan Lavrijsen | 9 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 2 | Lia Laurijsen | 16 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 0 |
14-03-2024 | Frans van Huijkelom | 19 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 0 | Theo Willemsen | 16 | 19 | 40 | 0.475 | 2 | 3 |
14-03-2024 | Piet Spooren | 8 | 26 | 40 | 0.650 | 6 | 3 | Wil van Gerwen | 13 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 1 |
07-03-2024 | Arie Spooren | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 1 | Piet Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 |
07-03-2024 | Bart Laurijsen | 26 | 27 | 40 | 0.675 | 4 | 1 | Jan Lavrijsen | 9 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 3 |
07-03-2024 | Wil Hakkens | 6 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 1 | Piet Spooren | 8 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 3 |
07-03-2024 | Toon Luyten | 17 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 0 | Theo Willemsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 |
07-03-2024 | Lia Laurijsen | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 1 | Ad Janssen | 16 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 3 |
07-03-2024 | Jan Lavrijsen | 9 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 | Frans van Huijkelom | 19 | 26 | 40 | 0.650 | 6 | 3 |
29-02-2024 | Jan Lavrijsen | 9 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 2 |
29-02-2024 | Bart Laurijsen | 26 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 | Piet Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 |
29-02-2024 | Ad Janssen | 16 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 0 | Theo Willemsen | 16 | 19 | 40 | 0.475 | 2 | 3 |
29-02-2024 | Wil van Gerwen | 13 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 2 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 |
29-02-2024 | Lia Laurijsen | 16 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 1 | Frans van Huijkelom | 19 | 29 | 40 | 0.725 | 5 | 3 |
29-02-2024 | Arie Spooren | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 1 | Toon Luyten | 17 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 3 |
22-02-2024 | Lex de Jong | 14 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 | Jan Lavrijsen | 9 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 3 |
22-02-2024 | Theo Willemsen | 16 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 3 | Piet Spooren | 8 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 0 |
22-02-2024 | Bart Laurijsen | 26 | 37 | 40 | 0.925 | 4 | 3 | Ad Janssen | 16 | 22 | 40 | 0.550 | 4 | 1 |
22-02-2024 | Frans van Huijkelom | 19 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 3 | Arie Spooren | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 0 |
22-02-2024 | Wil Hakkens | 6 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 0 | Lia Laurijsen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 2 |
08-02-2024 | Arie Spooren | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 1 | Jan Lavrijsen | 9 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
08-02-2024 | Ad Janssen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 1 | Frans van Huijkelom | 19 | 28 | 40 | 0.700 | 3 | 3 |
08-02-2024 | Piet Spooren | 8 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 3 | Toon Luyten | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 0 |
08-02-2024 | Theo Willemsen | 16 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 |
01-02-2024 | Arie Spooren | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 2 | Bart Laurijsen | 26 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 0 |
01-02-2024 | Wil van Gerwen | 13 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 0 | Frans van Huijkelom | 19 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 2 |
01-02-2024 | Liesbeth Adams | 6 | 7 | 40 | 0.175 | 4 | 3 | Theo Willemsen | 16 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 0 |
01-02-2024 | Lia Laurijsen | 16 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 | Toon Luyten | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 2 |
01-02-2024 | Lex de Jong | 14 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 |
01-02-2024 | Jan Lavrijsen | 9 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 3 | Ad Janssen | 16 | 24 | 40 | 0.600 | 4 | 1 |
01-02-2024 | Wil van Gerwen | 13 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 1 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 |
25-01-2024 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 3 | Jan Lavrijsen | 9 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 |
25-01-2024 | Theo Willemsen | 16 | 22 | 40 | 0.550 | 5 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 |
25-01-2024 | Ad Janssen | 16 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 | Arie Spooren | 10 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 3 |
25-01-2024 | Toon Luyten | 17 | 22 | 40 | 0.550 | 4 | 3 | Lex de Jong | 14 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 |
25-01-2024 | Piet Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 |
25-01-2024 | Frans van Huijkelom | 19 | 25 | 40 | 0.625 | 4 | 3 | Bart Laurijsen | 26 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 0 |
18-01-2024 | Jan Lavrijsen | 9 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 1 | Toon Luyten | 17 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 3 |
18-01-2024 | Frans van Huijkelom | 19 | 23 | 40 | 0.575 | 4 | 1 | Wil Hakkens | 6 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
18-01-2024 | Bart Laurijsen | 26 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 3 |
18-01-2024 | Lex de Jong | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 0 | Theo Willemsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 2 |
18-01-2024 | Lia Laurijsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 0 | Piet Spooren | 8 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 3 |
18-01-2024 | Liesbeth Adams | 6 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 0 | Arie Spooren | 10 | 20 | 40 | 0.500 | 4 | 3 |
18-01-2024 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 3 | Ad Janssen | 16 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 |
11-01-2024 | Wil Hakkens | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 2 | Bart Laurijsen | 26 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 0 |
11-01-2024 | Arie Spooren | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 2 | Lia Laurijsen | 16 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 |
11-01-2024 | Liesbeth Adams | 6 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 | Ad Janssen | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 1 |
11-01-2024 | Piet Spooren | 8 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 3 | Lex de Jong | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 0 |
11-01-2024 | Liesbeth Adams | 6 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 2 | Lia Laurijsen | 16 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 |
11-01-2024 | Piet Spooren | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 3 | Ad Janssen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 0 |
11-01-2024 | Toon Luyten | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 0 | Frans van Huijkelom | 19 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 2 |
11-01-2024 | Theo Willemsen | 16 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 | Jan Lavrijsen | 9 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 2 |
21-12-2023 | Piet Spooren | 8 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 | Arie Spooren | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 |
21-12-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 1 |
14-12-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 35 | 40 | 0.875 | 5 | 1 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 |
07-12-2023 | Lex de Jong | 14 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 3 |
07-12-2023 | Piet Spooren | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 | Bart Laurijsen | 26 | 25 | 40 | 0.625 | 5 | 0 |
07-12-2023 | Arie Spooren | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 2 | Wil Hakkens | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 0 |
07-12-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 | Wil van Gerwen | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 1 |
07-12-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 23 | 40 | 0.575 | 3 | 0 | Theo Willemsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 |
07-12-2023 | Lex de Jong | 14 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 0 | Frans van Huijkelom | 19 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 3 |
07-12-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 0 | Jan Lavrijsen | 9 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 3 |
30-11-2023 | Wil Hakkens | 6 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 3 | Ad Janssen | 16 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 |
30-11-2023 | Arie Spooren | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 | Theo Willemsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 1 |
30-11-2023 | Lex de Jong | 14 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 0 | Lia Laurijsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 2 |
30-11-2023 | Toon Luyten | 17 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 33 | 40 | 0.825 | 4 | 3 |
30-11-2023 | Frans van Huijkelom | 19 | 34 | 40 | 0.850 | 4 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 5 | 0 |
30-11-2023 | Piet Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 1 | Jan Lavrijsen | 9 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 3 |
30-11-2023 | Ad Janssen | 16 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 0 | Toon Luyten | 17 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 3 |
23-11-2023 | Ad Janssen | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 4 | 3 | Piet Spooren | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 |
23-11-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 1 | Bart Laurijsen | 26 | 31 | 40 | 0.775 | 3 | 3 |
23-11-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 3 | Arie Spooren | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 0 |
23-11-2023 | Frans van Huijkelom | 19 | 26 | 40 | 0.650 | 3 | 3 | Jan Lavrijsen | 9 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 |
23-11-2023 | Theo Willemsen | 16 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 0 | Ad Janssen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 2 |
23-11-2023 | Wil Hakkens | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 |
23-11-2023 | Toon Luyten | 17 | 22 | 40 | 0.550 | 5 | 1 | Arie Spooren | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 3 |
16-11-2023 | Piet Spooren | 8 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 0 |
16-11-2023 | Jan Lavrijsen | 9 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 0 | Lex de Jong | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 2 |
16-11-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 1 | Frans van Huijkelom | 19 | 32 | 40 | 0.800 | 6 | 3 |
16-11-2023 | Theo Willemsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 0 | Toon Luyten | 17 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 3 |
09-11-2023 | Frans van Huijkelom | 19 | 33 | 40 | 0.825 | 4 | 3 | Wil van Gerwen | 13 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 1 |
09-11-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 2 | Lex de Jong | 14 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 2 |
09-11-2023 | Wil Hakkens | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 | Theo Willemsen | 16 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 3 |
09-11-2023 | Arie Spooren | 10 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 3 | Lex de Jong | 14 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 |
09-11-2023 | Toon Luyten | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 2 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 2 |
09-11-2023 | Jan Lavrijsen | 9 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 |
02-11-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 30 | 40 | 0.750 | 5 | 3 | Lex de Jong | 14 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 |
02-11-2023 | Jan Lavrijsen | 9 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 1 | Wil Hakkens | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 3 |
02-11-2023 | Ad Janssen | 16 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 | Lia Laurijsen | 16 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 2 |
02-11-2023 | Lex de Jong | 14 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 3 | Ad Janssen | 16 | 14 | 40 | 0.350 | 4 | 0 |
02-11-2023 | Arie Spooren | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 |
02-11-2023 | Frans van Huijkelom | 19 | 26 | 40 | 0.650 | 3 | 1 | Piet Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 |
02-11-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 3 | Toon Luyten | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 0 |
02-11-2023 | Ad Janssen | 16 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 | Jan Lavrijsen | 9 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 |
26-10-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 2 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 |
26-10-2023 | Theo Willemsen | 16 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 2 | Liesbeth Adams | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 |
26-10-2023 | Wil Hakkens | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 2 | Lex de Jong | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 0 |
26-10-2023 | Ad Janssen | 16 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 25 | 40 | 0.625 | 4 | 2 |
26-10-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 3 | Jan Lavrijsen | 9 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 1 |
26-10-2023 | Lex de Jong | 14 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 1 | Toon Luyten | 17 | 20 | 40 | 0.500 | 4 | 3 |
19-10-2023 | Frans van Huijkelom | 19 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 1 | Ad Janssen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 |
19-10-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 1 | Theo Willemsen | 16 | 22 | 40 | 0.550 | 4 | 3 |
19-10-2023 | Toon Luyten | 17 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 1 | Piet Spooren | 8 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 3 |
19-10-2023 | Jan Lavrijsen | 9 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 | Arie Spooren | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 2 |
19-10-2023 | Jan Lavrijsen | 9 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 2 | Bart Laurijsen | 26 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 0 |
19-10-2023 | Arie Spooren | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 2 | Ad Janssen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
12-10-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 0 | Piet Spooren | 8 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 3 |
12-10-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 | Arie Spooren | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
12-10-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 34 | 40 | 0.850 | 7 | 3 | Frans van Huijkelom | 19 | 23 | 40 | 0.575 | 3 | 1 |
12-10-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Toon Luyten | 17 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 2 |
12-10-2023 | Theo Willemsen | 16 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 3 | Frans van Huijkelom | 19 | 26 | 40 | 0.650 | 6 | 1 |
05-10-2023 | Wil Hakkens | 6 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 | Liesbeth Adams | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 3 |
05-10-2023 | Piet Spooren | 8 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 3 | Theo Willemsen | 16 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 |
05-10-2023 | Arie Spooren | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 0 | Frans van Huijkelom | 19 | 24 | 40 | 0.600 | 4 | 3 |
05-10-2023 | Toon Luyten | 17 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 | Lia Laurijsen | 16 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 2 |
05-10-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 2 | Bart Laurijsen | 26 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 0 |
28-09-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 0 | Arie Spooren | 10 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 3 |
28-09-2023 | Jan Lavrijsen | 9 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 | Theo Willemsen | 16 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 2 |
28-09-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 | Piet Spooren | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
28-09-2023 | Wil Hakkens | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 1 | Frans van Huijkelom | 19 | 28 | 40 | 0.700 | 4 | 3 |
28-09-2023 | Toon Luyten | 17 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 0 | Jan Lavrijsen | 9 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 2 |
28-09-2023 | Theo Willemsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 1 | Lex de Jong | 14 | 18 | 40 | 0.450 | 6 | 3 |
28-09-2023 | Piet Spooren | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 0 |
28-09-2023 | Ad Janssen | 16 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 4 | 3 |
21-09-2023 | Frans van Huijkelom | 19 | 30 | 40 | 0.750 | 5 | 3 | Toon Luyten | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 0 |
21-09-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 2 | Liesbeth Adams | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 |
21-09-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 22 | 40 | 0.550 | 2 | 0 | Wil Hakkens | 6 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 3 |
21-09-2023 | Theo Willemsen | 16 | 15 | 40 | 0.375 | 1 | 2 | Wil van Gerwen | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 1 | 0 |
21-09-2023 | Lex de Jong | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 0 | Piet Spooren | 8 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 3 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Lex de Jong | 14 | Liesbeth Adams | 6 | 2e keer |
Liesbeth Adams | 6 | Lex de Jong | 14 | 2e keer |