KTK Interne Competitie 2023-2024 - Trefpunt Senioren - Udenhout
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 2 decimalen.Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - Poule 7 - Poule 8 - Poule 9 - Poule 10 - Poule 11 - | ||||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Rooney | 2 | 20 | 100.00 % | 2.070 | 12 | 2.360 | 59 | libre | 1.805 | |
2 | Carel Eijkens | 2 | 17.71 | 88.57 % | 2.101 | 10 | 2.413 | - 2.29 | 70 | libre | 2.170 |
3 | Jan van Wijk | 2 | 14.23 | 71.15 % | 2.176 | 9 | 2.363 | - 5.77 | 78 | libre | 2.446 |
4 | Ben Kolsteren | 1 | 10 | 100.00 % | 2.863 | 17 | 2.863 | - 10 | 63 | libre | 1.921 |
5 | Ton Cuijpers | 1 | 10 | 100.00 % | 2.437 | 8 | 2.437 | - 10 | 78 | libre | 2.446 |
6 | Peter Haans | 1 | 10 | 100.00 % | 2.400 | 21 | 2.400 | - 10 | 72 | libre | 2.224 |
7 | Marinus Mathijssen | 1 | 10 | 100.00 % | 2.000 | 13 | 2.000 | - 10 | 58 | libre | 1.765 |
8 | Ton Brekelmans | 1 | 8.47 | 84.69 % | 2.862 | 12 | 2.862 | - 11.53 | 98 | libre | 3.106 |
9 | Nico Huijben | 1 | 5 | 50.00 % | 1.640 | 5 | 1.640 | - 15 | 82 | libre | 2.570 |
10 | Nol van Kuijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 100 | libre | 3.177 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2023 | Jan van Wijk | 78 | 52 | 22 | 2.363 | 8 | 6.67 | Ben Kolsteren | 63 | 63 | 22 | 2.863 | 17 | 10 |
19-09-2023 | Herman Rooney | 59 | 59 | 32 | 1.843 | 9 | 10 | Ton Cuijpers | 78 | 78 | 32 | 2.437 | 8 | 10 |
12-09-2023 | Carel Eijkens | 70 | 54 | 30 | 1.800 | 8 | 7.71 | Peter Haans | 72 | 72 | 30 | 2.400 | 21 | 10 |
04-09-2023 | Ton Brekelmans | 98 | 83 | 29 | 2.862 | 12 | 8.47 | Marinus Mathijssen | 58 | 58 | 29 | 2.000 | 13 | 10 |
04-09-2023 | Nico Huijben | 82 | 41 | 25 | 1.640 | 5 | 5 | Herman Rooney | 59 | 59 | 25 | 2.360 | 12 | 10 |
04-09-2023 | Carel Eijkens | 70 | 70 | 29 | 2.413 | 10 | 10 | Jan van Wijk | 78 | 59 | 29 | 2.034 | 9 | 7.56 |