Centraal Beheer - Sequoia Lodge - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Jubileumcompetitie
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Huisman | 2 | 20 | 100.00 % | 1.344 | 7 | 1.695 | 39 | libre | 1.244 | |
2 | Henk Bos | 2 | 20 | 100.00 % | 1.104 | 11 | 1.321 | 37 | libre | 1.114 | |
3 | Jan Wesselink | 2 | 19 | 99.28 % | 3.088 | 18 | 3.181 | - 1 | 70 | libre | 2.606 |
4 | Gerti Voorhorst | 2 | 18 | 93.33 % | 1.292 | 7 | 1.772 | - 2 | 45 | libre | 1.559 |
5 | Henk Wesselink | 2 | 18 | 92.42 % | 0.953 | 5 | 1.137 | - 2 | 33 | libre | 0.908 |
6 | Fred Kuikman | 2 | 17 | 88.46 % | 1.210 | 9 | 2.166 | - 3 | 39 | libre | 1.273 |
7 | Ronald Hendriksen | 2 | 17 | 88.46 % | 0.932 | 6 | 1.258 | - 3 | 39 | libre | 1.247 |
8 | Alex Beeking | 2 | 16 | 84.14 % | 1.301 | 9 | 1.640 | - 4 | 41 | libre | 1.334 |
9 | Otto Ronner | 2 | 16 | 80.30 % | 0.981 | 6 | 1.320 | - 4 | 33 | libre | 0.988 |
10 | Peter Toonen | 2 | 15 | 78.37 % | 1.017 | 6 | 1.166 | - 5 | 37 | libre | 1.178 |
11 | Willem van der Slik | 1 | 8 | 81.81 % | 0.870 | 5 | 0.870 | - 12 | 33 | libre | 0.913 |
12 | Paul Hertog | 1 | 6 | 65.21 % | 0.384 | 2 | 0.384 | - 14 | 23 | libre | 0.455 |
13 | Arno van 't Noordende | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 39 | libre | 1.283 |
14 | Bernie de Hoop | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 60 | libre | 2.289 |
15 | Jacob Bakker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 47 | libre | 1.605 |
16 | Peter Brouwer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 27 | libre | 0.623 |
17 | Willem Ploeger | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 43 | libre | 1.447 |
18 | Wim G. P. Gerritse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 20 | 39 | libre | 1.284 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2023 | Gerti Voorhorst | 45 | 39 | 22 | 1.772 | 6 | 8 | Jan Wesselink | 70 | 70 | 22 | 3.181 | 18 | 10 |
14-09-2023 | Ronald Hendriksen | 39 | 30 | 43 | 0.697 | 4 | 7 | Gerti Voorhorst | 45 | 45 | 43 | 1.046 | 7 | 10 |
14-09-2023 | Peter Toonen | 37 | 37 | 39 | 0.948 | 4 | 10 | Paul Hertog | 23 | 15 | 39 | 0.384 | 2 | 6 |
14-09-2023 | Wim Huisman | 39 | 39 | 23 | 1.695 | 7 | 10 | Jan Wesselink | 70 | 69 | 23 | 3.000 | 13 | 9 |
14-09-2023 | Henk Wesselink | 33 | 28 | 35 | 0.800 | 5 | 8 | Wim Huisman | 39 | 39 | 35 | 1.114 | 6 | 10 |
14-09-2023 | Alex Beeking | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 9 | 10 | Otto Ronner | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 10 |
14-09-2023 | Ronald Hendriksen | 39 | 39 | 31 | 1.258 | 6 | 10 | Willem van der Slik | 33 | 27 | 31 | 0.870 | 5 | 8 |
14-09-2023 | Peter Toonen | 37 | 21 | 18 | 1.166 | 6 | 5 | Fred Kuikman | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 9 | 10 |
14-09-2023 | Henk Wesselink | 33 | 33 | 29 | 1.137 | 5 | 10 | Otto Ronner | 33 | 20 | 29 | 0.689 | 3 | 6 |
14-09-2023 | Alex Beeking | 41 | 28 | 28 | 1.000 | 4 | 6 | Henk Bos | 37 | 37 | 28 | 1.321 | 11 | 10 |
14-09-2023 | Henk Bos | 37 | 37 | 39 | 0.948 | 6 | 10 | Fred Kuikman | 39 | 30 | 39 | 0.769 | 5 | 7 |