2 helft Competite 3- Banden BBBers - Cafe Zaal D`n Brouwer - Mariaheide
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Nieuwe competitie 3-Banden BBBers
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronde Ad de | 19 | 38 | 93.62 % | 338 | 852 | 0.396 | 0 | 17 | 1.117 | 19 | 3kl | 0 | 0.381 | |
2 | Kuijpers Jos | 20 | 29 | 90.00 % | 342 | 1035 | 0.330 | 0 | 32 | 0.593 | - 9 | 19 | 3kl | 0 | 0.381 |
3 | Verhoeven Christ | 20 | 28 | 90.00 % | 288 | 1009 | 0.285 | 0 | 29 | 0.551 | - 10 | 16 | 3kl | 0 | 0.321 |
4 | Bosch Sjers | 19 | 32 | 86.69 % | 430 | 835 | 0.514 | 0 | 21 | 1.000 | - 6 | 24 | 3kl | 0 | 0.481 |
5 | Gebert Henk | 20 | 24 | 85.38 % | 222 | 1122 | 0.197 | 0 | 38 | 0.342 | - 14 | 13 | 3kl | 0 | 0.263 |
6 | Heijden Peter v/d | 19 | 33 | 84.61 % | 209 | 862 | 0.242 | 0 | 27 | 0.481 | - 5 | 13 | 3kl | 0 | 0.261 |
7 | Gommers Jan | 20 | 24 | 83.33 % | 250 | 1044 | 0.239 | 0 | 21 | 0.714 | - 14 | 15 | 3kl | 0 | 0.301 |
8 | Manders Ton | 20 | 24 | 79.00 % | 237 | 896 | 0.264 | 0 | 17 | 0.576 | - 14 | 15 | 3kl | 0 | 0.301 |
9 | Nieuwehuizen Ad v/d | 20 | 24 | 78.33 % | 188 | 827 | 0.227 | 0 | 20 | 0.600 | - 14 | 12 | 3kl | 0 | 0.241 |
10 | Dijk Jacques v | 19 | 23 | 77.77 % | 266 | 822 | 0.323 | 0 | 18 | 0.818 | - 15 | 18 | 3kl | 0 | 0.361 |
11 | Berk Pieter v/d | 20 | 20 | 70.41 % | 169 | 902 | 0.187 | 0 | 20 | 0.444 | - 18 | 12 | 3kl | 0 | 0.241 |
12 | Gerrit v Dinther | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 38 | 23 | 3kl | 0 | 0.461 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2024 | Gebert Henk | 13 | 7 | 61 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 61 | 0.311 | 0 | 0 | 2 |
21-11-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 0 | 0 | 3 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 5 | 22 | 0.227 | 0 | 0 | 0 |
21-11-2024 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 32 | 0.593 | 0 | 0 | 3 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 9 | 32 | 0.281 | 0 | 0 | 1 |
14-11-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 41 | 0.439 | 0 | 0 | 3 | Berk Pieter v/d | 12 | 11 | 41 | 0.268 | 0 | 0 | 1 |
11-11-2024 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 11 | 48 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 48 | 0.333 | 0 | 0 | 3 |
07-11-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 0 | 18 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 18 | 1.055 | 0 | 0 | 3 |
07-11-2024 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 56 | 0.232 | 0 | 0 | 2 | Gebert Henk | 13 | 10 | 56 | 0.178 | 0 | 0 | 0 |
07-11-2024 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 35 | 0.542 | 0 | 0 | 3 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 3 | 35 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |
07-11-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 12 | 49 | 0.244 | 0 | 0 | 3 | Gebert Henk | 13 | 12 | 49 | 0.244 | 0 | 0 | 0 |
07-11-2024 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 45 | 0.355 | 0 | 0 | 3 | Dijk Jacques v | 18 | 10 | 45 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
07-11-2024 | Bosch Sjers | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 0 | 0 | 3 | Berk Pieter v/d | 12 | 9 | 27 | 0.333 | 0 | 0 | 1 |
31-10-2024 | Verhoeven Christ | 16 | 12 | 57 | 0.210 | 0 | 0 | 0 | Manders Ton | 15 | 15 | 57 | 0.263 | 0 | 0 | 2 |
31-10-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 0 | 0 | 3 | Ronde Ad de | 19 | 11 | 27 | 0.407 | 0 | 0 | 1 |
31-10-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 6 | 27 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 27 | 0.481 | 0 | 0 | 3 |
31-10-2024 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 50 | 0.240 | 0 | 0 | 2 | Heijden Peter v/d | 13 | 4 | 50 | 0.080 | 0 | 0 | 0 |
31-10-2024 | Bosch Sjers | 24 | 24 | 32 | 0.750 | 0 | 0 | 3 | Dijk Jacques v | 18 | 9 | 32 | 0.281 | 0 | 0 | 0 |
31-10-2024 | Gommers Jan | 15 | 15 | 52 | 0.288 | 0 | 0 | 2 | Dijk Jacques v | 18 | 11 | 52 | 0.211 | 0 | 0 | 0 |
24-10-2024 | Bosch Sjers | 24 | 15 | 21 | 0.714 | 0 | 0 | 1 | Gommers Jan | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 0 | 0 | 3 |
24-10-2024 | Verhoeven Christ | 16 | 9 | 37 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 37 | 0.513 | 0 | 0 | 3 |
24-10-2024 | Gommers Jan | 15 | 5 | 30 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 0 | 0 | 3 |
24-10-2024 | Gebert Henk | 13 | 13 | 56 | 0.232 | 0 | 0 | 2 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 7 | 56 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |
17-10-2024 | Kuijpers Jos | 19 | 18 | 59 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 59 | 0.322 | 0 | 0 | 2 |
17-10-2024 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 29 | 0.551 | 0 | 0 | 3 | Heijden Peter v/d | 13 | 6 | 29 | 0.206 | 0 | 0 | 0 |
17-10-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 12 | 58 | 0.206 | 0 | 0 | 2 | Verhoeven Christ | 16 | 15 | 58 | 0.258 | 0 | 0 | 0 |
17-10-2024 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 46 | 0.282 | 0 | 0 | 3 | Ronde Ad de | 19 | 13 | 46 | 0.282 | 0 | 0 | 0 |
17-10-2024 | Bosch Sjers | 24 | 24 | 41 | 0.585 | 0 | 0 | 3 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 8 | 41 | 0.195 | 0 | 0 | 0 |
17-10-2024 | Manders Ton | 15 | 4 | 42 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 42 | 0.452 | 0 | 0 | 3 |
17-10-2024 | Manders Ton | 15 | 14 | 35 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 35 | 0.342 | 0 | 0 | 3 |
17-10-2024 | Gebert Henk | 13 | 13 | 69 | 0.188 | 0 | 0 | 2 | Gommers Jan | 15 | 14 | 69 | 0.202 | 0 | 0 | 0 |
14-10-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 12 | 56 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | Kuijpers Jos | 19 | 13 | 56 | 0.232 | 0 | 0 | 0 |
10-10-2024 | Manders Ton | 15 | 14 | 43 | 0.325 | 0 | 0 | 1 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 43 | 0.302 | 0 | 0 | 3 |
10-10-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 46 | 0.391 | 0 | 0 | 3 | Gebert Henk | 13 | 6 | 46 | 0.130 | 0 | 0 | 0 |
10-10-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 34 | 0.529 | 0 | 0 | 3 | Kuijpers Jos | 19 | 10 | 34 | 0.294 | 0 | 0 | 0 |
10-10-2024 | Verhoeven Christ | 16 | 15 | 50 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 50 | 0.380 | 0 | 0 | 2 |
10-10-2024 | Gebert Henk | 13 | 13 | 38 | 0.342 | 0 | 0 | 3 | Kuijpers Jos | 19 | 17 | 38 | 0.447 | 0 | 0 | 1 |
10-10-2024 | Gommers Jan | 15 | 7 | 38 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 38 | 0.500 | 0 | 0 | 3 |
03-10-2024 | Gommers Jan | 15 | 11 | 49 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 49 | 0.326 | 0 | 0 | 3 |
03-10-2024 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 53 | 0.301 | 0 | 0 | 2 | Bosch Sjers | 24 | 16 | 53 | 0.301 | 0 | 0 | 0 |
03-10-2024 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 44 | 0.295 | 0 | 0 | 3 | Kuijpers Jos | 19 | 13 | 44 | 0.295 | 0 | 0 | 0 |
03-10-2024 | Gebert Henk | 13 | 9 | 44 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | Manders Ton | 15 | 15 | 44 | 0.340 | 0 | 0 | 3 |
26-09-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 8 | 60 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 60 | 0.216 | 0 | 0 | 2 |
26-09-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 12 | 66 | 0.181 | 0 | 0 | 2 | Gommers Jan | 15 | 9 | 66 | 0.136 | 0 | 0 | 0 |
26-09-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 63 | 0.285 | 0 | 0 | 1 | Manders Ton | 15 | 15 | 63 | 0.238 | 0 | 0 | 1 |
26-09-2024 | Gommers Jan | 15 | 15 | 58 | 0.258 | 0 | 0 | 2 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 6 | 58 | 0.103 | 0 | 0 | 0 |
26-09-2024 | Bosch Sjers | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | Manders Ton | 15 | 10 | 24 | 0.416 | 0 | 0 | 1 |
19-09-2024 | Ronde Ad de | 19 | 15 | 74 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | Manders Ton | 15 | 15 | 74 | 0.202 | 0 | 0 | 2 |
19-09-2024 | Bosch Sjers | 24 | 24 | 37 | 0.648 | 0 | 0 | 3 | Heijden Peter v/d | 13 | 7 | 37 | 0.189 | 0 | 0 | 0 |
12-09-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 1 | 36 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 36 | 0.333 | 0 | 0 | 3 |
09-09-2024 | Gommers Jan | 15 | 15 | 46 | 0.326 | 0 | 0 | 3 | Manders Ton | 15 | 13 | 46 | 0.282 | 0 | 0 | 0 |
09-09-2024 | Kuijpers Jos | 19 | 16 | 67 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | Bosch Sjers | 24 | 24 | 67 | 0.358 | 0 | 0 | 2 |
05-09-2024 | Bosch Sjers | 24 | 24 | 60 | 0.400 | 0 | 0 | 2 | Gebert Henk | 13 | 5 | 60 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |
05-09-2024 | Manders Ton | 15 | 10 | 44 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | Berk Pieter v/d | 12 | 12 | 44 | 0.272 | 0 | 0 | 3 |
05-09-2024 | Gommers Jan | 15 | 15 | 103 | 0.145 | 0 | 0 | 2 | Kuijpers Jos | 19 | 15 | 103 | 0.145 | 0 | 0 | 0 |
05-09-2024 | Verhoeven Christ | 16 | 14 | 74 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | Gebert Henk | 13 | 13 | 74 | 0.175 | 0 | 0 | 2 |
19-08-2024 | Bosch Sjers | 28 | 28 | 70 | 0.400 | 0 | 0 | 2 | Heijden Peter v/d | 13 | 12 | 70 | 0.171 | 0 | 0 | 0 |
25-07-2024 | Gommers Jan | 15 | 15 | 53 | 0.283 | 0 | 0 | 2 | Manders Ton | 15 | 7 | 53 | 0.132 | 0 | 0 | 0 |
25-07-2024 | Ronde Ad de | 19 | 16 | 68 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 68 | 0.176 | 0 | 0 | 2 |
25-07-2024 | Gommers Jan | 15 | 15 | 62 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | Heijden Peter v/d | 13 | 11 | 62 | 0.177 | 0 | 0 | 0 |
15-07-2024 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 61 | 0.311 | 0 | 0 | 2 | Verhoeven Christ | 16 | 12 | 61 | 0.196 | 0 | 0 | 0 |
11-07-2024 | Berk Pieter v/d | 12 | 5 | 49 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | Bosch Sjers | 28 | 28 | 49 | 0.571 | 0 | 0 | 3 |
11-07-2024 | Manders Ton | 15 | 6 | 17 | 0.352 | 0 | 0 | 1 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 17 | 1.117 | 0 | 0 | 3 |
11-07-2024 | Bosch Sjers | 28 | 28 | 64 | 0.437 | 0 | 0 | 2 | Verhoeven Christ | 16 | 13 | 64 | 0.203 | 0 | 0 | 0 |
06-06-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 13 | 46 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | Manders Ton | 15 | 15 | 46 | 0.326 | 0 | 0 | 3 |
06-06-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 0 | 0 | 3 | Gommers Jan | 15 | 11 | 30 | 0.366 | 0 | 0 | 1 |
16-05-2024 | Dijk Jacques v | 18 | 15 | 34 | 0.441 | 0 | 0 | 1 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 34 | 0.352 | 0 | 0 | 3 |
16-05-2024 | Bosch Sjers | 28 | 17 | 52 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 52 | 0.365 | 0 | 0 | 2 |
16-05-2024 | Manders Ton | 15 | 15 | 26 | 0.576 | 0 | 0 | 3 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 10 | 26 | 0.384 | 0 | 0 | 1 |
16-05-2024 | Gebert Henk | 13 | 13 | 62 | 0.209 | 0 | 0 | 2 | Gommers Jan | 15 | 9 | 62 | 0.145 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Bosch Sjers | 28 | 21 | 38 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | Gebert Henk | 13 | 13 | 38 | 0.342 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Berk Pieter v/d | 12 | 8 | 49 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 49 | 0.326 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Berk Pieter v/d | 12 | 5 | 47 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 47 | 0.276 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Gebert Henk | 13 | 13 | 50 | 0.260 | 0 | 0 | 2 | Manders Ton | 15 | 11 | 50 | 0.220 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 48 | 0.395 | 0 | 0 | 3 | Manders Ton | 15 | 13 | 48 | 0.270 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Bosch Sjers | 28 | 17 | 44 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 44 | 0.272 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 48 | 0.395 | 0 | 0 | 3 | Kuijpers Jos | 19 | 15 | 48 | 0.312 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Gommers Jan | 15 | 15 | 67 | 0.223 | 0 | 0 | 2 | Kuijpers Jos | 19 | 17 | 67 | 0.253 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 4 | 35 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 35 | 0.457 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Dijk Jacques v | 18 | 16 | 66 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | Gebert Henk | 13 | 13 | 66 | 0.196 | 0 | 0 | 2 |
30-11-1999 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 53 | 0.358 | 0 | 0 | 2 | Heijden Peter v/d | 13 | 10 | 53 | 0.188 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Dijk Jacques v | 18 | 11 | 48 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 48 | 0.395 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Verhoeven Christ | 16 | 10 | 48 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 48 | 0.395 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 60 | 0.216 | 0 | 0 | 2 | Manders Ton | 15 | 10 | 60 | 0.166 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Berk Pieter v/d | 12 | 9 | 65 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | Gommers Jan | 15 | 15 | 65 | 0.230 | 0 | 0 | 2 |
30-11-1999 | Manders Ton | 15 | 5 | 49 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 49 | 0.326 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Gommers Jan | 15 | 15 | 51 | 0.294 | 0 | 0 | 2 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 9 | 51 | 0.176 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Kuijpers Jos | 19 | 18 | 45 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | Berk Pieter v/d | 12 | 12 | 45 | 0.266 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Gebert Henk | 13 | 9 | 63 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 63 | 0.190 | 0 | 0 | 2 |
30-11-1999 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 44 | 0.295 | 0 | 0 | 3 | Verhoeven Christ | 16 | 14 | 44 | 0.318 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Gommers Jan | 15 | 11 | 33 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 33 | 0.575 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Heijden Peter v/d | 13 | 3 | 44 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | Gebert Henk | 13 | 13 | 44 | 0.295 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Dijk Jacques v | 18 | 15 | 38 | 0.394 | 0 | 0 | 1 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 38 | 0.500 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Gebert Henk | 13 | 11 | 72 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 72 | 0.263 | 0 | 0 | 2 |
30-11-1999 | Dijk Jacques v | 18 | 14 | 52 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | Bosch Sjers | 28 | 28 | 52 | 0.538 | 0 | 0 | 2 |
30-11-1999 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 0 | 0 | 3 | Ronde Ad de | 19 | 17 | 30 | 0.566 | 0 | 0 | 1 |
30-11-1999 | Berk Pieter v/d | 12 | 8 | 65 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | Gebert Henk | 13 | 13 | 65 | 0.200 | 0 | 0 | 2 |
30-11-1999 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 54 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | Verhoeven Christ | 16 | 14 | 54 | 0.259 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 10 | 30 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | Heijden Peter v/d | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Bosch Sjers | 28 | 20 | 38 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 38 | 0.500 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Berk Pieter v/d | 12 | 8 | 49 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 49 | 0.387 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Kuijpers Jos | 19 | 19 | 43 | 0.441 | 0 | 0 | 3 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 10 | 43 | 0.232 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 48 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | Gebert Henk | 13 | 10 | 48 | 0.208 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Manders Ton | 15 | 15 | 41 | 0.365 | 0 | 0 | 3 | Berk Pieter v/d | 12 | 7 | 41 | 0.170 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Gommers Jan | 15 | 9 | 32 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | Bosch Sjers | 28 | 28 | 32 | 0.875 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Gommers Jan | 15 | 14 | 57 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | Verhoeven Christ | 16 | 16 | 57 | 0.280 | 0 | 0 | 2 |
30-11-1999 | Berk Pieter v/d | 12 | 2 | 20 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 0 | 0 | 3 |
30-11-1999 | Gebert Henk | 13 | 13 | 61 | 0.213 | 0 | 0 | 1 | Ronde Ad de | 19 | 19 | 61 | 0.311 | 0 | 0 | 1 |
30-11-1999 | Dijk Jacques v | 18 | 18 | 41 | 0.439 | 0 | 0 | 3 | Berk Pieter v/d | 12 | 6 | 41 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |
30-11-1999 | Bosch Sjers | 28 | 16 | 34 | 0.470 | 0 | 0 | 0 | Manders Ton | 15 | 15 | 34 | 0.441 | 0 | 0 | 3 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Berk Pieter v/d | 12 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Bosch Sjers | 24 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Dijk Jacques v | 18 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Gebert Henk | 13 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Berk Pieter v/d | 12 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Bosch Sjers | 24 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Dijk Jacques v | 18 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Gebert Henk | 13 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Gommers Jan | 15 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Heijden Peter v/d | 13 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Kuijpers Jos | 19 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Manders Ton | 15 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Ronde Ad de | 19 | 1e keer |
Gerrit v Dinther | 23 | Verhoeven Christ | 16 | 1e keer |
Gommers Jan | 15 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Heijden Peter v/d | 13 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Kuijpers Jos | 19 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Manders Ton | 15 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Nieuwehuizen Ad v/d | 12 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Ronde Ad de | 19 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 16 | Gerrit v Dinther | 23 | 1e keer |