De Distel Vakantie Bokaal 2023 - De Distel - Roosendaal
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Toernooi speeldagen dinsdag en donderdag
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrie Demming | 16 | 151.395 | 94.62 % | 651 | 581 | 1.120 | 10 | 20 | 2.150 | 43 | 3gr | 1.044 | |
2 | Richard van Merriënboer | 16 | 149.048 | 93.15 % | 313 | 564 | 0.554 | 7 | 24 | 0.724 | - 2.347 | 21 | 3gr | 0.520 |
3 | Jan Verdult | 16 | 146.666 | 91.66 % | 308 | 576 | 0.534 | 6 | 18 | 1.166 | - 4.729 | 21 | 3gr | 0.515 |
4 | Bennie de Bruijn | 16 | 143.69 | 87.71 % | 200 | 519 | 0.385 | 4 | 21 | 0.666 | - 7.705 | 14 | 3gr | 0.347 |
5 | Goof Huijsmans | 16 | 141.428 | 88.39 % | 198 | 568 | 0.348 | 5 | 18 | 0.777 | - 9.967 | 14 | 3gr | 0.334 |
6 | Lars Akkermans | 16 | 141 | 88.12 % | 282 | 596 | 0.473 | 5 | 19 | 0.708 | - 10.395 | 20 | 3gr | 0.488 |
7 | Peter van Nassau | 16 | 140.94 | 88.08 % | 451 | 559 | 0.806 | 9 | 19 | 1.684 | - 10.455 | 32 | 3gr | 0.791 |
8 | Jac van de Klundert | 16 | 140 | 87.50 % | 560 | 671 | 0.834 | 7 | 23 | 1.290 | - 11.395 | 40 | 3gr | 0.997 |
9 | Maarten van Boeckholtz | 16 | 131.5 | 82.18 % | 263 | 566 | 0.464 | 7 | 18 | 0.869 | - 19.895 | 20 | 3gr | 0.500 |
10 | Herman Vink | 16 | 131 | 81.87 % | 131 | 618 | 0.211 | 3 | 21 | 0.476 | - 20.395 | 10 | 3gr | 0.214 |
11 | Johan Palings | 16 | 130.834 | 79.74 % | 185 | 618 | 0.299 | 4 | 18 | 0.500 | - 20.561 | 12 | 3gr | 0.289 |
12 | Ad Terloo | 16 | 128.965 | 80.60 % | 374 | 616 | 0.607 | 6 | 23 | 1.208 | - 22.43 | 29 | 3gr | 0.719 |
13 | Robert Nieuwenhuizen | 16 | 124.167 | 77.60 % | 149 | 522 | 0.285 | 4 | 18 | 0.600 | - 27.228 | 12 | 3gr | 0.270 |
14 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 123.125 | 76.95 % | 197 | 582 | 0.338 | 4 | 22 | 0.592 | - 28.27 | 16 | 3gr | 0.395 |
15 | Cynthia Paantjens | 15 | 120.771 | 80.51 % | 157 | 500 | 0.314 | 4 | 21 | 0.590 | - 30.624 | 13 | 3gr | 0.303 |
16 | Ferry de Wit | 15 | 114.5 | 75.11 % | 160 | 592 | 0.270 | 4 | 25 | 0.461 | - 36.895 | 15 | 3gr | 0.361 |
17 | Jan van der List | 16 | 86 | 53.75 % | 86 | 662 | 0.129 | 4 | 26 | 0.263 | - 65.395 | 10 | 3gr | 0.220 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2023 | Ferry de Wit | 15 | 4 | 34 | 0.117 | 2 | 2.667 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 34 | 0.470 | 3 | 10 |
24-08-2023 | Ad Terloo | 29 | 29 | 44 | 0.659 | 3 | 10 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 44 | 0.363 | 3 | 10 |
24-08-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 20 | 55 | 0.363 | 4 | 10 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 55 | 0.290 | 3 | 10 |
17-08-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 42 | 0.380 | 3 | 10 | Jac van de Klundert | 40 | 37 | 42 | 0.880 | 5 | 9.25 |
15-08-2023 | Ad Terloo | 29 | 29 | 53 | 0.547 | 3 | 10 | Jan van der List | 10 | 8 | 53 | 0.150 | 1 | 8 |
15-08-2023 | Jan van der List | 10 | 2 | 28 | 0.071 | 1 | 2 | Johan Palings | 12 | 12 | 28 | 0.428 | 4 | 10 |
15-08-2023 | Jan van der List | 10 | 10 | 45 | 0.222 | 1 | 10 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 17 | 45 | 0.377 | 2 | 8.5 |
15-08-2023 | Ad Terloo | 29 | 17 | 34 | 0.500 | 2 | 5.862 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 34 | 0.617 | 5 | 10 |
15-08-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 8 | Johan Palings | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 10 |
15-08-2023 | Ferry de Wit | 15 | 14 | 31 | 0.451 | 2 | 9.333 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 31 | 0.677 | 5 | 10 |
15-08-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 38 | 42 | 0.904 | 5 | 9.5 | Adrie Demming | 43 | 43 | 42 | 1.023 | 5 | 10 |
15-08-2023 | Adrie Demming | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 8 | 10 | Richard van Merriënboer | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 7.143 |
08-08-2023 | Adrie Demming | 43 | 43 | 33 | 1.303 | 10 | 10 | Jan van der List | 10 | 2 | 33 | 0.060 | 2 | 2 |
08-08-2023 | Jan van der List | 10 | 4 | 47 | 0.085 | 1 | 4 | Cynthia Paantjens | 13 | 13 | 47 | 0.276 | 3 | 10 |
08-08-2023 | Ad Terloo | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 6 | 10 | Cynthia Paantjens | 13 | 7 | 24 | 0.291 | 2 | 5.385 |
08-08-2023 | Ad Terloo | 29 | 15 | 34 | 0.441 | 2 | 5.172 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 4 | 10 |
08-08-2023 | Ad Terloo | 29 | 29 | 32 | 0.906 | 5 | 10 | Adrie Demming | 43 | 39 | 32 | 1.218 | 5 | 9.07 |
01-08-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 4.375 | Cynthia Paantjens | 13 | 13 | 22 | 0.590 | 3 | 10 |
01-08-2023 | Jan van der List | 10 | 10 | 38 | 0.263 | 2 | 10 | Jac van de Klundert | 40 | 29 | 38 | 0.763 | 4 | 7.25 |
01-08-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 10 | 31 | 0.322 | 2 | 6.25 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | 10 |
01-08-2023 | Jan van der List | 10 | 9 | 43 | 0.209 | 4 | 9 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 43 | 0.488 | 5 | 10 |
01-08-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 40 | 55 | 0.727 | 6 | 10 | Cynthia Paantjens | 13 | 11 | 55 | 0.200 | 2 | 8.462 |
01-08-2023 | Richard van Merriënboer | 21 | 15 | 35 | 0.428 | 3 | 7.143 | Herman Vink | 10 | 10 | 35 | 0.285 | 1 | 10 |
01-08-2023 | Cynthia Paantjens | 13 | 4 | 21 | 0.190 | 1 | 3.077 | Herman Vink | 10 | 10 | 21 | 0.476 | 2 | 10 |
28-07-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 40 | 37 | 1.081 | 5 | 10 | Ad Terloo | 29 | 18 | 37 | 0.486 | 3 | 6.207 |
27-07-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 7 | 26 | 0.269 | 2 | 4.375 | Bennie de Bruijn | 14 | 14 | 26 | 0.538 | 3 | 10 |
25-07-2023 | Johan Palings | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 10 | Cynthia Paantjens | 13 | 5 | 24 | 0.208 | 2 | 3.846 |
25-07-2023 | Johan Palings | 12 | 9 | 27 | 0.333 | 3 | 7.5 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 27 | 0.592 | 4 | 10 |
25-07-2023 | Johan Palings | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 10 | Lars Akkermans | 20 | 17 | 24 | 0.708 | 4 | 8.5 |
25-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 26 | 28 | 0.928 | 5 | 8.125 | Cynthia Paantjens | 13 | 13 | 28 | 0.464 | 3 | 10 |
25-07-2023 | Adrie Demming | 43 | 40 | 48 | 0.833 | 5 | 9.302 | Cynthia Paantjens | 13 | 13 | 48 | 0.270 | 2 | 10 |
25-07-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 12 | 36 | 0.333 | 2 | 7.5 | Jan Verdult | 21 | 21 | 36 | 0.583 | 5 | 10 |
22-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 26 | 1.230 | 8 | 10 | Ad Terloo | 29 | 29 | 26 | 1.115 | 5 | 10 |
22-07-2023 | Jan Verdult | 21 | 21 | 36 | 0.583 | 4 | 10 | Ad Terloo | 29 | 27 | 36 | 0.750 | 4 | 9.31 |
22-07-2023 | Jan Verdult | 21 | 21 | 41 | 0.512 | 5 | 10 | Johan Palings | 12 | 11 | 41 | 0.268 | 2 | 9.167 |
20-07-2023 | Adrie Demming | 43 | 43 | 38 | 1.131 | 6 | 10 | Peter van Nassau | 32 | 24 | 38 | 0.631 | 7 | 7.5 |
20-07-2023 | Jan Verdult | 21 | 19 | 49 | 0.387 | 2 | 9.048 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 49 | 0.244 | 2 | 10 |
20-07-2023 | Herman Vink | 10 | 10 | 39 | 0.256 | 2 | 10 | Jan van der List | 10 | 3 | 39 | 0.076 | 1 | 3 |
20-07-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 40 | 39 | 1.025 | 7 | 10 | Ferry de Wit | 15 | 6 | 39 | 0.153 | 2 | 4 |
20-07-2023 | Jan van der List | 10 | 5 | 38 | 0.131 | 1 | 5 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | 10 |
20-07-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 27 | 39 | 0.692 | 4 | 6.75 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 39 | 0.307 | 3 | 10 |
20-07-2023 | Bennie de Bruijn | 14 | 14 | 35 | 0.400 | 2 | 10 | Jan van der List | 10 | 3 | 35 | 0.085 | 1 | 3 |
20-07-2023 | Ferry de Wit | 15 | 15 | 65 | 0.230 | 2 | 10 | Jan van der List | 10 | 9 | 65 | 0.138 | 2 | 9 |
20-07-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 38 | 58 | 0.655 | 5 | 9.5 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 58 | 0.344 | 3 | 10 |
18-07-2023 | Herman Vink | 10 | 10 | 27 | 0.370 | 2 | 10 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 3 | 27 | 0.111 | 1 | 1.875 |
18-07-2023 | Johan Palings | 12 | 12 | 46 | 0.260 | 2 | 10 | Peter van Nassau | 32 | 23 | 46 | 0.500 | 4 | 7.188 |
18-07-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 13 | 42 | 0.309 | 3 | 8.125 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 42 | 0.761 | 6 | 10 |
18-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 29 | 31 | 0.935 | 3 | 9.063 | Herman Vink | 10 | 10 | 31 | 0.322 | 2 | 10 |
13-07-2023 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 41 | 0.487 | 4 | 10 | Ferry de Wit | 15 | 8 | 41 | 0.195 | 2 | 5.333 |
13-07-2023 | Adrie Demming | 43 | 43 | 32 | 1.343 | 7 | 10 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 16 | 32 | 0.500 | 3 | 8 |
13-07-2023 | Jan Verdult | 21 | 21 | 33 | 0.636 | 4 | 10 | Herman Vink | 10 | 4 | 33 | 0.121 | 1 | 4 |
13-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 25 | 31 | 0.806 | 4 | 7.813 | Jac van de Klundert | 40 | 40 | 31 | 1.290 | 5 | 10 |
13-07-2023 | Ferry de Wit | 15 | 15 | 35 | 0.428 | 3 | 10 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 35 | 0.914 | 5 | 10 |
13-07-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 19 | 35 | 0.542 | 4 | 9.5 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 35 | 0.571 | 4 | 10 |
13-07-2023 | Adrie Demming | 43 | 43 | 49 | 0.877 | 5 | 10 | Herman Vink | 10 | 8 | 49 | 0.163 | 2 | 8 |
13-07-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 32 | 35 | 0.914 | 7 | 8 | Herman Vink | 10 | 10 | 35 | 0.285 | 1 | 10 |
11-07-2023 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 39 | 0.538 | 5 | 10 | Johan Palings | 12 | 8 | 39 | 0.205 | 2 | 6.667 |
11-07-2023 | Jan Verdult | 21 | 21 | 39 | 0.538 | 2 | 10 | Jan van der List | 10 | 8 | 39 | 0.205 | 2 | 8 |
11-07-2023 | Johan Palings | 12 | 6 | 18 | 0.333 | 2 | 5 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 10 |
11-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 8 | 10 | Lars Akkermans | 20 | 12 | 19 | 0.631 | 3 | 6 |
11-07-2023 | Jan Verdult | 21 | 18 | 38 | 0.473 | 3 | 8.571 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 38 | 0.526 | 3 | 10 |
11-07-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 46 | 0.304 | 3 | 10 | Jan van der List | 10 | 2 | 46 | 0.043 | 1 | 2 |
11-07-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 32 | 0.437 | 3 | 10 | Peter van Nassau | 32 | 11 | 32 | 0.343 | 4 | 3.438 |
11-07-2023 | Bennie de Bruijn | 14 | 11 | 43 | 0.255 | 2 | 7.857 | Johan Palings | 12 | 12 | 43 | 0.279 | 3 | 10 |
06-07-2023 | Cynthia Paantjens | 13 | 9 | 23 | 0.391 | 4 | 6.923 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 10 |
06-07-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 10 | Ferry de Wit | 15 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 4 |
06-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 29 | 1.103 | 9 | 10 | Jan Verdult | 21 | 11 | 29 | 0.379 | 3 | 5.238 |
06-07-2023 | Adrie Demming | 43 | 28 | 21 | 1.333 | 6 | 6.512 | Bennie de Bruijn | 14 | 14 | 21 | 0.666 | 3 | 10 |
06-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 31 | 1.032 | 7 | 10 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 10 |
06-07-2023 | Jan Verdult | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 4 | 10 | Cynthia Paantjens | 13 | 8 | 23 | 0.347 | 2 | 6.154 |
04-07-2023 | Ferry de Wit | 15 | 15 | 65 | 0.230 | 2 | 10 | Ad Terloo | 29 | 18 | 65 | 0.276 | 2 | 6.207 |
04-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 45 | 0.711 | 7 | 10 | Jan van der List | 10 | 2 | 45 | 0.044 | 1 | 2 |
04-07-2023 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 41 | 0.487 | 3 | 10 | Cynthia Paantjens | 13 | 11 | 41 | 0.268 | 2 | 8.462 |
04-07-2023 | Ferry de Wit | 15 | 8 | 42 | 0.190 | 2 | 5.333 | Herman Vink | 10 | 10 | 42 | 0.238 | 2 | 10 |
04-07-2023 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 1 | 32 | 0.031 | 1 | 0.833 | Cynthia Paantjens | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 2 | 10 |
04-07-2023 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 41 | 0.780 | 4 | 10 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 18 | 41 | 0.439 | 3 | 9 |
04-07-2023 | Cynthia Paantjens | 13 | 11 | 34 | 0.323 | 3 | 8.462 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 34 | 0.617 | 3 | 10 |
04-07-2023 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 10 | Richard van Merriënboer | 21 | 15 | 24 | 0.625 | 2 | 7.143 |
04-07-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 15 | 18 | 0.833 | 4 | 7.5 | Jan Verdult | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 2 | 10 |
04-07-2023 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 54 | 0.370 | 5 | 10 | Herman Vink | 10 | 9 | 54 | 0.166 | 3 | 9 |
04-07-2023 | Bennie de Bruijn | 14 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 10 | Ad Terloo | 29 | 11 | 23 | 0.478 | 4 | 3.793 |
03-07-2023 | Johan Palings | 20 | 16 | 43 | 0.372 | 3 | 8 | Adrie Demming | 43 | 43 | 43 | 1.000 | 5 | 10 |
03-07-2023 | Ferry de Wit | 15 | 15 | 45 | 0.333 | 2 | 10 | Johan Palings | 12 | 9 | 45 | 0.200 | 2 | 7.5 |
03-07-2023 | Adrie Demming | 43 | 31 | 27 | 1.148 | 6 | 7.209 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 27 | 0.518 | 2 | 10 |
29-06-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 5 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 2 | 10 |
29-06-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 6 | 28 | 0.214 | 1 | 4.286 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 7 | 10 |
29-06-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 8 | 29 | 0.275 | 1 | 4 | Bennie de Bruijn | 14 | 14 | 29 | 0.482 | 3 | 10 |
27-06-2023 | Ferry de Wit | 12 | 12 | 26 | 0.461 | 2 | 10 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 8 | 26 | 0.307 | 2 | 6.667 |
27-06-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 11 | 39 | 0.282 | 2 | 7.857 | Jac van de Klundert | 40 | 40 | 39 | 1.025 | 6 | 10 |
27-06-2023 | Peter van Nassau | 32 | 32 | 48 | 0.666 | 4 | 10 | Richard van Merriënboer | 21 | 16 | 48 | 0.333 | 2 | 7.619 |
27-06-2023 | Peter van Nassau | 32 | 25 | 37 | 0.675 | 3 | 7.813 | Bennie de Bruijn | 12 | 12 | 37 | 0.324 | 4 | 10 |
27-06-2023 | Jan Verdult | 21 | 15 | 47 | 0.319 | 2 | 7.143 | Jac van de Klundert | 40 | 40 | 47 | 0.851 | 4 | 10 |
27-06-2023 | Bennie de Bruijn | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 4 | 10 | Jac van de Klundert | 40 | 23 | 23 | 1.000 | 4 | 5.75 |
27-06-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 11 | 38 | 0.289 | 2 | 5.5 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 38 | 0.552 | 2 | 10 |
27-06-2023 | Jan Verdult | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 10 | Ferry de Wit | 15 | 7 | 25 | 0.280 | 3 | 4.667 |
22-06-2023 | Bennie de Bruijn | 12 | 12 | 33 | 0.363 | 2 | 10 | Herman Vink | 10 | 1 | 33 | 0.030 | 1 | 1 |
22-06-2023 | Johan Palings | 20 | 15 | 65 | 0.230 | 2 | 7.5 | Herman Vink | 10 | 10 | 65 | 0.153 | 1 | 10 |
22-06-2023 | Johan Palings | 20 | 14 | 46 | 0.304 | 3 | 7 | Jac van de Klundert | 40 | 40 | 46 | 0.869 | 5 | 10 |
22-06-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 10 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 2 | 18 | 0.111 | 1 | 1.667 |
22-06-2023 | Adrie Demming | 43 | 40 | 38 | 1.052 | 5 | 9.302 | Ferry de Wit | 12 | 12 | 38 | 0.315 | 2 | 10 |
22-06-2023 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 35 | 0.342 | 4 | 10 | Herman Vink | 10 | 4 | 35 | 0.114 | 1 | 4 |
22-06-2023 | Bennie de Bruijn | 12 | 11 | 32 | 0.343 | 2 | 9.167 | Ferry de Wit | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 3 | 10 |
22-06-2023 | Bennie de Bruijn | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 4 | 10 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 5.833 |
22-06-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 34 | 0.411 | 4 | 10 | Ferry de Wit | 12 | 11 | 34 | 0.323 | 4 | 9.167 |
22-06-2023 | Jan Verdult | 21 | 18 | 55 | 0.327 | 3 | 8.571 | Adrie Demming | 43 | 43 | 55 | 0.781 | 4 | 10 |
20-06-2023 | Adrie Demming | 43 | 43 | 43 | 1.000 | 6 | 10 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 5 | 43 | 0.116 | 1 | 3.125 |
20-06-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 22 | 47 | 0.468 | 3 | 5.5 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 47 | 0.446 | 4 | 10 |
20-06-2023 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 20 | 40 | 0.500 | 5 | 10 | Herman Vink | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 9 |
20-06-2023 | Ad Terloo | 29 | 29 | 44 | 0.659 | 4 | 10 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 13 | 44 | 0.295 | 3 | 6.5 |
20-06-2023 | Jac van de Klundert | 40 | 34 | 53 | 0.641 | 3 | 8.5 | Maarten van Boeckholtz | 20 | 20 | 53 | 0.377 | 2 | 10 |
20-06-2023 | Lars Akkermans | 20 | 11 | 33 | 0.333 | 2 | 5.5 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 33 | 0.636 | 3 | 10 |
20-06-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 12 | 29 | 0.413 | 2 | 7.5 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 4 | 10 |
20-06-2023 | Adrie Demming | 43 | 43 | 20 | 2.150 | 5 | 10 | Lars Akkermans | 20 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 5.5 |
20-06-2023 | Bennie de Bruijn | 18 | 8 | 29 | 0.275 | 2 | 4.444 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 29 | 0.482 | 5 | 10 |
20-06-2023 | Bennie de Bruijn | 12 | 12 | 33 | 0.363 | 3 | 10 | Lars Akkermans | 20 | 12 | 33 | 0.363 | 2 | 6 |
15-06-2023 | Ad Terloo | 29 | 29 | 55 | 0.527 | 5 | 10 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 55 | 0.254 | 2 | 10 |
15-06-2023 | Ad Terloo | 29 | 17 | 36 | 0.472 | 3 | 5.862 | Herman Vink | 10 | 10 | 36 | 0.277 | 2 | 10 |
15-06-2023 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 6 | 35 | 0.171 | 1 | 5 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 35 | 0.457 | 2 | 10 |
15-06-2023 | Jan van der List | 10 | 5 | 42 | 0.119 | 2 | 5 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 42 | 0.380 | 2 | 10 |
15-06-2023 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 26 | 0.461 | 3 | 10 | Jan van der List | 10 | 4 | 26 | 0.153 | 1 | 4 |
13-06-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 7.857 | Cynthia Paantjens | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 10 |
13-06-2023 | Bennie de Bruijn | 18 | 13 | 39 | 0.333 | 2 | 7.222 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 39 | 0.538 | 3 | 10 |
13-06-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 10 | 36 | 0.277 | 2 | 7.143 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 36 | 0.583 | 3 | 10 |
13-06-2023 | Bennie de Bruijn | 18 | 11 | 38 | 0.289 | 2 | 6.111 | Cynthia Paantjens | 13 | 13 | 38 | 0.342 | 2 | 10 |
13-06-2023 | Bennie de Bruijn | 18 | 16 | 55 | 0.290 | 3 | 8.889 | Jan Verdult | 21 | 21 | 55 | 0.381 | 2 | 10 |
13-06-2023 | Jan Verdult | 21 | 17 | 29 | 0.586 | 6 | 8.095 | Richard van Merriënboer | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 4 | 10 |
08-06-2023 | Lars Akkermans | 20 | 20 | 53 | 0.377 | 3 | 10 | Goof Huijsmans | 14 | 12 | 53 | 0.226 | 2 | 8.571 |
08-06-2023 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 6 | 35 | 0.171 | 3 | 5 | Adrie Demming | 43 | 43 | 35 | 1.228 | 6 | 10 |
08-06-2023 | Lars Akkermans | 20 | 19 | 44 | 0.431 | 2 | 9.5 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 44 | 0.272 | 3 | 10 |
08-06-2023 | Jan-Willem Kuijten | 16 | 16 | 47 | 0.340 | 2 | 10 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 47 | 0.297 | 3 | 10 |
07-06-2023 | Johan Palings | 20 | 5 | 58 | 0.086 | 1 | 2.5 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 12 | 58 | 0.206 | 2 | 10 |
07-06-2023 | Ad Terloo | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 4 | 10 | Robert Nieuwenhuizen | 12 | 11 | 27 | 0.407 | 3 | 9.167 |
07-06-2023 | Ad Terloo | 29 | 19 | 46 | 0.413 | 2 | 6.552 | Johan Palings | 20 | 20 | 46 | 0.434 | 2 | 10 |
06-06-2023 | Goof Huijsmans | 14 | 14 | 43 | 0.325 | 4 | 10 | Herman Vink | 10 | 6 | 43 | 0.139 | 2 | 6 |
06-06-2023 | Jan Verdult | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 3 | 10 | Goof Huijsmans | 14 | 8 | 23 | 0.347 | 3 | 5.714 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Cynthia Paantjens | 13 | Ferry de Wit | 15 | 1e keer |
Ferry de Wit | 15 | Cynthia Paantjens | 13 | 1e keer |