Onderlinge Competitie 2023-2024 - Clubhuis vv GVA - Doornenburg
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 27. Betuwse Biljartbond Libre oud, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden op 0.5 punt. Uit in 14 brt: 12 pnt. Uit in 19 brt: 11 pnt.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Willemsen | 1 | 12 | 100.00 % | 2.076 | 7 | 2.076 | 27 | libre | 3 | 1.068 | |
2 | Harry van Alst | 1 | 10 | 100.00 % | 1.181 | 4 | 1.181 | - 2 | 26 | libre | 8 | 1.030 |
3 | Sylvo Pere | 1 | 10 | 100.00 % | 1.095 | 4 | 1.095 | - 2 | 23 | libre | 8 | 0.904 |
4 | Henk Driessen | 1 | 9.5 | 95.65 % | 1.000 | 6 | 1.000 | - 2.5 | 23 | libre | 12 | 0.911 |
5 | Ralph Meeuwsen | 1 | 8.5 | 85.71 % | 1.428 | 7 | 1.428 | - 3.5 | 35 | libre | 10 | 1.394 |
6 | Theo Roelofs | 1 | 8.5 | 85.00 % | 0.680 | 2 | 0.680 | - 3.5 | 20 | libre | 12 | 0.538 |
7 | Martien Peters | 1 | 8 | 80.00 % | 0.640 | 3 | 0.640 | - 4 | 20 | libre | 14 | 0.244 |
8 | Jos Verhoeven | 1 | 7 | 71.79 % | 2.153 | 6 | 2.153 | - 5 | 39 | libre | 3 | 1.560 |
9 | Mart Willems | 1 | 6 | 60.00 % | 0.480 | 2 | 0.480 | - 6 | 20 | libre | 16 | 0.789 |
10 | Leo Pesch | 1 | 4.5 | 45.00 % | 0.360 | 2 | 0.360 | - 7.5 | 20 | libre | 17 | 0.773 |
11 | Peter Vermaas | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 12 | 42 | libre | 0 | 1.686 |
12 | Geert Janssen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 12 | 32 | libre | 0 | 1.296 |
13 | Mart Verhoeven | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 12 | 32 | libre | 0 | 1.277 |
14 | Wiechard Roelofs | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 12 | 36 | libre | 0 | 1.431 |
15 | Herman Bolk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 12 | 24 | libre | 0 | 0.963 |
16 | Antoon Vermeulen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 12 | 20 | libre | 0 | 0.719 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | Sylvo Pere | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 4 | 8 | 10 | Ralph Meeuwsen | 35 | 30 | 21 | 1.428 | 7 | 10 | 8.5 |
27-09-2023 | Henk Driessen | 23 | 22 | 22 | 1.000 | 6 | 12 | 9.5 | Harry van Alst | 26 | 26 | 22 | 1.181 | 4 | 8 | 10 |
27-09-2023 | Mart Willems | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 16 | 6 | Leo Pesch | 20 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 17 | 4.5 |
27-09-2023 | Martien Peters | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 14 | 8 | Theo Roelofs | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 12 | 8.5 |
27-09-2023 | Jos Verhoeven | 39 | 28 | 13 | 2.153 | 6 | 3 | 7 | Theo Willemsen | 27 | 27 | 13 | 2.076 | 7 | 3 | 12 |