BiljarTinus (2023) - Sous les Eglises - Beek-Ubbergen
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Bijgewerkt t/m 28-03-2023
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 2 decimalen.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | 8 | 79.49 | 99.36 % | 2.233 | 15 | 2.458 | 59 | libre | 72 | 1.956 | |
2 | Micha | 9 | 71.6 | 79.55 % | 0.727 | 8 | 1.352 | - 7.89 | 25 | libre | 149 | 0.833 |
3 | Walter | 8 | 67.42 | 84.25 % | 0.854 | 7 | 1.350 | - 12.07 | 27 | libre | 126 | 0.907 |
4 | Maart | 7 | 66.79 | 95.40 % | 1.056 | 6 | 1.555 | - 12.7 | 28 | libre | 81 | 0.930 |
5 | Vincent | 7 | 66.18 | 94.53 % | 1.470 | 10 | 2.125 | - 13.31 | 34 | libre | 60 | 1.148 |
6 | Johan T. | 8 | 65.35 | 81.66 % | 1.026 | 8 | 1.812 | - 14.14 | 30 | libre | 103 | 1.006 |
7 | John | 7 | 64.76 | 92.51 % | 1.333 | 9 | 1.680 | - 14.73 | 42 | libre | 87 | 1.413 |
8 | Willy | 8 | 62.8 | 78.50 % | 0.747 | 7 | 1.187 | - 16.69 | 25 | libre | 125 | 0.833 |
9 | Michel | 7 | 60.97 | 87.07 % | 1.267 | 7 | 1.615 | - 18.52 | 42 | libre | 80 | 1.416 |
10 | Theo | 7 | 60.62 | 86.58 % | 1.036 | 8 | 1.500 | - 18.87 | 33 | libre | 95 | 1.114 |
11 | Gerlinde | 9 | 54.4 | 60.44 % | 0.537 | 5 | 0.750 | - 25.09 | 25 | libre | 165 | 0.833 |
12 | Martijn | 7 | 52.8 | 75.42 % | 0.673 | 6 | 1.000 | - 26.69 | 25 | libre | 108 | 0.833 |
13 | Eef | 7 | 52.07 | 74.38 % | 0.790 | 6 | 1.318 | - 27.42 | 29 | libre | 105 | 0.964 |
14 | Frank | 7 | 50.92 | 72.75 % | 1.117 | 8 | 1.869 | - 28.57 | 43 | libre | 99 | 1.417 |
15 | Johan V. | 6 | 49.77 | 82.95 % | 1.431 | 12 | 2.000 | - 29.72 | 44 | libre | 71 | 1.471 |
16 | Ruud | 6 | 47.05 | 78.38 % | 1.846 | 11 | 2.600 | - 32.44 | 64 | libre | 71 | 2.133 |
17 | Rob | 6 | 45.6 | 76.00 % | 0.716 | 7 | 1.250 | - 33.89 | 25 | libre | 85 | 0.833 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2023 | Ruud | 64 | 41 | 30 | 1.366 | 7 | 14 | 6.41 | John | 42 | 40 | 30 | 1.333 | 8 | 11 | 9.52 |
28-03-2023 | Vincent | 34 | 34 | 16 | 2.125 | 10 | 5 | 10 | Johan T. | 30 | 18 | 16 | 1.125 | 7 | 8 | 6 |
28-03-2023 | Eef | 29 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 16 | 7.93 | Gerlinde | 25 | 13 | 30 | 0.433 | 4 | 25 | 5.2 |
23-03-2023 | Willy | 25 | 10 | 22 | 0.454 | 3 | 16 | 4 | Theo | 33 | 33 | 22 | 1.500 | 4 | 5 | 10 |
21-03-2023 | Peter | 59 | 58 | 25 | 2.320 | 8 | 10 | 9.83 | Micha | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 14 | 10 |
21-03-2023 | Maart | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 6 | 6 | 10 | Johan T. | 30 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 10 | 4.67 |
16-03-2023 | Micha | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 18 | 8.4 | Willy | 25 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 20 | 9.2 |
16-03-2023 | Walter | 27 | 19 | 30 | 0.633 | 5 | 20 | 7.04 | Johan T. | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 17 | 7.67 |
16-03-2023 | John | 42 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 17 | 8.1 | Frank | 43 | 41 | 30 | 1.366 | 6 | 14 | 9.53 |
16-03-2023 | Micha | 25 | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 22 | 4.4 | John | 42 | 31 | 30 | 1.033 | 5 | 14 | 7.38 |
16-03-2023 | Martijn | 25 | 13 | 23 | 0.565 | 2 | 14 | 5.2 | Frank | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 8 | 10 | 10 |
16-03-2023 | Theo | 33 | 25 | 30 | 0.833 | 3 | 13 | 7.58 | Gerlinde | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 18 | 6 |
16-03-2023 | Martijn | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 6 | 14 | 10 | Walter | 27 | 20 | 29 | 0.689 | 3 | 19 | 7.41 |
14-03-2023 | Vincent | 34 | 24 | 30 | 0.800 | 5 | 18 | 7.06 | Gerlinde | 25 | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 23 | 3.2 |
14-03-2023 | Peter | 59 | 59 | 26 | 2.269 | 9 | 5 | 10 | Rob | 25 | 19 | 26 | 0.730 | 5 | 14 | 7.6 |
14-03-2023 | Willy | 25 | 19 | 27 | 0.703 | 4 | 15 | 7.6 | Maart | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 5 | 12 | 10 |
14-03-2023 | Eef | 29 | 24 | 30 | 0.800 | 3 | 18 | 8.28 | Ruud | 64 | 60 | 30 | 2.000 | 10 | 15 | 9.38 |
09-03-2023 | Walter | 27 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 15 | 7.78 | Theo | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 13 | 10 |
09-03-2023 | Johan T. | 30 | 29 | 29 | 1.000 | 5 | 14 | 9.67 | John | 42 | 42 | 29 | 1.448 | 9 | 14 | 10 |
09-03-2023 | Johan V. | 44 | 44 | 29 | 1.517 | 7 | 9 | 10 | Frank | 43 | 27 | 29 | 0.931 | 5 | 15 | 6.28 |
09-03-2023 | Ruud | 64 | 52 | 20 | 2.600 | 11 | 7 | 8.13 | Walter | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 7 | 12 | 10 |
07-03-2023 | Micha | 25 | 22 | 27 | 0.814 | 3 | 15 | 8.8 | Maart | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 4 | 12 | 10 |
07-03-2023 | Peter | 59 | 59 | 29 | 2.034 | 9 | 13 | 10 | Eef | 29 | 29 | 29 | 1.000 | 6 | 13 | 10 |
07-03-2023 | Michel | 42 | 36 | 30 | 1.200 | 5 | 12 | 8.57 | Maart | 28 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 16 | 7.86 |
07-03-2023 | Vincent | 34 | 34 | 17 | 2.000 | 7 | 4 | 10 | Micha | 25 | 23 | 17 | 1.352 | 8 | 8 | 9.2 |
07-03-2023 | Rob | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 10 | 10 | Gerlinde | 25 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 14 | 4 |
02-03-2023 | Martijn | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 17 | 7.6 | John | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 6 | 12 | 10 |
02-03-2023 | Rob | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 17 | 6 | Theo | 33 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 15 | 7.58 |
02-03-2023 | Frank | 43 | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 23 | 2.56 | Walter | 27 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 16 | 8.15 |
28-02-2023 | Willy | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 7 | 11 | 10 | Michel | 42 | 34 | 26 | 1.307 | 4 | 8 | 8.1 |
28-02-2023 | Eef | 29 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 11 | 4.48 | Vincent | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 8 | 5 | 10 |
28-02-2023 | Johan T. | 30 | 29 | 28 | 1.035 | 8 | 16 | 9.67 | Gerlinde | 25 | 21 | 28 | 0.750 | 3 | 13 | 8.4 |
28-02-2023 | Johan V. | 44 | 36 | 26 | 1.384 | 12 | 13 | 8.18 | Michel | 42 | 42 | 26 | 1.615 | 6 | 11 | 10 |
14-02-2023 | Micha | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 18 | 7.2 | Johan V. | 44 | 37 | 30 | 1.233 | 4 | 15 | 8.41 |
14-02-2023 | Johan T. | 30 | 29 | 16 | 1.812 | 7 | 8 | 9.67 | Willy | 25 | 19 | 16 | 1.187 | 7 | 10 | 7.6 |
14-02-2023 | Micha | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 17 | 8.4 | Ruud | 64 | 48 | 30 | 1.600 | 9 | 14 | 7.5 |
14-02-2023 | Vincent | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 5 | 7 | 10 | Maart | 28 | 25 | 21 | 1.190 | 4 | 9 | 8.93 |
14-02-2023 | Michel | 42 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 10 | 9.29 | Peter | 59 | 57 | 30 | 1.900 | 9 | 10 | 9.66 |
09-02-2023 | Maart | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 4 | 13 | 10 | Walter | 27 | 24 | 26 | 0.923 | 7 | 14 | 8.89 |
09-02-2023 | Frank | 43 | 41 | 29 | 1.413 | 6 | 11 | 9.53 | Theo | 33 | 33 | 29 | 1.137 | 4 | 12 | 10 |
09-02-2023 | Peter | 59 | 59 | 25 | 2.360 | 9 | 7 | 10 | Frank | 43 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 10 | 6.51 |
09-02-2023 | Johan T. | 30 | 29 | 24 | 1.208 | 5 | 12 | 9.67 | Martijn | 25 | 24 | 24 | 1.000 | 5 | 12 | 9.6 |
07-02-2023 | Rob | 25 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 15 | 5.6 | John | 42 | 42 | 25 | 1.680 | 6 | 9 | 10 |
07-02-2023 | Eef | 29 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 20 | 5.86 | Michel | 42 | 34 | 30 | 1.133 | 4 | 11 | 8.1 |
07-02-2023 | Peter | 59 | 59 | 24 | 2.458 | 10 | 8 | 10 | Ruud | 64 | 36 | 24 | 1.500 | 9 | 12 | 5.63 |
07-02-2023 | Eef | 29 | 29 | 22 | 1.318 | 6 | 10 | 10 | Johan V. | 44 | 44 | 22 | 2.000 | 12 | 8 | 10 |
02-02-2023 | Peter | 59 | 59 | 25 | 2.360 | 15 | 10 | 10 | Gerlinde | 25 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 15 | 5.6 |
02-02-2023 | Vincent | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 5 | 8 | 10 | Johan V. | 44 | 33 | 23 | 1.434 | 9 | 12 | 7.5 |
02-02-2023 | Walter | 27 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 18 | 8.15 | John | 42 | 41 | 30 | 1.366 | 5 | 10 | 9.76 |
02-02-2023 | Micha | 25 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 22 | 5.2 | Martijn | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 18 | 7.2 |
02-02-2023 | Martijn | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 19 | 6 | Theo | 33 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 23 | 5.76 |
02-02-2023 | Martijn | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 14 | 7.2 | Michel | 42 | 33 | 30 | 1.100 | 7 | 15 | 7.86 |
31-01-2023 | Gerlinde | 25 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 22 | 6.4 | Michel | 42 | 38 | 30 | 1.266 | 6 | 13 | 9.05 |
31-01-2023 | Willy | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 4 | 20 | 8 | Eef | 29 | 16 | 30 | 0.533 | 2 | 17 | 5.52 |
31-01-2023 | Willy | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 17 | 8.4 | Gerlinde | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 17 | 6.8 |
31-01-2023 | Rob | 25 | 22 | 28 | 0.785 | 7 | 10 | 8.8 | Maart | 28 | 28 | 28 | 1.000 | 4 | 13 | 10 |
26-01-2023 | Frank | 43 | 28 | 30 | 0.933 | 7 | 16 | 6.51 | Gerlinde | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 18 | 8.8 |
26-01-2023 | Walter | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 7 | 12 | 10 | Johan V. | 44 | 25 | 23 | 1.086 | 10 | 14 | 5.68 |
26-01-2023 | Willy | 25 | 20 | 29 | 0.689 | 5 | 16 | 8 | Ruud | 64 | 64 | 29 | 2.206 | 11 | 9 | 10 |
26-01-2023 | Micha | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 6 | 15 | 10 | Theo | 33 | 32 | 27 | 1.185 | 6 | 14 | 9.7 |
24-01-2023 | Peter | 59 | 59 | 26 | 2.269 | 13 | 9 | 10 | Vincent | 34 | 31 | 26 | 1.192 | 6 | 13 | 9.12 |
24-01-2023 | Rob | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 19 | 7.6 | Johan T. | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 18 | 8.33 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Eef | 29 | Frank | 43 | 1e keer |
Eef | 29 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Eef | 29 | John | 42 | 1e keer |
Eef | 29 | Maart | 28 | 1e keer |
Eef | 29 | Martijn | 25 | 1e keer |
Eef | 29 | Micha | 25 | 1e keer |
Eef | 29 | Rob | 25 | 1e keer |
Eef | 29 | Theo | 33 | 1e keer |
Eef | 29 | Walter | 27 | 1e keer |
Frank | 43 | Eef | 29 | 1e keer |
Frank | 43 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Frank | 43 | Maart | 28 | 1e keer |
Frank | 43 | Micha | 25 | 1e keer |
Frank | 43 | Michel | 42 | 1e keer |
Frank | 43 | Rob | 25 | 1e keer |
Frank | 43 | Ruud | 64 | 1e keer |
Frank | 43 | Vincent | 34 | 1e keer |
Frank | 43 | Willy | 25 | 1e keer |
Gerlinde | 25 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Gerlinde | 25 | John | 42 | 1e keer |
Gerlinde | 25 | Maart | 28 | 1e keer |
Gerlinde | 25 | Martijn | 25 | 1e keer |
Gerlinde | 25 | Micha | 25 | 1e keer |
Gerlinde | 25 | Ruud | 64 | 1e keer |
Gerlinde | 25 | Walter | 27 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Eef | 29 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Frank | 43 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Micha | 25 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Michel | 42 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Peter | 59 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Ruud | 64 | 1e keer |
Johan T. | 30 | Theo | 33 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Johan V. | 44 | John | 42 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Maart | 28 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Martijn | 25 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Peter | 59 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Rob | 25 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Ruud | 64 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Theo | 33 | 1e keer |
Johan V. | 44 | Willy | 25 | 1e keer |
John | 42 | Eef | 29 | 1e keer |
John | 42 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
John | 42 | Johan V. | 44 | 1e keer |
John | 42 | Maart | 28 | 1e keer |
John | 42 | Michel | 42 | 1e keer |
John | 42 | Peter | 59 | 1e keer |
John | 42 | Theo | 33 | 1e keer |
John | 42 | Vincent | 34 | 1e keer |
John | 42 | Willy | 25 | 1e keer |
Maart | 28 | Eef | 29 | 1e keer |
Maart | 28 | Frank | 43 | 1e keer |
Maart | 28 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
Maart | 28 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Maart | 28 | John | 42 | 1e keer |
Maart | 28 | Martijn | 25 | 1e keer |
Maart | 28 | Peter | 59 | 1e keer |
Maart | 28 | Ruud | 64 | 1e keer |
Maart | 28 | Theo | 33 | 1e keer |
Martijn | 25 | Eef | 29 | 1e keer |
Martijn | 25 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
Martijn | 25 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Martijn | 25 | Maart | 28 | 1e keer |
Martijn | 25 | Peter | 59 | 1e keer |
Martijn | 25 | Rob | 25 | 1e keer |
Martijn | 25 | Ruud | 64 | 1e keer |
Martijn | 25 | Vincent | 34 | 1e keer |
Martijn | 25 | Willy | 25 | 1e keer |
Micha | 25 | Eef | 29 | 1e keer |
Micha | 25 | Frank | 43 | 1e keer |
Micha | 25 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
Micha | 25 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Micha | 25 | Michel | 42 | 1e keer |
Micha | 25 | Rob | 25 | 1e keer |
Micha | 25 | Walter | 27 | 1e keer |
Michel | 42 | Frank | 43 | 1e keer |
Michel | 42 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Michel | 42 | John | 42 | 1e keer |
Michel | 42 | Micha | 25 | 1e keer |
Michel | 42 | Rob | 25 | 1e keer |
Michel | 42 | Ruud | 64 | 1e keer |
Michel | 42 | Theo | 33 | 1e keer |
Michel | 42 | Vincent | 34 | 1e keer |
Michel | 42 | Walter | 27 | 1e keer |
Peter | 59 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Peter | 59 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Peter | 59 | John | 42 | 1e keer |
Peter | 59 | Maart | 28 | 1e keer |
Peter | 59 | Martijn | 25 | 1e keer |
Peter | 59 | Theo | 33 | 1e keer |
Peter | 59 | Walter | 27 | 1e keer |
Peter | 59 | Willy | 25 | 1e keer |
Rob | 25 | Eef | 29 | 1e keer |
Rob | 25 | Frank | 43 | 1e keer |
Rob | 25 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Rob | 25 | Martijn | 25 | 1e keer |
Rob | 25 | Micha | 25 | 1e keer |
Rob | 25 | Michel | 42 | 1e keer |
Rob | 25 | Ruud | 64 | 1e keer |
Rob | 25 | Vincent | 34 | 1e keer |
Rob | 25 | Walter | 27 | 1e keer |
Rob | 25 | Willy | 25 | 1e keer |
Ruud | 64 | Frank | 43 | 1e keer |
Ruud | 64 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
Ruud | 64 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Ruud | 64 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Ruud | 64 | Maart | 28 | 1e keer |
Ruud | 64 | Martijn | 25 | 1e keer |
Ruud | 64 | Michel | 42 | 1e keer |
Ruud | 64 | Rob | 25 | 1e keer |
Ruud | 64 | Theo | 33 | 1e keer |
Ruud | 64 | Vincent | 34 | 1e keer |
Theo | 33 | Eef | 29 | 1e keer |
Theo | 33 | Johan T. | 30 | 1e keer |
Theo | 33 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Theo | 33 | John | 42 | 1e keer |
Theo | 33 | Maart | 28 | 1e keer |
Theo | 33 | Michel | 42 | 1e keer |
Theo | 33 | Peter | 59 | 1e keer |
Theo | 33 | Ruud | 64 | 1e keer |
Theo | 33 | Vincent | 34 | 1e keer |
Vincent | 34 | Frank | 43 | 1e keer |
Vincent | 34 | John | 42 | 1e keer |
Vincent | 34 | Martijn | 25 | 1e keer |
Vincent | 34 | Michel | 42 | 1e keer |
Vincent | 34 | Rob | 25 | 1e keer |
Vincent | 34 | Ruud | 64 | 1e keer |
Vincent | 34 | Theo | 33 | 1e keer |
Vincent | 34 | Walter | 27 | 1e keer |
Vincent | 34 | Willy | 25 | 1e keer |
Walter | 27 | Eef | 29 | 1e keer |
Walter | 27 | Gerlinde | 25 | 1e keer |
Walter | 27 | Micha | 25 | 1e keer |
Walter | 27 | Michel | 42 | 1e keer |
Walter | 27 | Peter | 59 | 1e keer |
Walter | 27 | Rob | 25 | 1e keer |
Walter | 27 | Vincent | 34 | 1e keer |
Walter | 27 | Willy | 25 | 1e keer |
Willy | 25 | Frank | 43 | 1e keer |
Willy | 25 | Johan V. | 44 | 1e keer |
Willy | 25 | John | 42 | 1e keer |
Willy | 25 | Martijn | 25 | 1e keer |
Willy | 25 | Peter | 59 | 1e keer |
Willy | 25 | Rob | 25 | 1e keer |
Willy | 25 | Vincent | 34 | 1e keer |
Willy | 25 | Walter | 27 | 1e keer |