onderling toernooi 22/23 - dorpshuis Albertine - Rumpt
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gerard van Oosterum | 3 | 30 | 101.44 % | 1.228 | 8 | 1.411 | 23 | libre | 1.140 | |
2 | Gerwin Basch | 3 | 26 | 88.00 % | 1.031 | 9 | 1.470 | - 4 | 25 | libre | 1.250 |
3 | Ronald van den Hurk | 2 | 20 | 100.00 % | 1.959 | 14 | 2.285 | - 10 | 48 | libre | 2.390 |
4 | Henk van Bremen | 2 | 11 | 56.86 % | 1.933 | 13 | 2.000 | - 19 | 51 | libre | 2.550 |
5 | Ad Brocken | 1 | 10 | 100.00 % | 1.583 | 4 | 1.583 | - 20 | 19 | libre | 0.950 |
6 | Wim de Boer | 1 | 10 | 100.00 % | 0.807 | 5 | 0.807 | - 20 | 21 | libre | 1.050 |
7 | Koos versteegh | 1 | 9 | 98.00 % | 1.750 | 9 | 1.750 | - 21 | 50 | band | 2.500 |
8 | Michiel jaarsma | 1 | 2 | 26.66 % | 0.181 | 3 | 0.181 | - 28 | 15 | libre | 0.720 |
9 | wilco van Mook | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 30 | 15 | libre | 0.730 |
10 | Cees van Laarhoven | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 30 | 16 | libre | 0.800 |
11 | Ethio van Lith | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 30 | 24 | libre | 1.210 |
12 | Jolanda Jonkheid | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 30 | 30 | libre | 1.480 |
13 | Chris van Wijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 30 | 18 | libre | 0.880 |
14 | Ted van Lith | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 30 | 25 | libre | 1.250 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2023 | Gerwin Basch | 25 | 21 | 21 | 1.000 | 3 | 8 | Ronald van den Hurk | 48 | 48 | 21 | 2.285 | 14 | 10 |
25-02-2023 | Michiel jaarsma | 15 | 4 | 22 | 0.181 | 3 | 2 | gerard van Oosterum | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 5 | 10 |
21-01-2023 | gerard van Oosterum | 23 | 24 | 17 | 1.411 | 7 | 10 | Gerwin Basch | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 9 | 10 |
02-12-2022 | Ad Brocken | 19 | 19 | 12 | 1.583 | 4 | 10 | Henk van Bremen | 51 | 22 | 12 | 1.833 | 5 | 4 |
22-11-2019 | Henk van Bremen | 51 | 36 | 18 | 2.000 | 13 | 7 | gerard van Oosterum | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 8 | 10 |
22-11-2019 | Gerwin Basch | 25 | 20 | 26 | 0.769 | 4 | 8 | Wim de Boer | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 5 | 10 |
22-11-2019 | Ronald van den Hurk | 48 | 48 | 28 | 1.714 | 12 | 10 | Koos versteegh | 50 | 49 | 28 | 1.750 | 9 | 9 |