Driebandenclub St Joris 2022/2023 - Cafe St Joris - Veldhoven

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 14 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. GELIJK of boven moyenne gespeeld 1 punt extra.Bij gelijke stand % moy
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken poedels start moy
1 N. Waterschoot 27 55 112.96 % 0.527 7 1.200   14 3kl 526 0.466
2 W. Weijtens 28 54 105.95 % 0.423 6 0.666 - 1 12 3kl 584 0.400
3 H. Renders 28 52 105.10 % 0.490 6 0.933 - 3 14 3kl 567 0.466
4 T. van Keulen 22 50 119.48 % 0.836 7 1.300 - 5 21 3kl 366 0.700
5 A. van Lieshout 29 50 98.74 % 0.362 6 0.566 - 5 11 3kl 638 0.366
6 J. v/d Meeren 26 45 97.22 % 0.583 6 0.933 - 10 18 3kl 479 0.600
7 T. Verdijsseldonk 29 45 102.01 % 0.408 5 0.933 - 10 12 3kl 621 0.400
8 E. v/d Nieuwenhoven 22 43 106.81 % 0.356 5 0.533 - 12 10 3kl 492 0.333
9 M. Roordink 23 38 99.13 % 0.330 3 0.433 - 17 10 3kl 508 0.333
10 F. Wouters 25 32 94.66 % 0.378 4 0.700 - 23 12 3kl 545 0.400
11 S. Franssen 24 28 87.76 % 0.468 5 0.700 - 27 16 3kl 484 0.533
12 Th. de Brouwer 26 28 89.61 % 0.298 3 0.466 - 27 10 3kl 591 0.333
13 J. van Hees 23 27 92.17 % 0.307 4 0.666 - 28 10 3kl 529 0.333
14 G. de Bie 23 26 89.25 % 0.505 9 0.833 - 29 17 3kl 456 0.566
15 Th. van Dooren 20 25 90.22 % 0.661 12 1.000 - 30 22 3kl 367 0.733
16 E. Neggers 23 24 90.00 % 0.300 4 0.533 - 31 10 3kl 525 0.333
17 M. Schols 28 23 76.53 % 0.357 4 0.600 - 32 14 3kl 614 0.466
18 H. Dekkers 26 16 69.61 % 0.232 4 0.433 - 39 10 3kl 638 0.333

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt naam tcar gcar brt moy hs poedel pnt
23-03-2023 A. van Lieshout 11 10 30 0.333 2 23 0.000 N. Waterschoot 14 17 30 0.566 3 20 3.000
23-03-2023 J. van Hees 10 6 30 0.200 1 24 0.000 N. Waterschoot 14 20 30 0.666 3 16 3.000
23-03-2023 T. Verdijsseldonk 12 12 30 0.400 2 21 1.000 M. Roordink 10 13 30 0.433 2 20 3.000
23-03-2023 H. Dekkers 10 7 30 0.233 3 25 0.000 W. Weijtens 12 14 30 0.466 3 19 3.000
23-03-2023 J. van Hees 10 13 30 0.433 3 20 3.000 H. Renders 14 13 30 0.433 3 22 0.000
16-03-2023 H. Renders 14 13 30 0.433 2 21 0.000 W. Weijtens 12 17 30 0.566 4 18 3.000
16-03-2023 J. van Hees 10 9 30 0.300 3 25 2.000 S. Franssen 16 6 30 0.200 2 25 0.000
16-03-2023 M. Schols 14 14 30 0.466 4 21 3.000 G. de Bie 17 13 30 0.433 3 21 0.000
16-03-2023 H. Dekkers 10 7 30 0.233 4 26 0.000 F. Wouters 12 12 30 0.400 3 22 3.000
16-03-2023 E. v/d Nieuwenhoven 10 10 30 0.333 2 22 3.000 N. Waterschoot 14 13 30 0.433 2 19 0.000
16-03-2023 J. v/d Meeren 18 22 30 0.733 3 14 3.000 W. Weijtens 12 14 30 0.466 3 20 1.000
16-03-2023 G. de Bie 17 14 30 0.466 3 20 0.000 M. Roordink 10 11 30 0.366 3 21 3.000
16-03-2023 T. Verdijsseldonk 12 20 30 0.666 3 19 3.000 J. v/d Meeren 18 9 30 0.300 2 22 0.000
16-03-2023 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 23 0.000 H. Dekkers 10 13 30 0.433 2 22 3.000
16-03-2023 N. Waterschoot 14 9 30 0.300 1 21 0.000 M. Roordink 10 10 30 0.333 2 21 3.000
09-03-2023 W. Weijtens 12 10 30 0.333 2 21 0.000 G. de Bie 17 22 30 0.733 4 16 3.000
09-03-2023 M. Schols 14 10 30 0.333 2 21 0.000 Th. de Brouwer 10 14 30 0.466 2 20 3.000
09-03-2023 G. de Bie 17 16 30 0.533 3 22 0.000 A. van Lieshout 11 13 30 0.433 3 20 3.000
09-03-2023 E. Neggers 10 9 30 0.300 3 23 0.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 13 30 0.433 3 21 3.000
09-03-2023 T. Verdijsseldonk 12 9 30 0.300 3 25 0.000 A. van Lieshout 11 9 30 0.300 3 23 2.000
02-03-2023 J. v/d Meeren 18 22 30 0.733 3 16 3.000 J. van Hees 10 9 30 0.300 1 21 0.000
02-03-2023 E. v/d Nieuwenhoven 10 5 30 0.166 2 26 2.000 S. Franssen 16 7 30 0.233 4 26 0.000
02-03-2023 H. Renders 14 8 30 0.266 1 22 0.000 H. Dekkers 10 8 30 0.266 2 24 2.000
02-03-2023 E. Neggers 10 9 30 0.300 3 24 2.000 M. Schols 14 11 30 0.366 2 21 0.000
02-03-2023 H. Dekkers 10 5 30 0.166 1 25 2.000 J. van Hees 10 3 30 0.100 2 28 0.000
02-03-2023 Th. van Dooren 22 30 30 1.000 12 19 3.000 A. van Lieshout 11 12 30 0.400 2 21 1.000
02-03-2023 Th. van Dooren 22 10 30 0.333 2 21 0.000 W. Weijtens 12 10 30 0.333 2 22 2.000
02-03-2023 J. v/d Meeren 18 11 30 0.366 2 22 0.000 A. van Lieshout 11 7 30 0.233 2 24 2.000
02-03-2023 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 22 0.000 T. Verdijsseldonk 12 16 30 0.533 3 19 3.000
16-02-2023 Th. van Dooren 22 26 30 0.866 4 16 1.000 M. Schols 14 17 30 0.566 3 17 3.000
16-02-2023 E. v/d Nieuwenhoven 10 7 30 0.233 1 23 0.000 M. Roordink 10 10 30 0.333 2 22 3.000
16-02-2023 J. v/d Meeren 18 28 30 0.933 5 16 3.000 H. Dekkers 10 11 30 0.366 2 21 1.000
16-02-2023 T. Verdijsseldonk 12 16 30 0.533 3 18 3.000 W. Weijtens 12 15 30 0.500 2 20 1.000
16-02-2023 H. Renders 14 20 30 0.666 6 18 3.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 9 30 0.300 3 23 0.000
16-02-2023 Th. van Dooren 22 22 30 0.733 7 18 3.000 M. Roordink 10 8 30 0.266 2 23 0.000
16-02-2023 A. van Lieshout 11 11 30 0.366 2 20 3.000 S. Franssen 16 14 30 0.466 2 19 0.000
16-02-2023 F. Wouters 12 14 30 0.466 3 20 1.000 N. Waterschoot 14 19 30 0.633 4 18 3.000
16-02-2023 E. Neggers 10 7 30 0.233 2 24 0.000 T. van Keulen 21 25 30 0.833 6 16 3.000
09-02-2023 J. v/d Meeren 18 21 30 0.700 6 17 3.000 M. Schols 14 11 30 0.366 3 21 0.000
09-02-2023 T. Verdijsseldonk 12 11 30 0.366 3 25 2.000 S. Franssen 16 12 30 0.400 2 20 0.000
09-02-2023 Th. de Brouwer 10 7 30 0.233 2 23 0.000 H. Renders 14 11 30 0.366 2 20 2.000
09-02-2023 J. v/d Meeren 18 16 30 0.533 3 18 0.000 N. Waterschoot 14 14 30 0.466 3 20 3.000
09-02-2023 G. de Bie 17 15 30 0.500 4 22 2.000 M. Roordink 10 8 30 0.266 3 24 0.000
09-02-2023 G. de Bie 17 12 30 0.400 3 22 2.000 F. Wouters 12 6 30 0.200 1 24 0.000
09-02-2023 T. van Keulen 21 36 30 1.200 5 14 3.000 J. van Hees 10 8 30 0.266 2 24 0.000
09-02-2023 F. Wouters 12 20 30 0.666 4 18 3.000 S. Franssen 16 19 30 0.633 3 17 1.000
09-02-2023 N. Waterschoot 14 22 30 0.733 5 17 3.000 T. van Keulen 21 23 30 0.766 4 19 1.000
09-02-2023 H. Dekkers 10 7 30 0.233 2 24 0.000 M. Roordink 10 9 30 0.300 2 23 2.000
02-02-2023 T. van Keulen 21 37 30 1.233 6 16 3.000 A. van Lieshout 11 13 30 0.433 2 19 1.000
02-02-2023 T. van Keulen 21 28 30 0.933 5 17 1.000 H. Renders 14 27 30 0.900 4 16 3.000
02-02-2023 E. Neggers 10 15 30 0.500 4 20 3.000 A. van Lieshout 11 4 30 0.133 2 27 0.000
02-02-2023 Th. de Brouwer 10 6 30 0.200 1 24 0.000 M. Roordink 10 11 30 0.366 1 19 3.000
02-02-2023 W. Weijtens 12 9 30 0.300 4 24 2.000 S. Franssen 16 11 30 0.366 2 21 0.000
02-02-2023 W. Weijtens 12 15 30 0.500 3 20 3.000 N. Waterschoot 14 13 30 0.433 2 20 0.000
02-02-2023 M. Schols 14 10 30 0.333 3 24 2.000 T. Verdijsseldonk 12 8 30 0.266 2 23 0.000
02-02-2023 H. Renders 14 9 30 0.300 3 24 0.000 N. Waterschoot 14 13 30 0.433 3 20 2.000
26-01-2023 M. Schols 14 9 30 0.300 3 23 0.000 T. van Keulen 21 25 30 0.833 7 18 3.000
26-01-2023 M. Roordink 10 12 30 0.400 2 22 3.000 A. van Lieshout 11 8 30 0.266 1 22 0.000
26-01-2023 G. de Bie 17 15 30 0.500 3 18 0.000 W. Weijtens 12 12 30 0.400 2 20 3.000
26-01-2023 J. van Hees 10 9 30 0.300 2 25 0.000 Th. van Dooren 22 23 30 0.766 5 17 3.000
26-01-2023 F. Wouters 12 14 30 0.466 2 19 1.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 12 30 0.400 2 21 3.000
26-01-2023 H. Renders 14 17 30 0.566 2 18 3.000 E. Neggers 10 8 30 0.266 3 24 0.000
26-01-2023 H. Dekkers 10 5 30 0.166 2 26 0.000 T. Verdijsseldonk 12 13 30 0.433 5 23 3.000
26-01-2023 J. v/d Meeren 18 10 30 0.333 4 25 0.000 Th. de Brouwer 10 14 30 0.466 2 20 3.000
19-01-2023 Th. van Dooren 22 30 30 1.000 6 16 3.000 T. Verdijsseldonk 12 13 30 0.433 2 21 1.000
19-01-2023 H. Renders 14 16 30 0.533 3 19 3.000 M. Roordink 10 10 30 0.333 2 23 1.000
19-01-2023 H. Renders 14 19 30 0.633 4 17 3.000 M. Schols 14 13 30 0.433 3 21 0.000
19-01-2023 H. Dekkers 10 1 30 0.033 1 29 0.000 G. de Bie 17 20 30 0.666 9 22 3.000
19-01-2023 T. van Keulen 21 20 30 0.666 5 18 0.000 W. Weijtens 12 15 30 0.500 6 22 3.000
19-01-2023 J. v/d Meeren 18 14 30 0.466 3 20 0.000 S. Franssen 16 18 30 0.600 5 18 3.000
19-01-2023 H. Dekkers 10 7 30 0.233 2 24 0.000 N. Waterschoot 14 10 30 0.333 2 23 2.000
19-01-2023 Th. van Dooren 22 18 30 0.600 4 19 0.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 15 30 0.500 4 22 3.000
19-01-2023 G. de Bie 17 15 30 0.500 2 19 2.000 Th. de Brouwer 10 6 30 0.200 3 27 0.000
19-01-2023 T. Verdijsseldonk 12 12 30 0.400 4 22 3.000 E. Neggers 10 9 30 0.300 1 22 0.000
19-01-2023 M. Schols 14 9 30 0.300 2 22 0.000 S. Franssen 16 17 30 0.566 4 20 3.000
12-01-2023 E. Neggers 10 7 30 0.233 2 25 0.000 F. Wouters 12 11 30 0.366 2 22 2.000
12-01-2023 W. Weijtens 12 13 30 0.433 2 20 1.000 A. van Lieshout 11 15 30 0.500 3 21 3.000
12-01-2023 Th. van Dooren 22 18 30 0.600 4 19 0.000 N. Waterschoot 14 12 30 0.400 3 22 2.000
12-01-2023 Th. van Dooren 22 16 30 0.533 3 19 2.000 H. Dekkers 10 6 30 0.200 2 25 0.000
12-01-2023 J. van Hees 10 8 30 0.266 2 23 2.000 M. Schols 14 8 30 0.266 2 25 0.000
12-01-2023 J. v/d Meeren 18 17 30 0.566 3 18 2.000 H. Dekkers 10 7 30 0.233 2 24 0.000
12-01-2023 F. Wouters 12 4 30 0.133 1 26 0.000 S. Franssen 16 21 30 0.700 4 16 3.000
12-01-2023 T. Verdijsseldonk 12 7 30 0.233 1 23 0.000 S. Franssen 16 13 30 0.433 2 20 2.000
12-01-2023 T. Verdijsseldonk 12 9 30 0.300 2 22 0.000 N. Waterschoot 14 23 30 0.766 3 18 3.000
12-01-2023 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 23 0.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 15 30 0.500 4 21 3.000
05-01-2023 M. Roordink 10 9 30 0.300 2 22 0.000 N. Waterschoot 14 21 30 0.700 3 18 3.000
05-01-2023 G. de Bie 17 10 30 0.333 2 22 0.000 H. Renders 14 22 30 0.733 3 17 3.000
05-01-2023 T. van Keulen 21 21 30 0.700 4 16 3.000 M. Roordink 10 7 30 0.233 2 25 0.000
05-01-2023 W. Weijtens 12 12 30 0.400 4 23 3.000 M. Schols 14 9 30 0.300 2 22 0.000
05-01-2023 H. Dekkers 10 8 30 0.266 3 24 0.000 N. Waterschoot 14 14 30 0.466 3 20 3.000
05-01-2023 Th. de Brouwer 10 10 30 0.333 2 21 1.000 S. Franssen 16 18 30 0.600 3 17 3.000
05-01-2023 H. Renders 14 28 30 0.933 4 17 3.000 A. van Lieshout 11 12 30 0.400 2 19 1.000
05-01-2023 T. Verdijsseldonk 12 13 30 0.433 4 20 3.000 F. Wouters 12 12 30 0.400 2 22 1.000
05-01-2023 G. de Bie 17 9 30 0.300 1 22 0.000 E. Neggers 10 8 30 0.266 1 22 2.000
05-01-2023 E. v/d Nieuwenhoven 10 10 30 0.333 2 21 2.000 J. v/d Meeren 18 18 30 0.600 4 19 2.000
29-12-2022 H. Renders 14 18 30 0.600 4 19 3.000 Th. van Dooren 22 15 30 0.500 3 19 0.000
29-12-2022 H. Renders 14 16 30 0.533 3 17 1.000 W. Weijtens 12 16 30 0.533 4 19 3.000
29-12-2022 Th. de Brouwer 10 11 30 0.366 3 21 1.000 F. Wouters 12 21 30 0.700 3 17 3.000
29-12-2022 E. v/d Nieuwenhoven 10 10 30 0.333 3 24 3.000 T. Verdijsseldonk 12 10 30 0.333 2 21 0.000
29-12-2022 F. Wouters 12 13 30 0.433 2 21 1.000 A. van Lieshout 11 13 30 0.433 4 21 3.000
29-12-2022 Th. de Brouwer 10 5 30 0.166 1 25 0.000 W. Weijtens 12 14 30 0.466 5 21 3.000
29-12-2022 F. Wouters 12 21 30 0.700 4 16 3.000 M. Schols 14 14 30 0.466 3 21 1.000
22-12-2022 H. Dekkers 10 7 30 0.233 2 25 2.000 Th. de Brouwer 10 6 30 0.200 2 25 0.000
22-12-2022 E. Neggers 10 16 30 0.533 3 19 3.000 N. Waterschoot 14 17 30 0.566 2 18 1.000
22-12-2022 G. de Bie 17 11 30 0.366 2 20 0.000 A. van Lieshout 11 12 30 0.400 2 23 3.000
22-12-2022 W. Weijtens 12 15 30 0.500 2 18 3.000 M. Schols 14 6 30 0.200 1 24 0.000
22-12-2022 J. v/d Meeren 18 18 30 0.600 4 20 1.000 T. van Keulen 21 39 30 1.300 6 13 3.000
22-12-2022 G. de Bie 17 13 30 0.433 2 21 0.000 N. Waterschoot 14 17 30 0.566 2 19 3.000
15-12-2022 E. Neggers 10 10 30 0.333 1 20 1.000 J. v/d Meeren 18 28 30 0.933 6 10 3.000
15-12-2022 F. Wouters 12 12 30 0.400 3 21 1.000 A. van Lieshout 11 15 30 0.500 4 20 3.000
15-12-2022 H. Renders 14 20 30 0.666 3 17 3.000 N. Waterschoot 14 18 30 0.600 3 17 1.000
15-12-2022 F. Wouters 12 7 30 0.233 1 23 0.000 W. Weijtens 12 11 30 0.366 3 23 2.000
15-12-2022 T. van Keulen 21 22 30 0.733 4 17 3.000 A. van Lieshout 11 9 30 0.300 3 23 0.000
08-12-2022 W. Weijtens 12 20 30 0.666 3 16 3.000 J. van Hees 10 6 30 0.200 1 24 0.000
08-12-2022 E. Neggers 10 12 30 0.400 3 23 3.000 S. Franssen 16 15 30 0.500 3 21 0.000
08-12-2022 J. van Hees 10 20 30 0.666 4 17 3.000 S. Franssen 16 13 30 0.433 3 20 0.000
08-12-2022 H. Dekkers 10 2 30 0.066 1 27 0.000 F. Wouters 12 16 30 0.533 3 20 3.000
08-12-2022 H. Renders 14 11 30 0.366 2 22 2.000 A. van Lieshout 11 2 30 0.066 1 28 0.000
08-12-2022 W. Weijtens 12 17 30 0.566 3 20 3.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 13 30 0.433 2 19 1.000
08-12-2022 Th. de Brouwer 10 6 30 0.200 1 24 2.000 T. Verdijsseldonk 12 6 30 0.200 1 24 0.000
08-12-2022 M. Schols 14 10 30 0.333 3 23 0.000 F. Wouters 12 10 30 0.333 2 21 2.000
01-12-2022 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 22 0.000 H. Renders 14 13 30 0.433 2 21 2.000
01-12-2022 E. v/d Nieuwenhoven 10 14 30 0.466 3 21 3.000 S. Franssen 16 15 30 0.500 3 20 0.000
01-12-2022 T. Verdijsseldonk 12 11 30 0.366 4 22 0.000 A. van Lieshout 11 17 30 0.566 6 22 3.000
01-12-2022 E. Neggers 10 12 30 0.400 3 22 3.000 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 22 0.000
01-12-2022 H. Dekkers 10 4 30 0.133 1 26 0.000 S. Franssen 16 18 30 0.600 3 19 3.000
01-12-2022 H. Renders 14 15 30 0.500 4 21 3.000 T. Verdijsseldonk 12 9 30 0.300 2 23 0.000
01-12-2022 M. Schols 14 7 30 0.233 3 25 0.000 A. van Lieshout 11 10 30 0.333 2 20 2.000
01-12-2022 T. van Keulen 21 29 30 0.966 5 16 3.000 N. Waterschoot 14 6 30 0.200 2 25 0.000
24-11-2022 H. Dekkers 10 8 30 0.266 2 24 0.000 A. van Lieshout 11 13 30 0.433 2 20 3.000
24-11-2022 M. Schols 14 18 30 0.600 4 17 3.000 Th. van Dooren 22 27 30 0.900 5 15 1.000
24-11-2022 T. Verdijsseldonk 12 10 30 0.333 2 22 0.000 N. Waterschoot 14 16 30 0.533 3 18 3.000
24-11-2022 J. van Hees 10 11 30 0.366 2 21 1.000 M. Roordink 10 12 30 0.400 2 20 3.000
24-11-2022 J. v/d Meeren 18 18 30 0.600 3 17 3.000 Th. de Brouwer 10 7 30 0.233 1 23 0.000
24-11-2022 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 23 1.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 9 30 0.300 3 23 1.000
24-11-2022 E. Neggers 10 6 30 0.200 2 25 0.000 T. van Keulen 21 20 30 0.666 5 19 2.000
24-11-2022 T. Verdijsseldonk 12 12 30 0.400 3 21 3.000 H. Dekkers 10 5 30 0.166 1 25 0.000
24-11-2022 A. van Lieshout 11 10 30 0.333 2 22 0.000 M. Roordink 10 11 30 0.366 3 21 3.000
24-11-2022 W. Weijtens 12 7 30 0.233 3 26 0.000 N. Waterschoot 14 15 30 0.500 4 20 3.000
24-11-2022 G. de Bie 17 25 30 0.833 3 16 3.000 F. Wouters 12 8 30 0.266 2 23 0.000
17-11-2022 E. Neggers 10 8 30 0.266 2 23 0.000 M. Roordink 10 11 30 0.366 3 21 3.000
17-11-2022 E. v/d Nieuwenhoven 10 7 30 0.233 5 27 0.000 A. van Lieshout 11 12 30 0.400 2 21 3.000
17-11-2022 Th. van Dooren 22 10 30 0.333 2 22 0.000 S. Franssen 16 10 30 0.333 2 22 2.000
17-11-2022 Th. de Brouwer 10 12 30 0.400 2 22 3.000 M. Schols 14 5 30 0.166 1 25 0.000
17-11-2022 T. van Keulen 21 27 30 0.900 5 17 3.000 T. Verdijsseldonk 12 10 30 0.333 3 24 0.000
10-11-2022 F. Wouters 12 11 30 0.366 2 23 2.000 M. Roordink 10 8 30 0.266 2 24 0.000
10-11-2022 J. v/d Meeren 18 18 30 0.600 4 18 1.000 M. Roordink 10 12 30 0.400 3 23 3.000
10-11-2022 J. van Hees 10 8 30 0.266 2 25 0.000 J. v/d Meeren 18 19 30 0.633 4 19 3.000
10-11-2022 E. Neggers 10 8 30 0.266 2 23 0.000 T. Verdijsseldonk 12 28 30 0.933 3 13 3.000
10-11-2022 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 22 0.000 N. Waterschoot 14 21 30 0.700 3 16 3.000
10-11-2022 J. van Hees 10 5 30 0.166 1 25 1.000 E. Neggers 10 5 30 0.166 1 25 1.000
10-11-2022 W. Weijtens 12 9 30 0.300 2 22 0.000 A. van Lieshout 11 11 30 0.366 3 21 3.000
10-11-2022 T. van Keulen 21 26 30 0.866 4 17 3.000 Th. van Dooren 22 22 30 0.733 5 14 1.000
10-11-2022 H. Dekkers 10 7 30 0.233 3 25 2.000 M. Schols 14 8 30 0.266 3 24 0.000
10-11-2022 F. Wouters 12 11 30 0.366 3 23 0.000 N. Waterschoot 14 21 30 0.700 3 16 3.000
10-11-2022 G. de Bie 17 14 30 0.466 2 19 2.000 S. Franssen 16 11 30 0.366 3 22 0.000
03-11-2022 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 1 22 2.000 W. Weijtens 12 5 30 0.166 1 25 0.000
03-11-2022 J. v/d Meeren 18 18 30 0.600 4 16 1.000 T. Verdijsseldonk 12 13 30 0.433 2 19 3.000
03-11-2022 S. Franssen 16 21 30 0.700 3 16 3.000 M. Roordink 10 13 30 0.433 3 21 1.000
03-11-2022 J. van Hees 10 7 30 0.233 4 26 0.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 13 30 0.433 3 22 3.000
03-11-2022 H. Renders 14 15 30 0.500 2 19 3.000 H. Dekkers 10 4 30 0.133 1 26 0.000
03-11-2022 E. Neggers 10 3 30 0.100 3 23 0.000 M. Schols 14 11 30 0.366 3 22 2.000
03-11-2022 T. van Keulen 21 18 30 0.600 2 15 2.000 H. Dekkers 10 7 30 0.233 2 24 0.000
27-10-2022 T. Verdijsseldonk 12 9 30 0.300 2 24 2.000 M. Roordink 10 5 30 0.166 1 25 0.000
27-10-2022 J. v/d Meeren 18 20 30 0.666 4 17 3.000 N. Waterschoot 14 6 30 0.200 2 25 0.000
27-10-2022 T. van Keulen 21 31 30 1.033 6 17 3.000 G. de Bie 17 20 30 0.666 5 17 1.000
27-10-2022 Th. de Brouwer 10 6 30 0.200 2 25 0.000 J. van Hees 10 9 30 0.300 3 26 2.000
27-10-2022 M. Roordink 10 12 30 0.400 2 20 3.000 Th. van Dooren 22 13 30 0.433 3 20 0.000
27-10-2022 A. van Lieshout 11 10 30 0.333 3 23 2.000 N. Waterschoot 14 12 30 0.400 2 21 0.000
27-10-2022 W. Weijtens 12 8 30 0.266 3 25 0.000 S. Franssen 16 14 30 0.466 2 20 2.000
27-10-2022 F. Wouters 12 5 30 0.166 2 26 0.000 H. Renders 14 14 30 0.466 2 20 3.000
27-10-2022 G. de Bie 17 13 30 0.433 2 22 2.000 M. Schols 14 6 30 0.200 1 24 0.000
20-10-2022 W. Weijtens 12 16 30 0.533 2 18 3.000 M. Roordink 10 12 30 0.400 3 22 1.000
20-10-2022 H. Renders 14 13 30 0.433 2 23 0.000 S. Franssen 16 20 30 0.666 3 16 3.000
20-10-2022 Th. van Dooren 22 16 30 0.533 4 21 0.000 F. Wouters 12 12 30 0.400 3 22 3.000
20-10-2022 H. Renders 14 9 30 0.300 2 23 0.000 T. van Keulen 21 15 30 0.500 2 18 2.000
20-10-2022 T. van Keulen 21 21 30 0.700 3 18 1.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 12 30 0.400 3 22 3.000
20-10-2022 G. de Bie 17 16 30 0.533 3 20 2.000 H. Dekkers 10 9 30 0.300 3 23 0.000
20-10-2022 J. v/d Meeren 18 20 30 0.666 3 18 3.000 A. van Lieshout 11 8 30 0.266 2 24 0.000
20-10-2022 F. Wouters 12 7 30 0.233 2 24 0.000 J. van Hees 10 10 30 0.333 2 24 3.000
20-10-2022 M. Schols 14 9 30 0.300 3 25 0.000 N. Waterschoot 14 14 30 0.466 3 21 3.000
20-10-2022 Th. van Dooren 22 14 30 0.466 4 21 0.000 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 23 2.000
13-10-2022 J. v/d Meeren 18 15 30 0.500 3 20 0.000 F. Wouters 12 12 30 0.400 3 23 3.000
13-10-2022 T. Verdijsseldonk 12 12 30 0.400 4 22 3.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 9 30 0.300 2 23 0.000
13-10-2022 E. Neggers 10 10 30 0.333 3 23 1.000 A. van Lieshout 11 14 30 0.466 3 21 3.000
13-10-2022 M. Schols 14 14 30 0.466 2 20 3.000 M. Roordink 10 6 30 0.200 1 24 0.000
13-10-2022 T. van Keulen 21 27 30 0.900 6 16 3.000 F. Wouters 12 9 30 0.300 3 23 0.000
06-10-2022 J. van Hees 10 9 30 0.300 1 21 2.000 M. Schols 14 9 30 0.300 2 22 0.000
06-10-2022 E. v/d Nieuwenhoven 10 9 30 0.300 2 22 2.000 H. Dekkers 10 4 30 0.133 1 26 0.000
06-10-2022 Th. van Dooren 22 20 30 0.666 4 18 0.000 W. Weijtens 12 12 30 0.400 2 21 3.000
06-10-2022 J. v/d Meeren 18 11 30 0.366 5 23 0.000 G. de Bie 17 19 30 0.633 3 18 3.000
06-10-2022 T. Verdijsseldonk 12 10 30 0.333 4 23 2.000 F. Wouters 12 8 30 0.266 2 22 0.000
06-10-2022 E. Neggers 10 9 30 0.300 2 22 0.000 Th. van Dooren 22 29 30 0.966 5 14 3.000
06-10-2022 H. Dekkers 10 13 30 0.433 3 21 3.000 W. Weijtens 12 10 30 0.333 3 22 0.000
06-10-2022 Th. de Brouwer 10 9 30 0.300 2 23 2.000 F. Wouters 12 8 30 0.266 3 24 0.000
06-10-2022 J. van Hees 10 7 30 0.233 1 23 2.000 G. de Bie 17 8 30 0.266 2 24 0.000
06-10-2022 J. v/d Meeren 18 19 30 0.633 4 19 3.000 S. Franssen 16 11 30 0.366 4 23 0.000
06-10-2022 E. Neggers 10 7 30 0.233 2 25 0.000 H. Renders 14 19 30 0.633 3 20 3.000
29-09-2022 H. Renders 14 17 30 0.566 2 17 3.000 J. van Hees 10 9 30 0.300 2 24 0.000
29-09-2022 M. Schols 14 14 30 0.466 2 20 1.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 16 30 0.533 4 22 3.000
29-09-2022 T. Verdijsseldonk 12 11 30 0.366 4 24 0.000 W. Weijtens 12 13 30 0.433 2 18 3.000
29-09-2022 Th. de Brouwer 10 12 30 0.400 2 20 3.000 M. Roordink 10 8 30 0.266 1 22 0.000
29-09-2022 H. Renders 14 2 30 0.066 1 28 0.000 M. Schols 14 16 30 0.533 2 19 3.000
22-09-2022 M. Schols 14 13 30 0.433 3 20 2.000 T. van Keulen 21 15 30 0.500 2 20 0.000
22-09-2022 J. v/d Meeren 18 9 30 0.300 2 23 0.000 Th. van Dooren 22 15 30 0.500 2 19 2.000
22-09-2022 E. Neggers 10 6 30 0.200 2 25 0.000 W. Weijtens 12 19 30 0.633 5 18 3.000
22-09-2022 J. van Hees 10 14 30 0.466 2 18 3.000 T. Verdijsseldonk 12 14 30 0.466 5 22 1.000
22-09-2022 G. de Bie 17 19 30 0.633 3 18 1.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 13 30 0.433 2 18 3.000
22-09-2022 A. van Lieshout 11 15 30 0.500 3 21 3.000 S. Franssen 16 10 30 0.333 2 24 0.000
22-09-2022 Th. van Dooren 22 23 30 0.766 5 20 3.000 A. van Lieshout 11 10 30 0.333 2 23 0.000
22-09-2022 J. van Hees 10 7 30 0.233 1 23 0.000 N. Waterschoot 14 36 30 1.200 7 16 3.000
15-09-2022 Th. de Brouwer 10 11 30 0.366 2 21 3.000 A. van Lieshout 11 12 30 0.400 3 22 1.000
15-09-2022 T. Verdijsseldonk 12 16 30 0.533 3 19 3.000 M. Schols 14 11 30 0.366 2 21 0.000
15-09-2022 E. Neggers 10 9 30 0.300 2 24 2.000 E. v/d Nieuwenhoven 10 7 30 0.233 2 24 0.000
15-09-2022 J. van Hees 10 20 30 0.666 3 16 3.000 H. Dekkers 10 9 30 0.300 3 25 0.000
