De Kloosterboys 2022-2023 libre - De Kloosterhof - Liempde
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | car | brt | amoy | hs | start moy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Teulings | 2 | 21 | 48 | 40 | 1.20 | 7 | libre | 1.100 | |
2 | Bert van Gemert | 1 | 13 | 20 | 20 | 1.00 | 3 | libre | 0.750 | |
3 | Henk van Kollenburg | 1 | 13 | 26 | 20 | 1.30 | 5 | libre | 1.000 | |
4 | Dries van der Schoot | 2 | 12 | 51 | 40 | 1.27 | 5 | libre | 2.000 | |
5 | Toon van Houtum | 1 | 10 | 54 | 20 | 2.70 | 8 | libre | 2.500 | |
6 | Leo van Hastenberg | 1 | 9 | 45 | 20 | 2.25 | 9 | libre | 2.500 | |
7 | Harrie van de Loo | 1 | 7 | 11 | 20 | 0.55 | 2 | libre | 0.750 | |
8 | Gerard Mattheeuwse | 1 | 5 | 26 | 20 | 1.30 | 4 | libre | 2.250 | |
9 | Herman van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 1.300 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2022 | Dries van der Schoot | 40 | 21 | 20 | 1.050 | 5 | 5 | Gerard Mattheeuwse | 45 | 26 | 20 | 1.300 | 4 | 5 |
05-05-2022 | Harrie van de Loo | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 7 | Henk van Kollenburg | 20 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 13 |
05-05-2022 | Toon van Houtum | 50 | 54 | 20 | 2.700 | 8 | 10 | Leo van Hastenberg | 50 | 45 | 20 | 2.250 | 9 | 9 |
05-05-2022 | Albert Teulings | 22 | 33 | 20 | 1.650 | 7 | 15 | Dries van der Schoot | 40 | 30 | 20 | 1.500 | 4 | 7 |
01-05-2022 | Albert Teulings | 22 | 15 | 20 | 0.750 | 2 | 6 | Bert van Gemert | 15 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 13 |