BBBers 3-Banden competitie aanvang 1e Week 2023 - Cafe D`n Brouwer - Mariaheide
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Onderlinge competitie De B.B.B. 3 Banden
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjers | 10 | 23 | 97.82 % | 0.573 | 0 | 0.958 | 23 | 3kl | 0.461 | |
2 | Jos | 10 | 22 | 96.66 % | 0.331 | 0 | 0.833 | - 1 | 15 | 3kl | 0.299 |
3 | Henk | 10 | 20 | 87.00 % | 0.187 | 0 | 0.384 | - 3 | 10 | 3kl | 0.201 |
4 | Jacques | 10 | 17 | 86.66 % | 0.380 | 0 | 0.520 | - 6 | 15 | 3kl | 0.299 |
5 | Ton | 10 | 17 | 85.83 % | 0.250 | 0 | 0.428 | - 6 | 12 | 3kl | 0.241 |
6 | Ad vd N.Huizen | 10 | 16 | 89.00 % | 0.204 | 0 | 0.416 | - 7 | 10 | 3kl | 0.201 |
7 | Jan Gommers | 10 | 13 | 84.66 % | 0.277 | 0 | 0.454 | - 10 | 15 | 3kl | 0.299 |
8 | Gerrit v Dinther | 10 | 11 | 74.28 % | 0.428 | 0 | 0.724 | - 12 | 21 | 3kl | 0.416 |
9 | Ad d Ronde | 10 | 10 | 76.87 % | 0.267 | 0 | 0.470 | - 13 | 16 | 3kl | 0.327 |
10 | Christ Verhoeven | 9 | 6 | 78.00 % | 0.231 | 0 | 0.363 | - 17 | 16 | 3kl | 0.321 |
11 | Ronald | 9 | 1 | 53.33 % | 0.121 | 0 | 0.230 | - 22 | 10 | 3kl | 0.201 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2026 | Henk | 10 | 10 | 52 | 0.192 | 0 | 2 | Sjers | 23 | 21 | 52 | 0.403 | 0 | 0 |
23-01-2026 | Jacques | 15 | 9 | 28 | 0.321 | 0 | 1 | Ton | 12 | 12 | 28 | 0.428 | 0 | 3 |
23-01-2026 | Sjers | 23 | 23 | 28 | 0.821 | 0 | 3 | Ronald | 10 | 5 | 28 | 0.178 | 0 | 0 |
23-01-2026 | Christ Verhoeven | 19 | 8 | 39 | 0.205 | 0 | 0 | Ton | 12 | 12 | 39 | 0.307 | 0 | 3 |
23-01-2026 | Jan Gommers | 15 | 12 | 36 | 0.333 | 0 | 1 | Henk | 10 | 10 | 36 | 0.277 | 0 | 3 |
23-01-2026 | Jos | 15 | 15 | 35 | 0.428 | 0 | 3 | Ton | 12 | 3 | 35 | 0.085 | 0 | 0 |
23-03-2023 | Gerrit v Dinther | 21 | 16 | 35 | 0.457 | 0 | 1 | Jos | 15 | 15 | 35 | 0.428 | 0 | 3 |
23-03-2023 | Gerrit v Dinther | 21 | 14 | 31 | 0.451 | 0 | 1 | Jacques | 15 | 15 | 31 | 0.483 | 0 | 3 |
23-03-2023 | Gerrit v Dinther | 21 | 15 | 41 | 0.365 | 0 | 0 | Ton | 12 | 12 | 41 | 0.292 | 0 | 3 |
16-03-2023 | Jacques | 15 | 6 | 18 | 0.333 | 0 | 1 | Jos | 15 | 15 | 18 | 0.833 | 0 | 3 |
16-03-2023 | Ad d Ronde | 16 | 16 | 49 | 0.326 | 0 | 2 | Ton | 12 | 9 | 49 | 0.183 | 0 | 0 |
16-03-2023 | Ad d Ronde | 16 | 16 | 71 | 0.225 | 0 | 2 | Ronald | 10 | 9 | 71 | 0.126 | 0 | 0 |
09-03-2023 | Ad vd N.Huizen | 10 | 10 | 25 | 0.400 | 0 | 3 | Jacques | 15 | 13 | 25 | 0.520 | 0 | 1 |
09-03-2023 | Ad vd N.Huizen | 10 | 6 | 41 | 0.146 | 0 | 0 | Sjers | 23 | 23 | 41 | 0.560 | 0 | 3 |
09-03-2023 | Jos | 15 | 15 | 37 | 0.405 | 0 | 3 | Ronald | 10 | 4 | 37 | 0.108 | 0 | 0 |
09-03-2023 | Christ Verhoeven | 16 | 16 | 44 | 0.363 | 0 | 3 | Jacques | 15 | 14 | 44 | 0.318 | 0 | 1 |
09-03-2023 | Christ Verhoeven | 16 | 15 | 70 | 0.214 | 0 | 0 | Jan Gommers | 15 | 15 | 70 | 0.214 | 0 | 2 |
02-03-2023 | Ad vd N.Huizen | 10 | 10 | 24 | 0.416 | 0 | 3 | Henk | 10 | 1 | 24 | 0.041 | 0 | 0 |
02-03-2023 | Ad vd N.Huizen | 10 | 10 | 54 | 0.185 | 0 | 2 | Ad d Ronde | 16 | 11 | 54 | 0.203 | 0 | 0 |
23-02-2023 | Jacques | 15 | 14 | 34 | 0.411 | 0 | 1 | Sjers | 23 | 23 | 34 | 0.676 | 0 | 3 |
23-02-2023 | Henk | 10 | 10 | 58 | 0.172 | 0 | 2 | Christ Verhoeven | 16 | 12 | 58 | 0.206 | 0 | 0 |
23-02-2023 | Ad vd N.Huizen | 10 | 10 | 31 | 0.322 | 0 | 3 | Gerrit v Dinther | 21 | 5 | 31 | 0.161 | 0 | 0 |
23-02-2023 | Jan Gommers | 15 | 15 | 63 | 0.238 | 0 | 2 | Ronald | 10 | 7 | 63 | 0.111 | 0 | 0 |
23-02-2023 | Jacques | 15 | 15 | 31 | 0.483 | 0 | 3 | Ad d Ronde | 16 | 11 | 31 | 0.354 | 0 | 1 |
23-02-2023 | Christ Verhoeven | 16 | 6 | 67 | 0.089 | 0 | 0 | Ad vd N.Huizen | 10 | 10 | 67 | 0.149 | 0 | 2 |
23-02-2023 | Henk | 10 | 10 | 26 | 0.384 | 0 | 3 | Ronald | 10 | 2 | 26 | 0.076 | 0 | 0 |
16-02-2023 | Sjers | 23 | 23 | 50 | 0.460 | 0 | 2 | Christ Verhoeven | 16 | 15 | 50 | 0.300 | 0 | 0 |
16-02-2023 | Gerrit v Dinther | 21 | 21 | 42 | 0.500 | 0 | 3 | Jan Gommers | 15 | 11 | 42 | 0.261 | 0 | 0 |
16-02-2023 | Ad d Ronde | 16 | 11 | 51 | 0.215 | 0 | 0 | Henk | 10 | 10 | 51 | 0.196 | 0 | 2 |
16-02-2023 | Gerrit v Dinther | 21 | 12 | 24 | 0.500 | 0 | 1 | Sjers | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 0 | 3 |
16-02-2023 | Ronald | 10 | 5 | 69 | 0.072 | 0 | 0 | Ton | 12 | 12 | 69 | 0.173 | 0 | 2 |
16-02-2023 | Ad d Ronde | 16 | 6 | 26 | 0.230 | 0 | 0 | Jos | 15 | 15 | 26 | 0.576 | 0 | 3 |
16-02-2023 | Gerrit v Dinther | 21 | 13 | 34 | 0.382 | 0 | 0 | Ad d Ronde | 16 | 16 | 34 | 0.470 | 0 | 3 |
13-02-2023 | Jan Gommers | 15 | 9 | 31 | 0.290 | 0 | 0 | Jacques | 15 | 15 | 31 | 0.483 | 0 | 3 |
13-02-2023 | Jos | 15 | 15 | 51 | 0.294 | 0 | 2 | Jan Gommers | 15 | 12 | 51 | 0.235 | 0 | 0 |
13-02-2023 | Sjers | 23 | 23 | 41 | 0.560 | 0 | 3 | Ton | 12 | 11 | 41 | 0.268 | 0 | 1 |
09-02-2023 | Jacques | 15 | 14 | 68 | 0.205 | 0 | 0 | Henk | 10 | 10 | 68 | 0.147 | 0 | 2 |
09-02-2023 | Jan Gommers | 15 | 8 | 38 | 0.210 | 0 | 0 | Sjers | 23 | 23 | 38 | 0.605 | 0 | 3 |
09-02-2023 | Jan Gommers | 15 | 15 | 33 | 0.454 | 0 | 3 | Ton | 12 | 10 | 33 | 0.303 | 0 | 1 |
09-02-2023 | Henk | 10 | 10 | 30 | 0.333 | 0 | 3 | Ton | 12 | 10 | 30 | 0.333 | 0 | 1 |
09-02-2023 | Ronald | 10 | 3 | 32 | 0.093 | 0 | 0 | Jacques | 15 | 15 | 32 | 0.468 | 0 | 3 |
02-02-2023 | Ad vd N.Huizen | 10 | 6 | 56 | 0.107 | 0 | 0 | Jos | 15 | 15 | 56 | 0.267 | 0 | 2 |
02-02-2023 | Christ Verhoeven | 16 | 16 | 53 | 0.301 | 0 | 2 | Ad d Ronde | 16 | 12 | 53 | 0.226 | 0 | 0 |
02-02-2023 | Gerrit v Dinther | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 0 | 3 | Ronald | 10 | 4 | 29 | 0.137 | 0 | 0 |
02-02-2023 | Henk | 10 | 10 | 44 | 0.227 | 0 | 3 | Gerrit v Dinther | 21 | 18 | 44 | 0.409 | 0 | 0 |
02-02-2023 | Ronald | 10 | 9 | 39 | 0.230 | 0 | 1 | Ad vd N.Huizen | 10 | 10 | 39 | 0.256 | 0 | 3 |
02-02-2023 | Sjers | 23 | 23 | 34 | 0.676 | 0 | 3 | Jos | 15 | 10 | 34 | 0.294 | 0 | 0 |
02-02-2023 | Christ Verhoeven | 16 | 10 | 53 | 0.188 | 0 | 0 | Gerrit v Dinther | 21 | 21 | 53 | 0.396 | 0 | 2 |
19-01-2023 | Ad d Ronde | 16 | 16 | 50 | 0.320 | 0 | 2 | Sjers | 23 | 20 | 50 | 0.400 | 0 | 0 |
19-01-2023 | Jan Gommers | 15 | 15 | 41 | 0.365 | 0 | 3 | Ad d Ronde | 16 | 8 | 41 | 0.195 | 0 | 0 |
19-01-2023 | Ton | 12 | 12 | 46 | 0.260 | 0 | 3 | Ad vd N.Huizen | 10 | 8 | 46 | 0.173 | 0 | 0 |
19-01-2023 | Henk | 10 | 6 | 74 | 0.081 | 0 | 0 | Jos | 15 | 15 | 74 | 0.202 | 0 | 2 |
19-01-2023 | Jan Gommers | 15 | 15 | 52 | 0.288 | 0 | 2 | Ad vd N.Huizen | 10 | 9 | 52 | 0.173 | 0 | 0 |
19-01-2023 | Jos | 15 | 15 | 72 | 0.208 | 0 | 1 | Christ Verhoeven | 19 | 19 | 72 | 0.263 | 0 | 1 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Christ Verhoeven | 16 | Ronald | 10 | 1e keer |
Ronald | 10 | Christ Verhoeven | 16 | 1e keer |