Z.B.C. Koppeltoernooi 2026 - Café 't Roer om - Lage Zwaluwe
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Marijnissen & Arjan Polak | 2 | 20 | 100.00 % | 66 | 56 | 1.178 | 5 | 23 | 1.43 | 33 | libre | ||
| 2 | Hans Dubbelman & Corne Kramer | 2 | 16 | 83.92 % | 47 | 66 | 0.712 | 4 | 33 | 0.84 | - 4 | 28 | libre | |
| 3 | Jeffrey van Dongen & Robert van Rijen | 2 | 12 | 61.11 % | 77 | 56 | 1.375 | 8 | 23 | 1.65 | - 8 | 63 | libre | |
| 4 | Alex Reichhart & Danny Gelens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 35 | libre | |
| 5 | Albert Knoop & Arjan Joosen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 35 | libre | |
| 6 | Armand Dudok & Arnold Loomeyer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 36 | libre | |
| 7 | Harry van Driel & Jac van Nispen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 45 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2026 | Jeffrey van Dongen & Robert van Rijen | 63 | 39 | 33 | 1.181 | 6 | 6 | Hans Dubbelman & Corne Kramer | 28 | 28 | 33 | 0.848 | 4 | 10 |
| 23-04-2026 | Hans Dubbelman & Corne Kramer | 28 | 19 | 33 | 0.575 | 3 | 6 | John Marijnissen & Arjan Polak | 33 | 33 | 33 | 1.000 | 5 | 10 |
| 23-04-2026 | Jeffrey van Dongen & Robert van Rijen | 63 | 38 | 23 | 1.652 | 8 | 6 | John Marijnissen & Arjan Polak | 33 | 33 | 23 | 1.434 | 5 | 10 |
