9-bv-kortland 2026 bandspel donderdag-2ekwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 2e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros.A. | 8 | 98.6 | 105.72 % | 203 | 200 | 1.015 | 7 | 25 | 1.36 | 24 | band | ||
| 2 | Meer v.d. Nelis | 7 | 95.42 | 122.02 % | 205 | 175 | 1.171 | 9 | 25 | 1.60 | - 3.18 | 24 | libre | |
| 3 | Bruijn d. Hans | 8 | 93.05 | 108.82 % | 148 | 200 | 0.740 | 5 | 25 | 1.04 | - 5.55 | 17 | band | |
| 4 | Meijeren.v.J. | 8 | 87.11 | 101.38 % | 219 | 200 | 1.095 | 8 | 25 | 1.52 | - 11.49 | 27 | band | |
| 5 | Schuiteboer.P | 8 | 86.02 | 100.00 % | 112 | 200 | 0.560 | 6 | 25 | 0.84 | - 12.58 | 14 | libre | |
| 6 | Jonge.d.L. | 8 | 84 | 95.00 % | 152 | 200 | 0.760 | 7 | 25 | 1.40 | - 14.6 | 20 | band | |
| 7 | Boer.denA. | 8 | 82 | 92.50 % | 296 | 200 | 1.480 | 9 | 25 | 1.96 | - 16.6 | 40 | band | |
| 8 | Graaf.d.D. | 8 | 81.18 | 91.47 % | 161 | 200 | 0.805 | 8 | 25 | 1.32 | - 17.42 | 22 | band | |
| 9 | Blom.C. | 7 | 77.68 | 99.55 % | 223 | 175 | 1.274 | 6 | 25 | 1.48 | - 20.92 | 32 | band | |
| 10 | Setten.v.Chr. | 8 | 74.48 | 83.08 % | 113 | 200 | 0.565 | 5 | 25 | 0.88 | - 24.12 | 17 | band | |
| 11 | Imminga.T | 8 | 72.67 | 83.33 % | 160 | 200 | 0.800 | 6 | 25 | 1.08 | - 25.93 | 24 | band | |
| 12 | Honkoop.H. | 6 | 72.64 | 104.41 % | 213 | 150 | 1.420 | 8 | 25 | 1.96 | - 25.96 | 34 | band | |
| 13 | Geleedts.C. | 6 | 67.61 | 99.35 % | 155 | 150 | 1.033 | 5 | 25 | 1.76 | - 30.99 | 26 | band | |
| 14 | Gelderen v. Sjaak | 7 | 62.56 | 83.67 % | 82 | 175 | 0.468 | 4 | 25 | 0.88 | - 36.04 | 14 | band | |
| 15 | Plass.L. | 6 | 61.58 | 89.28 % | 75 | 150 | 0.500 | 4 | 25 | 0.80 | - 37.02 | 14 | band | |
| 16 | Benen.H | 6 | 60 | 90.00 % | 135 | 150 | 0.900 | 7 | 25 | 1.16 | - 38.6 | 25 | band | |
| 17 | Tol.v.L. | 6 | 59.72 | 92.85 % | 78 | 150 | 0.520 | 5 | 25 | 0.80 | - 38.88 | 14 | band | |
| 18 | Buren v. Hans | 7 | 56.87 | 75.51 % | 74 | 175 | 0.422 | 5 | 25 | 0.60 | - 41.73 | 14 | band | |
| 19 | Linden.v.d.C. | 4 | 56.83 | 127.08 % | 122 | 100 | 1.220 | 10 | 25 | 1.52 | - 41.77 | 24 | band | |
| 20 | Roosa.P. | 4 | 55.33 | 128.33 % | 77 | 100 | 0.770 | 7 | 25 | 0.96 | - 43.27 | 15 | band | |
| 21 | Milligen.v.T. | 5 | 54.18 | 96.36 % | 106 | 125 | 0.848 | 7 | 25 | 1.04 | - 44.42 | 22 | band | |
| 22 | Eeuwijk.v.E. | 5 | 51.71 | 91.42 % | 64 | 125 | 0.512 | 4 | 25 | 0.72 | - 46.89 | 14 | band | |
| 23 | Schouten Gerard | 6 | 48.28 | 73.80 % | 62 | 150 | 0.413 | 3 | 25 | 0.56 | - 50.32 | 14 | band | |
| 24 | Timmermans.A. | 4 | 43.28 | 98.21 % | 55 | 100 | 0.550 | 4 | 25 | 0.92 | - 55.32 | 14 | band | |
| 25 | Aken.v.A. | 6 | 29.99 | 50.00 % | 42 | 150 | 0.280 | 2 | 25 | 0.60 | - 68.61 | 14 | band | |
| 26 | Geleijnse.B. | 2 | 28.21 | 121.05 % | 46 | 50 | 0.920 | 4 | 25 | 1.20 | - 70.39 | 19 | band | |
| 27 | Bergen.v.W. | 2 | 24.78 | 113.88 % | 82 | 50 | 1.640 | 8 | 25 | 1.84 | - 73.82 | 36 | band | |
| 28 | Mourik.J. | 2 | 21.13 | 95.65 % | 44 | 50 | 0.880 | 5 | 25 | 0.96 | - 77.47 | 23 | band | |
| 29 | Ponsen.R. | 3 | 19.28 | 64.28 % | 27 | 75 | 0.360 | 3 | 25 | 0.40 | - 79.32 | 14 | band | |
| 30 | Vogelz.de Jong | 2 | 17.45 | 77.27 % | 34 | 50 | 0.680 | 4 | 25 | 0.80 | - 81.15 | 22 | band | |
| 31 | Berg v.d. P | 2 | 16.17 | 70.83 % | 34 | 50 | 0.680 | 5 | 25 | 0.72 | - 82.43 | 24 | band | |
| 32 | Tahamata.J. | 2 | 13.43 | 57.14 % | 16 | 50 | 0.320 | 2 | 25 | 0.40 | - 85.17 | 14 | band | |
| 33 | Peereboom.H. | 1 | 4.29 | 42.85 % | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 25 | 0.24 | - 94.31 | 14 | band | |
| 34 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 17 | band | |
| 35 | Luca.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 14 | band | |
| 36 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 14 | band | |
| 37 | Multem.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 26 | band | |
| 38 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 15 | band | |
| 39 | Offerman.G. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 16 | band | |
| 40 | Sapulete.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 31 | band | |
| 41 | Sapulette.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 14 | libre | |
| 42 | Stam.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 17 | band | |
| 43 | Velden.v.d.M. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 14 | band | |
| 44 | Vermaat.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 35 | band | |
| 45 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 22 | band | |
| 46 | Zwijnenburg.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 98.6 | 18 | band | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2026 | Schouten Gerard | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Honkoop.H. | 34 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 9.35 |
| 23-04-2026 | Benen.H | 25 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 7.2 | Boer.denA. | 40 | 42 | 25 | 1.680 | 6 | 12.5 |
| 23-04-2026 | Imminga.T | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 7.92 | Schuiteboer.P | 14 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 17 |
| 23-04-2026 | Plass.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.86 | Tol.v.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 7.86 |
| 23-04-2026 | Ros.A. | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 9.17 | Honkoop.H. | 34 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 11.41 |
| 23-04-2026 | Meijeren.v.J. | 27 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8.67 | Jonge.d.L. | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 6.5 |
| 23-04-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 12.35 | Linden.v.d.C. | 24 | 38 | 25 | 1.520 | 10 | 17.83 |
| 23-04-2026 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 14.14 | Milligen.v.T. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 7 | 9.09 |
| 23-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.14 | Mourik.J. | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 12.43 |
| 23-04-2026 | Blom.C. | 32 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 10.44 | Setten.v.Chr. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 8.24 |
| 23-04-2026 | Schouten Gerard | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 5.71 | Meer v.d. Nelis | 24 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 18.67 |
| 23-04-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 9.27 | Setten.v.Chr. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7.06 |
| 23-04-2026 | Plass.L. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 11.29 | Mourik.J. | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 8.7 |
| 23-04-2026 | Ros.A. | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 13.67 | Benen.H | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 8 |
| 23-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 7.86 | Boer.denA. | 40 | 49 | 25 | 1.960 | 7 | 14.25 |
| 23-04-2026 | Blom.C. | 32 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 13.25 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.57 |
| 23-04-2026 | Vogelz.de Jong | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 8.36 | Graaf.d.D. | 22 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 5.91 |
| 23-04-2026 | Imminga.T | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 13.25 | Roosa.P. | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 10 |
| 23-04-2026 | Meer v.d. Nelis | 24 | 30 | 25 | 1.200 | 8 | 14.5 | Schuiteboer.P | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 10 |
| 23-04-2026 | Meijeren.v.J. | 27 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 12.37 | Bruijn d. Hans | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 9.41 |
| 23-04-2026 | Milligen.v.T. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 9.27 | Jonge.d.L. | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 6.5 |
| 23-04-2026 | Tol.v.L. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Buren v. Hans | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 |
| 16-04-2026 | Imminga.T | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 7.08 | Linden.v.d.C. | 24 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 17.42 |
| 16-04-2026 | Aken.v.A. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.14 | Geleedts.C. | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 10.46 |
| 16-04-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 11.18 | Jonge.d.L. | 20 | 35 | 25 | 1.400 | 4 | 19.5 |
| 16-04-2026 | Benen.H | 25 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 13.2 | Bergen.v.W. | 36 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 10 |
| 16-04-2026 | Timmermans.A. | 14 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 18.43 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 |
| 16-04-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 4.09 | Ros.A. | 24 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7 |
| 16-04-2026 | Boer.denA. | 40 | 39 | 25 | 1.560 | 4 | 11.75 | Buren v. Hans | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 |
| 16-04-2026 | Honkoop.H. | 34 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 7.94 | Setten.v.Chr. | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 14.94 |
| 16-04-2026 | Schouten Gerard | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 11.29 | Blom.C. | 32 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 7.81 |
| 16-04-2026 | Meijeren.v.J. | 27 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 8.89 | Graaf.d.D. | 22 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 17 |
| 16-04-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 4.71 | Benen.H | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 11.2 |
| 16-04-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 11.41 | Imminga.T | 24 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 5.83 |
| 16-04-2026 | Schuiteboer.P | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 14.86 | Jonge.d.L. | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 5 |
| 16-04-2026 | Timmermans.A. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 8.57 | Milligen.v.T. | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 13.82 |
| 16-04-2026 | Buren v. Hans | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 12.71 | Schuiteboer.P | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 9.29 |
| 16-04-2026 | Honkoop.H. | 34 | 43 | 25 | 1.720 | 6 | 14.65 | Geleedts.C. | 26 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 9.23 |
| 16-04-2026 | Aken.v.A. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 10.71 | Bergen.v.W. | 36 | 46 | 25 | 1.840 | 7 | 14.78 |
| 16-04-2026 | Schouten Gerard | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 | Boer.denA. | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 12 |
| 16-04-2026 | Ros.A. | 24 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 10.33 | Meer v.d. Nelis | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 7.5 |
| 16-04-2026 | Meijeren.v.J. | 27 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 11.11 | Roosa.P. | 15 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 18 |
| 09-04-2026 | Ros.A. | 24 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 16.17 | Boer.denA. | 40 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 7 |
| 09-04-2026 | Meijeren.v.J. | 27 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 8.52 | Linden.v.d.C. | 24 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 14.5 |
| 09-04-2026 | Tahamata.J. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 6.29 | Jonge.d.L. | 20 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 3 |
| 09-04-2026 | Timmermans.A. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 5.71 | Roosa.P. | 15 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 15.33 |
| 09-04-2026 | Tol.v.L. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8.57 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 17.71 |
| 09-04-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 9.65 | Aken.v.A. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 5 |
| 09-04-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 13.76 | Schuiteboer.P | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 7.86 |
| 09-04-2026 | Geleijnse.B. | 19 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 17.79 | Plass.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.86 |
| 09-04-2026 | Meer v.d. Nelis | 24 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 15.75 | Buren v. Hans | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 9.29 |
| 09-04-2026 | Schouten Gerard | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 10 | Geleedts.C. | 26 | 44 | 25 | 1.760 | 4 | 18.92 |
| 09-04-2026 | Blom.C. | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 10 | Graaf.d.D. | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 12.45 |
| 09-04-2026 | Vogelz.de Jong | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 9.09 | Benen.H | 25 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 13.6 |
| 09-04-2026 | Blom.C. | 32 | 37 | 25 | 1.480 | 4 | 13.56 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 5.71 |
| 09-04-2026 | Ponsen.R. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 5.71 | Ros.A. | 24 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 14.92 |
| 09-04-2026 | Timmermans.A. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 10.57 | Tahamata.J. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 7.14 |
| 09-04-2026 | Benen.H | 25 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 6.8 | Imminga.T | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 12.42 |
| 09-04-2026 | Tol.v.L. | 14 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 16.29 | Meijeren.v.J. | 27 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 13.7 |
| 09-04-2026 | Geleijnse.B. | 19 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 10.42 | Schuiteboer.P | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 4.29 |
| 09-04-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 10.59 | Plass.L. | 14 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 16.29 |
| 09-04-2026 | Meer v.d. Nelis | 24 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 16.58 | Boer.denA. | 40 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 5 |
| 09-04-2026 | Imminga.T | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 7.92 | Jonge.d.L. | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 16.5 |
| 09-04-2026 | Buren v. Hans | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.86 | Graaf.d.D. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 11.55 |
| 09-04-2026 | Aken.v.A. | 14 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 2.86 | Schouten Gerard | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 7.71 |
| 09-04-2026 | Geleedts.C. | 26 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 5.38 | Setten.v.Chr. | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 9.65 |
| 02-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 11.29 | Ponsen.R. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.14 |
| 02-04-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 6.36 | Schuiteboer.P | 14 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 16.29 |
| 02-04-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 7.06 | Geleedts.C. | 26 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 15.08 |
| 02-04-2026 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 12 | Setten.v.Chr. | 17 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 5.88 |
| 02-04-2026 | Blom.C. | 32 | 33 | 25 | 1.320 | 4 | 12.31 | Meijeren.v.J. | 27 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 7.78 |
| 02-04-2026 | Berg v.d. P | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 8.67 | Schuiteboer.P | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 |
| 02-04-2026 | Bruijn d. Hans | 17 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 17.29 | Graaf.d.D. | 22 | 32 | 25 | 1.280 | 4 | 14.55 |
| 02-04-2026 | Peereboom.H. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Geleedts.C. | 26 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 8.54 |
| 02-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Buren v. Hans | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 11.29 |
| 02-04-2026 | Plass.L. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 12.71 | Milligen.v.T. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 10 |
| 02-04-2026 | Meer v.d. Nelis | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 9 | 11.17 | Aken.v.A. | 14 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2.14 |
| 02-04-2026 | Jonge.d.L. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 11 | Linden.v.d.C. | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 7.08 |
| 02-04-2026 | Berg v.d. P | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 7.5 | Milligen.v.T. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 7 | 12 |
| 02-04-2026 | Blom.C. | 32 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 10.31 | Ros.A. | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 13.67 |
| 02-04-2026 | Ponsen.R. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 | Honkoop.H. | 34 | 49 | 25 | 1.960 | 8 | 16.41 |
| 02-04-2026 | Jonge.d.L. | 20 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 16 | Roosa.P. | 15 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 12 |
| 02-04-2026 | Tol.v.L. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 12 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.14 |
| 02-04-2026 | Meijeren.v.J. | 27 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 16.07 | Imminga.T | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 7.5 |
| 02-04-2026 | Meer v.d. Nelis | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 11.25 | Setten.v.Chr. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 14.35 |
| 02-04-2026 | Plass.L. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 5.57 | Aken.v.A. | 14 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2.14 |
| 02-04-2026 | Buren v. Hans | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Honkoop.H. | 34 | 37 | 25 | 1.480 | 8 | 12.88 |
| 02-04-2026 | Ros.A. | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 13.67 | Boer.denA. | 40 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 7.5 |
| 02-04-2026 | Tol.v.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.86 | Imminga.T | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 10.75 |
| 02-04-2026 | Boer.denA. | 40 | 48 | 25 | 1.920 | 7 | 12 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 14.86 |
