DIMI 2025-2026 2e Ronde - De Springbok - De Hoef
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrie van Mer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 2 | Betty van der Mars | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | libre | 0 | 0.771 | |
| 3 | Co Zoutman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 4 | Cock van Schaik | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | libre | 0 | ||
| 5 | Coen Stevens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | libre | 0 | ||
| 6 | Ger Ruimschoot | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | libre | 0 | 1.787 | |
| 7 | Gerard van der Meer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | libre | 0 | ||
| 8 | Harry Stolwijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | libre | 0 | ||
| 9 | Henk Helmig | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 10 | Henk Veerhuis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 11 | Koos de Koning | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 12 | Lucia Burger | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 13 | Marien van Stee | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 14 | Netty van der Graaf | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 15 | Nico van Soeren | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 16 | Ronald Boon | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 17 | Sjaak Ursem | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 18 | Tiny Pieterse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | 0 | ||
| 19 | Willem Schellingerhout | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | libre | 0 | 0.375 | |
