DIMI 2025-2026 2e Ronde - De Springbok - De Hoef
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pieterse | 19 | 201 | 94.88 % | 631 | 491 | 1.285 | 11 | 18 | 1.94 | 35 | libre | 199 | 1.167 | |
| 2 | Sjaak Ursem | 19 | 176 | 88.10 % | 452 | 485 | 0.931 | 10 | 15 | 1.80 | - 25 | 27 | libre | 190 | 0.911 |
| 3 | Ger Ruimschoot | 19 | 175 | 87.62 % | 899 | 515 | 1.745 | 13 | 22 | 2.45 | - 26 | 54 | libre | 193 | 1.804 |
| 4 | Henk Veerhuis | 19 | 174 | 84.37 % | 513 | 498 | 1.030 | 7 | 20 | 1.60 | - 27 | 32 | libre | 243 | 1.073 |
| 5 | Coen Stevens | 19 | 172 | 85.02 % | 1357 | 497 | 2.730 | 27 | 19 | 4.42 | - 29 | 84 | libre | 166 | 2.686 |
| 6 | Gerard van der Meer | 19 | 171 | 85.85 % | 783 | 500 | 1.566 | 15 | 18 | 2.66 | - 30 | 48 | libre | 207 | 1.602 |
| 7 | Koos de Koning | 19 | 168 | 83.11 % | 379 | 499 | 0.759 | 5 | 15 | 1.26 | - 33 | 24 | libre | 276 | 0.796 |
| 8 | Henk Helmig | 19 | 167 | 83.89 % | 797 | 516 | 1.544 | 10 | 18 | 2.77 | - 34 | 50 | libre | 201 | 1.667 |
| 9 | Co Zoutman | 19 | 165 | 85.04 % | 307 | 495 | 0.620 | 5 | 18 | 1.00 | - 36 | 19 | libre | 211 | 0.633 |
| 10 | Lucia Burger | 19 | 163 | 83.12 % | 458 | 469 | 0.976 | 15 | 10 | 2.90 | - 38 | 29 | libre | 188 | 0.966 |
| 11 | Tiny Pieterse | 19 | 160 | 77.36 % | 294 | 438 | 0.671 | 8 | 11 | 1.42 | - 41 | 20 | libre | 253 | 0.650 |
| 12 | Ronald Boon | 19 | 159 | 80.45 % | 321 | 505 | 0.635 | 8 | 14 | 1.50 | - 42 | 21 | libre | 293 | 0.700 |
| 13 | Netty van der Graaf | 19 | 159 | 77.19 % | 176 | 463 | 0.380 | 4 | 11 | 1.09 | - 42 | 12 | libre | 244 | 0.311 |
| 14 | Marien van Stee | 19 | 156 | 80.11 % | 411 | 513 | 0.801 | 5 | 20 | 1.22 | - 45 | 27 | libre | 176 | 0.900 |
| 15 | Willem Schellingerhout | 19 | 156 | 77.19 % | 176 | 505 | 0.348 | 4 | 20 | 0.52 | - 45 | 12 | libre | 315 | 0.375 |
| 16 | Adrie van Mer | 19 | 154 | 78.03 % | 682 | 484 | 1.409 | 10 | 17 | 2.15 | - 47 | 46 | libre | 193 | 1.545 |
| 17 | Nico van Soeren | 19 | 152 | 82.20 % | 859 | 527 | 1.629 | 13 | 21 | 2.61 | - 49 | 55 | libre | 204 | 1.837 |
| 18 | Harry Stolwijk | 19 | 151 | 77.74 % | 517 | 498 | 1.038 | 9 | 14 | 1.59 | - 50 | 35 | libre | 188 | 1.151 |
| 19 | Cock van Schaik | 19 | 141 | 72.63 % | 276 | 527 | 0.523 | 8 | 21 | 0.95 | - 60 | 20 | libre | 357 | 0.657 |
| 20 | Betty van der Mars | 19 | 125 | 64.91 % | 296 | 473 | 0.625 | 4 | 10 | 1.14 | - 76 | 24 | libre | 181 | 0.750 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2026 | Lucia Burger | 29 | 25 | 30 | 0.833 | 4 | 14 | 8 | Sjaak Ursem | 27 | 26 | 30 | 0.866 | 5 | 18 | 9 |
| 31-03-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 27 | 21 | 1.285 | 8 | 9 | 12 | Gerard van der Meer | 48 | 12 | 21 | 0.571 | 0 | 0 | 2 |
| 31-03-2026 | Marien van Stee | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 0 | 0 | 12 | Jan Pieterse | 35 | 32 | 23 | 1.391 | 5 | 11 | 9 |
| 31-03-2026 | Co Zoutman | 19 | 17 | 30 | 0.566 | 0 | 0 | 8 | Marien van Stee | 27 | 26 | 30 | 0.866 | 0 | 0 | 9 |
| 31-03-2026 | Ronald Boon | 21 | 21 | 27 | 0.777 | 5 | 16 | 12 | Betty van der Mars | 24 | 13 | 27 | 0.481 | 2 | 19 | 5 |
| 31-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 38 | 30 | 1.266 | 5 | 14 | 6 | Marien van Stee | 27 | 17 | 30 | 0.566 | 0 | 0 | 6 |
| 31-03-2026 | Lucia Burger | 29 | 28 | 29 | 0.965 | 4 | 14 | 9 | Koos de Koning | 24 | 24 | 29 | 0.827 | 3 | 15 | 12 |
| 31-03-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 17 | 12 | Sjaak Ursem | 27 | 20 | 24 | 0.833 | 5 | 15 | 7 |
| 31-03-2026 | Willem Schellingerhout | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 16 | 12 | Harry Stolwijk | 35 | 20 | 24 | 0.833 | 0 | 0 | 5 |
| 31-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 53 | 30 | 1.766 | 5 | 8 | 9 | Lucia Burger | 29 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 15 | 7 |
| 31-03-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 27 | 16 | 1.687 | 0 | 0 | 12 | Betty van der Mars | 24 | 8 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 3 |
| 31-03-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 18 | 30 | 0.600 | 0 | 0 | 5 | Sjaak Ursem | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 18 | 7 |
| 31-03-2026 | Co Zoutman | 19 | 17 | 30 | 0.566 | 0 | 0 | 8 | Cock van Schaik | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 5 | 20 | 9 |
| 31-03-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 0 | 0 | 12 | Co Zoutman | 19 | 14 | 20 | 0.700 | 0 | 0 | 7 |
| 31-03-2026 | Ronald Boon | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 6 | 6 | 12 | Lucia Burger | 29 | 19 | 14 | 1.357 | 0 | 0 | 6 |
| 31-03-2026 | Co Zoutman | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 0 | 0 | 12 | Betty van der Mars | 24 | 14 | 25 | 0.560 | 0 | 0 | 5 |
| 31-03-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 12 | 28 | 0.428 | 2 | 19 | 12 | Betty van der Mars | 24 | 18 | 28 | 0.642 | 3 | 17 | 7 |
| 24-03-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 19 | 27 | 0.703 | 3 | 16 | 7 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 7 | 12 | 12 |
| 24-03-2026 | Ronald Boon | 21 | 6 | 25 | 0.240 | 4 | 22 | 2 | Tiny Pieterse | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 16 | 12 |
| 24-03-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 23 | 18 | 1.277 | 5 | 7 | 6 | Jan Pieterse | 35 | 35 | 18 | 1.944 | 7 | 6 | 12 |
| 24-03-2026 | Lucia Burger | 29 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 18 | 7 | Gerard van der Meer | 48 | 46 | 30 | 1.533 | 11 | 17 | 9 |
| 24-03-2026 | Co Zoutman | 19 | 13 | 30 | 0.433 | 0 | 0 | 6 | Koos de Koning | 24 | 21 | 30 | 0.700 | 2 | 16 | 8 |
| 24-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 10 | 12 | 12 | Betty van der Mars | 24 | 14 | 29 | 0.482 | 4 | 19 | 5 |
| 24-03-2026 | Willem Schellingerhout | 12 | 9 | 29 | 0.310 | 3 | 22 | 7 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 29 | 1.103 | 4 | 11 | 12 |
| 24-03-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 4 | 29 | 0.137 | 2 | 26 | 3 | Adrie van Mer | 46 | 46 | 29 | 1.586 | 8 | 14 | 12 |
| 24-03-2026 | Tiny Pieterse | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 5 | 9 | 12 | Adrie van Mer | 46 | 21 | 17 | 1.235 | 5 | 8 | 4 |
| 24-03-2026 | Lucia Burger | 29 | 29 | 10 | 2.900 | 15 | 4 | 12 | Betty van der Mars | 24 | 3 | 10 | 0.300 | 0 | 0 | 1 |
| 24-03-2026 | Gerard van der Meer | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 13 | 11 | 12 | Nico van Soeren | 55 | 31 | 25 | 1.240 | 8 | 15 | 5 |
| 24-03-2026 | Ger Ruimschoot | 54 | 54 | 29 | 1.862 | 9 | 11 | 12 | Marien van Stee | 27 | 26 | 29 | 0.896 | 0 | 0 | 9 |
| 24-03-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 16 | 9 | Koos de Koning | 24 | 19 | 30 | 0.633 | 5 | 19 | 7 |
| 24-03-2026 | Betty van der Mars | 24 | 20 | 23 | 0.869 | 0 | 0 | 8 | Marien van Stee | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 0 | 0 | 12 |
| 24-03-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 19 | 29 | 0.655 | 0 | 0 | 7 | Willem Schellingerhout | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 2 | 19 | 12 |
| 24-03-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 24 | 30 | 0.800 | 4 | 18 | 8 | Ronald Boon | 21 | 16 | 30 | 0.533 | 0 | 0 | 7 |
| 24-03-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 7 | 28 | 0.250 | 1 | 21 | 5 | Coen Stevens | 84 | 84 | 28 | 3.000 | 11 | 10 | 12 |
| 24-03-2026 | Henk Helmig | 50 | 31 | 30 | 1.033 | 4 | 15 | 6 | Jan Pieterse | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 6 | 13 | 8 |
| 17-03-2026 | Marien van Stee | 27 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 17 | 7 | Cock van Schaik | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 21 | 7 |
| 17-03-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 27 | 16 | 1.687 | 10 | 8 | 12 | Tiny Pieterse | 20 | 7 | 16 | 0.437 | 3 | 11 | 3 |
| 17-03-2026 | Lucia Burger | 29 | 29 | 21 | 1.380 | 7 | 6 | 12 | Coen Stevens | 84 | 50 | 21 | 2.380 | 15 | 9 | 5 |
| 17-03-2026 | Gerard van der Meer | 48 | 44 | 30 | 1.466 | 7 | 17 | 9 | Jan Pieterse | 35 | 34 | 30 | 1.133 | 5 | 15 | 9 |
| 17-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 37 | 23 | 1.608 | 5 | 8 | 6 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 23 | 1.391 | 6 | 10 | 12 |
| 17-03-2026 | Koos de Koning | 24 | 24 | 30 | 0.800 | 3 | 15 | 12 | Ger Ruimschoot | 54 | 42 | 30 | 1.400 | 7 | 14 | 7 |
| 17-03-2026 | Henk Helmig | 50 | 35 | 30 | 1.166 | 5 | 11 | 7 | Willem Schellingerhout | 12 | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 23 | 6 |
| 17-03-2026 | Lucia Burger | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 15 | 6 | Co Zoutman | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 14 | 12 |
| 17-03-2026 | Henk Helmig | 50 | 44 | 30 | 1.466 | 8 | 12 | 8 | Harry Stolwijk | 35 | 26 | 30 | 0.866 | 0 | 0 | 7 |
| 17-03-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 20 | 22 | 0.909 | 4 | 9 | 6 | Harry Stolwijk | 35 | 35 | 22 | 1.590 | 0 | 0 | 12 |
| 17-03-2026 | Ronald Boon | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 21 | 7 | Adrie van Mer | 46 | 35 | 30 | 1.166 | 5 | 13 | 7 |
| 17-03-2026 | Willem Schellingerhout | 12 | 6 | 30 | 0.200 | 2 | 25 | 5 | Co Zoutman | 19 | 12 | 30 | 0.400 | 3 | 22 | 6 |
| 17-03-2026 | Gerard van der Meer | 48 | 48 | 18 | 2.666 | 15 | 5 | 12 | Tiny Pieterse | 20 | 17 | 18 | 0.944 | 4 | 9 | 8 |
| 17-03-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 6 | 12 | 12 | Adrie van Mer | 46 | 23 | 24 | 0.958 | 6 | 12 | 5 |
| 17-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 40 | 30 | 1.333 | 9 | 12 | 7 | Co Zoutman | 19 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 18 | 8 |
| 17-03-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 11 | 29 | 0.379 | 0 | 0 | 9 | Cock van Schaik | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 5 | 17 | 12 |
| 17-03-2026 | Coen Stevens | 84 | 79 | 30 | 2.633 | 18 | 13 | 9 | Marien van Stee | 27 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 15 | 8 |
| 17-03-2026 | Koos de Koning | 24 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 15 | 5 | Gerard van der Meer | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 8 | 9 | 12 |
| 10-03-2026 | Henk Helmig | 50 | 50 | 29 | 1.724 | 8 | 10 | 12 | Nico van Soeren | 55 | 43 | 29 | 1.482 | 7 | 13 | 7 |
| 10-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 42 | 21 | 2.000 | 11 | 8 | 7 | Tiny Pieterse | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 4 | 10 | 12 |
| 10-03-2026 | Cock van Schaik | 20 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 23 | 4 | Koos de Koning | 24 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 19 | 7 |
| 10-03-2026 | Betty van der Mars | 24 | 16 | 30 | 0.533 | 2 | 17 | 6 | Coen Stevens | 84 | 61 | 30 | 2.033 | 10 | 11 | 7 |
| 10-03-2026 | Jan Pieterse | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 3 | 8 | 11 | Netty van der Graaf | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 0 | 0 | 11 |
| 10-03-2026 | Henk Helmig | 50 | 26 | 30 | 0.866 | 5 | 16 | 5 | Gerard van der Meer | 48 | 33 | 30 | 1.100 | 7 | 13 | 6 |
| 10-03-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 17 | 26 | 0.653 | 5 | 16 | 5 | Gerard van der Meer | 48 | 48 | 26 | 1.846 | 10 | 10 | 12 |
| 10-03-2026 | Ger Ruimschoot | 54 | 54 | 23 | 2.347 | 13 | 6 | 12 | Tiny Pieterse | 20 | 17 | 23 | 0.739 | 5 | 15 | 8 |
| 10-03-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 6 | 12 | 12 | Ger Ruimschoot | 54 | 48 | 24 | 2.000 | 8 | 7 | 8 |
| 10-03-2026 | Koos de Koning | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 5 | 8 | 12 | Tiny Pieterse | 20 | 12 | 19 | 0.631 | 2 | 10 | 6 |
| 10-03-2026 | Willem Schellingerhout | 12 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 21 | 2 | Gerard van der Meer | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 8 | 8 | 12 |
| 10-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 54 | 30 | 1.800 | 5 | 4 | 9 | Adrie van Mer | 46 | 30 | 30 | 1.000 | 5 | 15 | 6 |
| 10-03-2026 | Lucia Burger | 29 | 29 | 21 | 1.380 | 0 | 0 | 12 | Cock van Schaik | 20 | 8 | 21 | 0.380 | 3 | 15 | 4 |
| 10-03-2026 | Coen Stevens | 84 | 84 | 28 | 3.000 | 9 | 7 | 12 | Koos de Koning | 24 | 23 | 28 | 0.821 | 2 | 12 | 9 |
| 03-03-2026 | Co Zoutman | 19 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 21 | 8 | Jan Pieterse | 35 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 17 | 6 |
| 03-03-2026 | Marien van Stee | 27 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 19 | 6 | Tiny Pieterse | 20 | 20 | 30 | 0.666 | 4 | 18 | 12 |
| 03-03-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 11 | 21 | 0.523 | 2 | 12 | 3 | Cock van Schaik | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 6 | 11 | 12 |
| 03-03-2026 | Henk Helmig | 50 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 3 | 4 | Coen Stevens | 84 | 84 | 19 | 4.421 | 21 | 5 | 12 |
| 03-03-2026 | Betty van der Mars | 24 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 12 | 4 | Jan Pieterse | 35 | 35 | 18 | 1.944 | 7 | 3 | 12 |
| 03-03-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 26 | 30 | 0.866 | 4 | 18 | 7 | Ger Ruimschoot | 54 | 48 | 30 | 1.600 | 6 | 9 | 8 |
| 03-03-2026 | Ronald Boon | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 4 | 13 | 12 | Willem Schellingerhout | 12 | 9 | 24 | 0.375 | 0 | 0 | 7 |
| 03-03-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 4 | 13 | 12 | Gerard van der Meer | 48 | 42 | 27 | 1.555 | 8 | 14 | 8 |
| 03-03-2026 | Henk Helmig | 50 | 40 | 28 | 1.428 | 7 | 12 | 8 | Ger Ruimschoot | 54 | 54 | 28 | 1.928 | 5 | 5 | 12 |
| 03-03-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 26 | 1.230 | 6 | 9 | 11 | Coen Stevens | 84 | 84 | 26 | 3.230 | 12 | 6 | 11 |
| 03-03-2026 | Ronald Boon | 21 | 11 | 23 | 0.478 | 3 | 15 | 5 | Gerard van der Meer | 48 | 48 | 23 | 2.086 | 10 | 5 | 12 |
| 03-03-2026 | Tiny Pieterse | 20 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 23 | 5 | Lucia Burger | 29 | 27 | 30 | 0.900 | 0 | 0 | 9 |
| 03-03-2026 | Lucia Burger | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 0 | 0 | 12 | Adrie van Mer | 46 | 44 | 27 | 1.629 | 7 | 10 | 9 |
| 03-03-2026 | Adrie van Mer | 46 | 25 | 22 | 1.136 | 4 | 9 | 5 | Marien van Stee | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 5 | 10 | 12 |
| 03-03-2026 | Nico van Soeren | 55 | 36 | 30 | 1.200 | 6 | 14 | 6 | Sjaak Ursem | 27 | 24 | 30 | 0.800 | 0 | 0 | 8 |
| 03-03-2026 | Jan Pieterse | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 6 | 13 | 12 | Cock van Schaik | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 20 | 7 |
| 24-02-2026 | Ronald Boon | 21 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 19 | 8 | Marien van Stee | 27 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 20 | 5 |
| 24-02-2026 | Ger Ruimschoot | 54 | 54 | 28 | 1.928 | 10 | 9 | 12 | Gerard van der Meer | 48 | 39 | 28 | 1.392 | 7 | 13 | 8 |
| 24-02-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 16 | 7 | Coen Stevens | 84 | 59 | 30 | 1.966 | 8 | 13 | 7 |
| 24-02-2026 | Henk Helmig | 50 | 50 | 23 | 2.173 | 10 | 7 | 12 | Cock van Schaik | 20 | 17 | 23 | 0.739 | 5 | 15 | 8 |
| 24-02-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 6 | 8 | 12 | Co Zoutman | 19 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 12 | 6 |
| 24-02-2026 | Nico van Soeren | 55 | 55 | 21 | 2.619 | 13 | 6 | 12 | Willem Schellingerhout | 12 | 7 | 21 | 0.333 | 2 | 15 | 5 |
| 24-02-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 4 | 13 | 12 | Marien van Stee | 27 | 14 | 27 | 0.518 | 4 | 19 | 5 |
| 24-02-2026 | Jan Pieterse | 35 | 28 | 27 | 1.037 | 0 | 0 | 8 | Adrie van Mer | 46 | 46 | 27 | 1.703 | 10 | 8 | 12 |
| 24-02-2026 | Ger Ruimschoot | 54 | 49 | 29 | 1.689 | 9 | 13 | 9 | Willem Schellingerhout | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 2 | 19 | 12 |
| 24-02-2026 | Ronald Boon | 21 | 18 | 22 | 0.818 | 4 | 14 | 8 | Netty van der Graaf | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 13 | 12 |
| 24-02-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 5 | 9 | 12 | Netty van der Graaf | 12 | 8 | 24 | 0.333 | 0 | 0 | 6 |
| 24-02-2026 | Henk Helmig | 50 | 50 | 18 | 2.777 | 10 | 4 | 12 | Co Zoutman | 19 | 11 | 18 | 0.611 | 3 | 10 | 5 |
| 24-02-2026 | Lucia Burger | 29 | 13 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | Netty van der Graaf | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 4 | 7 | 12 |
| 24-02-2026 | Gerard van der Meer | 48 | 48 | 24 | 2.000 | 8 | 7 | 12 | Coen Stevens | 84 | 59 | 24 | 2.458 | 11 | 8 | 7 |
| 24-02-2026 | Betty van der Mars | 24 | 10 | 28 | 0.357 | 2 | 20 | 4 | Cock van Schaik | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 4 | 17 | 12 |
| 24-02-2026 | Adrie van Mer | 46 | 39 | 30 | 1.300 | 5 | 12 | 8 | Koos de Koning | 24 | 15 | 30 | 0.500 | 5 | 21 | 6 |
| 17-02-2026 | Henk Helmig | 50 | 50 | 24 | 2.083 | 7 | 6 | 12 | Betty van der Mars | 24 | 17 | 24 | 0.708 | 4 | 12 | 7 |
| 17-02-2026 | Jan Pieterse | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 7 | 11 | 12 | Sjaak Ursem | 27 | 25 | 26 | 0.961 | 0 | 0 | 9 |
| 17-02-2026 | Tiny Pieterse | 20 | 20 | 27 | 0.740 | 4 | 16 | 12 | Henk Veerhuis | 32 | 24 | 27 | 0.888 | 5 | 14 | 7 |
| 17-02-2026 | Gerard van der Meer | 48 | 47 | 21 | 2.238 | 12 | 5 | 9 | Co Zoutman | 19 | 19 | 21 | 0.904 | 3 | 10 | 12 |
| 17-02-2026 | Willem Schellingerhout | 12 | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 22 | 9 | Coen Stevens | 84 | 80 | 30 | 2.666 | 20 | 8 | 9 |
| 17-02-2026 | Ger Ruimschoot | 54 | 52 | 28 | 1.857 | 10 | 10 | 9 | Adrie van Mer | 46 | 46 | 28 | 1.642 | 6 | 9 | 12 |
| 17-02-2026 | Koos de Koning | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 4 | 8 | 12 | Marien van Stee | 27 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 12 | 4 |
| 17-02-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 5 | 7 | 12 | Ronald Boon | 21 | 19 | 23 | 0.826 | 6 | 13 | 9 |
| 17-02-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 14 | 12 | Marien van Stee | 27 | 21 | 21 | 1.000 | 4 | 8 | 7 |
| 17-02-2026 | Ger Ruimschoot | 54 | 33 | 30 | 1.100 | 5 | 13 | 6 | Cock van Schaik | 20 | 12 | 30 | 0.400 | 3 | 22 | 6 |
| 17-02-2026 | Sjaak Ursem | 27 | 27 | 15 | 1.800 | 0 | 0 | 12 | Koos de Koning | 24 | 9 | 15 | 0.600 | 2 | 8 | 3 |
| 17-02-2026 | Jan Pieterse | 35 | 34 | 24 | 1.416 | 7 | 12 | 9 | Tiny Pieterse | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 5 | 12 | 12 |
| 17-02-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 14 | 12 | Adrie van Mer | 46 | 35 | 30 | 1.166 | 9 | 14 | 7 |
| 17-02-2026 | Ronald Boon | 21 | 21 | 27 | 0.777 | 3 | 14 | 12 | Henk Helmig | 50 | 46 | 27 | 1.703 | 6 | 12 | 9 |
| 17-02-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 6 | 23 | 0.260 | 2 | 18 | 5 | Willem Schellingerhout | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 15 | 12 |
| 17-02-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 4 | 12 | 8 | Co Zoutman | 19 | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 19 | 8 |
| 17-02-2026 | Cock van Schaik | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 2 | 18 | 7 | Gerard van der Meer | 48 | 38 | 30 | 1.266 | 11 | 14 | 7 |
| 17-02-2026 | Ger Ruimschoot | 54 | 54 | 26 | 2.076 | 9 | 11 | 12 | Coen Stevens | 84 | 73 | 26 | 2.807 | 18 | 9 | 8 |
| 10-02-2026 | Nico van Soeren | 55 | 53 | 28 | 1.892 | 9 | 9 | 9 | Jan Pieterse | 35 | 35 | 28 | 1.250 | 5 | 14 | 12 |
| 10-02-2026 | Henk Veerhuis | 32 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 18 | 6 | Ronald Boon | 21 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 21 | 5 |
| 10-02-2026 | Harry Stolwijk | 35 | 9 | 14 | 0.642 | 3 | 8 | 2 | Tiny Pieterse | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 4 | 5 | 12 |
| 10-02-2026 | Adrie van Mer | 46 | 46 | 30 | 1.533 | 5 | 10 | 12 | Gerard van der Meer | 48 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 14 | 8 |
| 10-02-2026 | Netty van der Graaf | 12 | 7 | 28 | 0.250 | 0 | 0 | 5 | Koos de Koning | 24 | 24 | 28 | 0.857 | 4 | 16 | 12 |
| 10-02-2026 | Betty van der Mars | 24 | 20 | 22 | 0.909 | 4 | 13 | 8 | Ger Ruimschoot | 54 | 54 | 22 | 2.454 | 11 | 8 | 12 |
| 10-02-2026 | Cock van Schaik | 20 | 11 | 29 | 0.379 | 2 | 21 | 5 | Willem Schellingerhout | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 3 | 19 | 12 |
| 10-02-2026 | Henk Helmig | 50 | 34 | 30 | 1.133 | 6 | 12 | 6 | Sjaak Ursem | 27 | 22 | 30 | 0.733 | 0 | 0 | 8 |
| 10-02-2026 | Lucia Burger | 29 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 19 | 5 | Marien van Stee | 27 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 19 | 6 |
| 10-02-2026 | Cock van Schaik | 20 | 18 | 28 | 0.642 | 2 | 15 | 9 | Coen Stevens | 84 | 84 | 28 | 3.000 | 12 | 4 | 12 |
| 10-02-2026 | Betty van der Mars | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 0 | 0 | 12 | Gerard van der Meer | 48 | 28 | 27 | 1.037 | 6 | 13 | 5 |
| 10-02-2026 | Co Zoutman | 19 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 18 | 7 | Coen Stevens | 84 | 51 | 30 | 1.700 | 9 | 14 | 6 |
| 10-02-2026 | Nico van Soeren | 55 | 51 | 30 | 1.700 | 7 | 11 | 9 | Koos de Koning | 24 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 20 | 7 |
| 10-02-2026 | Willem Schellingerhout | 12 | 7 | 30 | 0.233 | 2 | 25 | 5 | Marien van Stee | 27 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 14 | 8 |
| 10-02-2026 | Ronald Boon | 21 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 20 | 8 | Jan Pieterse | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 13 | 12 |
| 10-02-2026 | Henk Helmig | 50 | 38 | 30 | 1.266 | 6 | 14 | 7 | Tiny Pieterse | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 17 | 9 |
