BSK driebanden 2025 - Kerkstraat - Katwijk a/d Rijn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
6 November tot 23 December 2025
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Volbeda | 4 | 38 | 96.15 % | 50 | 128 | 0.390 | 4 | 18 | 0.72 | 13 | 3kl | 0.375 | |
| 2 | A van der Plas | 4 | 36 | 91.07 % | 51 | 130 | 0.392 | 3 | 25 | 0.56 | - 2 | 14 | 3kl | 0.475 |
| 3 | W Aanhane | 4 | 32 | 80.88 % | 55 | 113 | 0.486 | 4 | 25 | 0.65 | - 6 | 17 | 3kl | 0.425 |
| 4 | T v d Voort | 4 | 28 | 75.00 % | 42 | 145 | 0.289 | 3 | 26 | 0.46 | - 10 | 14 | 3kl | 0.325 |
| 5 | J . Thelen | 4 | 26 | 68.18 % | 30 | 119 | 0.252 | 4 | 26 | 0.42 | - 12 | 11 | 3kl | 0.350 |
| 6 | L v d Horst | 4 | 26 | 67.30 % | 35 | 111 | 0.315 | 5 | 18 | 0.55 | - 12 | 13 | 3kl | 0.325 |
| 7 | C Dijkland | 3 | 23 | 78.78 % | 26 | 120 | 0.216 | 3 | 40 | 0.25 | - 15 | 11 | 3kl | 0.250 |
| 8 | G Winkelhorst | 3 | 22 | 76.47 % | 39 | 110 | 0.354 | 4 | 30 | 0.40 | - 16 | 17 | 3kl | 0.325 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2025 | C Dijkland | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 8 | A van der Plas | 14 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 7 |
| 04-12-2025 | G Winkelhorst | 17 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 7 | C Dijkland | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 9 |
| 02-12-2025 | L v d Horst | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 5 | 10 | W Aanhane | 17 | 12 | 32 | 0.375 | 2 | 7 |
| 02-12-2025 | C Dijkland | 11 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 6 | J Volbeda | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 10 |
| 02-12-2025 | A van der Plas | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 9 | T v d Voort | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 5 |
| 02-12-2025 | J Volbeda | 13 | 13 | 31 | 0.419 | 2 | 10 | J . Thelen | 11 | 1 | 31 | 0.032 | 1 | 0 |
| 25-11-2025 | J . Thelen | 11 | 7 | 26 | 0.269 | 2 | 6 | W Aanhane | 17 | 17 | 26 | 0.653 | 4 | 10 |
| 25-11-2025 | G Winkelhorst | 17 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 9 | T v d Voort | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 5 |
| 25-11-2025 | J Volbeda | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 10 | L v d Horst | 13 | 10 | 18 | 0.555 | 3 | 7 |
| 20-11-2025 | A van der Plas | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10 | W Aanhane | 17 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 5 |
| 18-11-2025 | J . Thelen | 11 | 11 | 26 | 0.423 | 4 | 10 | T v d Voort | 14 | 12 | 26 | 0.461 | 3 | 8 |
| 13-11-2025 | L v d Horst | 13 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 3 | A van der Plas | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 10 |
| 11-11-2025 | L v d Horst | 13 | 8 | 36 | 0.222 | 3 | 6 | J . Thelen | 11 | 11 | 36 | 0.305 | 3 | 10 |
| 11-11-2025 | J Volbeda | 13 | 11 | 39 | 0.282 | 1 | 8 | T v d Voort | 14 | 14 | 39 | 0.358 | 2 | 10 |
| 11-11-2025 | W Aanhane | 17 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 10 | G Winkelhorst | 17 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 6 |
Alle nog te spelen partijen
| naam | tcar | naam | tcar | |
|---|---|---|---|---|
| A van der Plas | 14 | G Winkelhorst | 17 | 1e keer |
| A van der Plas | 14 | J . Thelen | 11 | 1e keer |
| A van der Plas | 14 | J Volbeda | 13 | 1e keer |
| C Dijkland | 11 | J . Thelen | 11 | 1e keer |
| C Dijkland | 11 | L v d Horst | 13 | 1e keer |
| C Dijkland | 11 | T v d Voort | 14 | 1e keer |
| C Dijkland | 11 | W Aanhane | 17 | 1e keer |
| G Winkelhorst | 17 | A van der Plas | 14 | 1e keer |
| G Winkelhorst | 17 | J . Thelen | 11 | 1e keer |
| G Winkelhorst | 17 | J Volbeda | 13 | 1e keer |
| G Winkelhorst | 17 | L v d Horst | 13 | 1e keer |
| J . Thelen | 11 | A van der Plas | 14 | 1e keer |
| J . Thelen | 11 | C Dijkland | 11 | 1e keer |
| J . Thelen | 11 | G Winkelhorst | 17 | 1e keer |
| J Volbeda | 13 | A van der Plas | 14 | 1e keer |
| J Volbeda | 13 | G Winkelhorst | 17 | 1e keer |
| J Volbeda | 13 | W Aanhane | 17 | 1e keer |
| L v d Horst | 13 | C Dijkland | 11 | 1e keer |
| L v d Horst | 13 | G Winkelhorst | 17 | 1e keer |
| L v d Horst | 13 | T v d Voort | 14 | 1e keer |
| T v d Voort | 14 | C Dijkland | 11 | 1e keer |
| T v d Voort | 14 | L v d Horst | 13 | 1e keer |
| T v d Voort | 14 | W Aanhane | 17 | 1e keer |
| W Aanhane | 17 | C Dijkland | 11 | 1e keer |
| W Aanhane | 17 | J Volbeda | 13 | 1e keer |
| W Aanhane | 17 | T v d Voort | 14 | 1e keer |
