Donderdagavond 2e helft 2025-2026 - HORNHOEVE - Schermerhorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Periode 2025
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Boon | 21 | 53 | 85.71 % | 288 | 331 | 0.870 | 5 | 8 | 1.60 | 16 | libre | 0 | ||
| 2 | Hans Stam | 21 | 51 | 88.63 % | 577 | 332 | 1.737 | 17 | 8 | 3.87 | - 2 | 31 | libre | 0 | |
| 3 | Adrie de Lange | 20 | 46 | 86.66 % | 208 | 321 | 0.647 | 5 | 9 | 1.33 | - 7 | 12 | libre | 0 | |
| 4 | Marcel Berkhout | 19 | 38 | 86.84 % | 264 | 300 | 0.880 | 10 | 4 | 4.00 | - 15 | 16 | libre | 0 | |
| 5 | Nico Stam | 19 | 38 | 84.38 % | 481 | 281 | 1.711 | 13 | 4 | 6.75 | - 15 | 30 | libre | 0 | |
| 6 | Joeke van der Mei | 20 | 34 | 71.50 % | 286 | 335 | 0.853 | 8 | 11 | 1.81 | - 19 | 20 | libre | 0 | |
| 7 | Dorus Smit | 19 | 25 | 72.93 % | 194 | 375 | 0.517 | 5 | 10 | 0.92 | - 28 | 14 | libre | 0 | |
| 8 | Ben ten Cate | 9 | 11 | 37.03 % | 40 | 167 | 0.239 | 2 | 11 | 0.36 | - 42 | 12 | libre | 0 | |
| 9 | Els Gelders | 2 | 4 | 84.61 % | 44 | 44 | 1.000 | 8 | 19 | 1.36 | - 49 | 26 | libre | 0 | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 6 | 0 | 3 | Hans Stam | 31 | 26 | 21 | 1.238 | 5 | 0 | 1 |
| 26-03-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 6 | 0 | 3 | Joeke van der Mei | 20 | 11 | 11 | 1.000 | 3 | 0 | 1 |
| 26-03-2026 | Dorus Smit | 14 | 13 | 17 | 0.764 | 4 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 0 | 3 |
| 26-03-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 6 | 0 | 3 |
| 26-03-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 4 | 11 | 0.363 | 2 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 31 | 11 | 2.818 | 10 | 0 | 3 |
| 19-03-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 5 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 20 | 11 | 1.818 | 4 | 0 | 1 |
| 19-03-2026 | Dorus Smit | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 0 | 1 | Marcel Berkhout | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 0 | 3 |
| 19-03-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 15 | 22 | 0.681 | 2 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 5 | 0 | 3 |
| 19-03-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 9 | 1.333 | 4 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 11 | 9 | 1.222 | 4 | 0 | 1 |
| 19-03-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 6 | 0 | 3 | Joeke van der Mei | 20 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 0 | 1 |
| 19-03-2026 | Nico Stam | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 13 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 0 | 1 |
| 19-03-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 11 | 18 | 0.611 | 3 | 0 | 1 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 6 | 0 | 3 |
| 19-03-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 5 | 0 | 3 | Adrie de Lange | 12 | 10 | 14 | 0.714 | 3 | 0 | 1 |
| 05-03-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 0 | 1 |
| 05-03-2026 | Peter Boon | 16 | 7 | 14 | 0.500 | 4 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 12 | 0 | 3 |
| 05-03-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 2 | 0 | 3 | Joeke van der Mei | 20 | 3 | 19 | 0.157 | 2 | 0 | 1 |
| 05-03-2026 | Peter Boon | 16 | 10 | 8 | 1.250 | 5 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 31 | 8 | 3.875 | 14 | 0 | 3 |
| 26-02-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 0 | 3 | Hans Stam | 31 | 21 | 16 | 1.312 | 7 | 0 | 1 |
| 26-02-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 7 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 13 | 13 | 1.000 | 5 | 0 | 1 |
| 26-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 4 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 11 | 24 | 0.458 | 3 | 0 | 1 |
| 26-02-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 0 | 3 | Ben ten Cate | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 0 | 1 |
| 26-02-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 4 | 4.000 | 4 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 27 | 4 | 6.750 | 5 | 0 | 1 |
| 26-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 15 | 12 | 1.250 | 6 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 12 | 1.333 | 5 | 0 | 3 |
| 26-02-2026 | Ben ten Cate | 12 | 3 | 13 | 0.230 | 1 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 10 | 0 | 3 |
| 26-02-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 4 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 9 | 14 | 0.642 | 4 | 0 | 1 |
| 26-02-2026 | Dorus Smit | 14 | 13 | 14 | 0.928 | 3 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 3 | 0 | 3 |
| 19-02-2026 | Ben ten Cate | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 0 | 3 | Adrie de Lange | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 0 | 1 |
| 19-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 0 | 3 |
| 19-02-2026 | Dorus Smit | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 13 | 0 | 3 |
| 19-02-2026 | Peter Boon | 16 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 4 | 0 | 3 |
| 19-02-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 10 | 13 | 0.769 | 4 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 7 | 0 | 3 |
| 19-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 2 | 14 | 0.142 | 1 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 7 | 0 | 3 |
| 19-02-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 12 | 1.333 | 4 | 0 | 3 | Ben ten Cate | 12 | 1 | 12 | 0.083 | 1 | 0 | 1 |
| 19-02-2026 | Hans Stam | 31 | 20 | 13 | 1.538 | 4 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 4 | 0 | 3 |
| 19-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 0 | 1 |
| 12-02-2026 | Nico Stam | 30 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 5 | 0 | 3 |
| 12-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 17 | 13 | 1.307 | 4 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 6 | 0 | 3 |
| 12-02-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 4 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 4 | 17 | 0.235 | 2 | 0 | 1 |
| 12-02-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 5 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 18 | 11 | 1.636 | 8 | 0 | 1 |
| 12-02-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 9 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 11 | 17 | 0.647 | 4 | 0 | 1 |
| 12-02-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 2 | 0 | 3 | Joeke van der Mei | 20 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 0 | 1 |
| 12-02-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 4 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 8 | 15 | 0.533 | 2 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 8 | 0 | 3 | Adrie de Lange | 12 | 7 | 14 | 0.500 | 2 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Nico Stam | 30 | 30 | 15 | 2.000 | 9 | 0 | 3 | Peter Boon | 16 | 4 | 15 | 0.266 | 2 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 10 | 11 | 0.909 | 4 | 0 | 1 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 4 | 0 | 3 |
| 05-02-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 10 | 1.600 | 5 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 9 | 10 | 0.900 | 3 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 14 | 13 | 1.076 | 10 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Dorus Smit | 14 | 7 | 13 | 0.538 | 5 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 4 | 0 | 3 |
| 05-02-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 8 | 3.875 | 17 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 22 | 8 | 2.750 | 12 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 12 | 21 | 0.571 | 4 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Peter Boon | 16 | 3 | 11 | 0.272 | 2 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 8 | 0 | 3 | Ben ten Cate | 12 | 4 | 11 | 0.363 | 2 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Hans Stam | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 0 | 3 | Ben ten Cate | 12 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Adrie de Lange | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 2 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 31 | 16 | 1.937 | 8 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 4 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 22 | 15 | 1.466 | 6 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 8 | 0 | 3 | Hans Stam | 31 | 17 | 15 | 1.133 | 7 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 3 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Ben ten Cate | 12 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 0 | 1 | Dorus Smit | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 5 | 0 | 2 | Nico Stam | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 9 | 0 | 2 |
| 29-01-2026 | Adrie de Lange | 12 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 0 | 1 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 4 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Hans Stam | 31 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 31 | 17 | 1.823 | 8 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 3 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 14 | 13 | 1.076 | 4 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 5 | 0 | 3 | Adrie de Lange | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Nico Stam | 30 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Hans Stam | 31 | 20 | 17 | 1.176 | 5 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Nico Stam | 30 | 28 | 15 | 1.866 | 4 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 0 | 3 | Joeke van der Mei | 20 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 6 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 7 | 19 | 0.368 | 3 | 0 | 1 |
| 15-01-2026 | Adrie de Lange | 12 | 9 | 19 | 0.473 | 2 | 0 | 1 | Els Gelders | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 8 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Ben ten Cate | 12 | 3 | 16 | 0.187 | 1 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 9 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Els Gelders | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Ben ten Cate | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 0 | 3 |
