Donderdagavond 2e helft 2025-2026 - HORNHOEVE - Schermerhorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Periode 2025
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Boon | 0.761 | 23 | 81.94 % | 118 | 155 | 0.761 | 5 | 10 | 1.60 | 16 | libre | 0 | ||
| 2 | Hans Stam | 3.875 | 21 | 82.79 % | 231 | 156 | 1.480 | 17 | 8 | 3.87 | - 2 | 31 | libre | 0 | |
| 3 | Adrie de Lange | 0.923 | 20 | 78.33 % | 94 | 153 | 0.614 | 4 | 11 | 1.09 | - 3 | 12 | libre | 0 | |
| 4 | Nico Stam | 2.750 | 17 | 90.00 % | 216 | 128 | 1.687 | 12 | 8 | 2.75 | - 6 | 30 | libre | 0 | |
| 5 | Joeke van der Mei | 0.571 | 15 | 85.71 % | 120 | 115 | 1.043 | 8 | 11 | 1.81 | - 8 | 20 | libre | 0 | |
| 6 | Dorus Smit | 0.538 | 15 | 73.80 % | 93 | 179 | 0.519 | 5 | 10 | 0.90 | - 8 | 14 | libre | 0 | |
| 7 | Marcel Berkhout | 1.076 | 12 | 86.60 % | 97 | 109 | 0.889 | 10 | 11 | 1.45 | - 11 | 16 | libre | 0 | |
| 8 | Ben ten Cate | 0.280 | 5 | 36.66 % | 22 | 97 | 0.226 | 2 | 11 | 0.36 | - 18 | 12 | libre | 0 | |
| 9 | Els Gelders | 0.720 | 4 | 84.61 % | 44 | 44 | 1.000 | 8 | 19 | 1.36 | - 19 | 26 | libre | 0 | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 12 | 21 | 0.571 | 4 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 0 | 3 |
| 05-02-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 8 | 0 | 3 | Adrie de Lange | 12 | 7 | 14 | 0.500 | 2 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Nico Stam | 30 | 30 | 15 | 2.000 | 9 | 0 | 3 | Peter Boon | 16 | 4 | 15 | 0.266 | 2 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 10 | 11 | 0.909 | 4 | 0 | 1 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 4 | 0 | 3 |
| 05-02-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 10 | 1.600 | 5 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 9 | 10 | 0.900 | 3 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 14 | 13 | 1.076 | 10 | 0 | 1 |
| 05-02-2026 | Dorus Smit | 14 | 7 | 13 | 0.538 | 5 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 4 | 0 | 3 |
| 05-02-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 8 | 3.875 | 17 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 22 | 8 | 2.750 | 12 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Adrie de Lange | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 2 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 31 | 16 | 1.937 | 8 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 4 | 0 | 3 | Nico Stam | 30 | 22 | 15 | 1.466 | 6 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 8 | 0 | 3 | Hans Stam | 31 | 17 | 15 | 1.133 | 7 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 3 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Ben ten Cate | 12 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 0 | 1 | Dorus Smit | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 5 | 0 | 2 | Nico Stam | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 9 | 0 | 2 |
| 29-01-2026 | Adrie de Lange | 12 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 0 | 1 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 4 | 0 | 3 |
| 29-01-2026 | Hans Stam | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 0 | 3 | Ben ten Cate | 12 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 8 | 0 | 3 | Ben ten Cate | 12 | 4 | 11 | 0.363 | 2 | 0 | 1 |
| 29-01-2026 | Peter Boon | 16 | 3 | 11 | 0.272 | 2 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Hans Stam | 31 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 31 | 17 | 1.823 | 8 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Peter Boon | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 3 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 14 | 13 | 1.076 | 4 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 5 | 0 | 3 | Adrie de Lange | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Nico Stam | 30 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 0 | 3 | Dorus Smit | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Hans Stam | 31 | 20 | 17 | 1.176 | 5 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Nico Stam | 30 | 28 | 15 | 1.866 | 4 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 0 | 3 |
| 22-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 0 | 3 | Joeke van der Mei | 20 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 0 | 1 |
| 22-01-2026 | Hans Stam | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 6 | 0 | 3 | Marcel Berkhout | 16 | 7 | 19 | 0.368 | 3 | 0 | 1 |
| 15-01-2026 | Adrie de Lange | 12 | 9 | 19 | 0.473 | 2 | 0 | 1 | Els Gelders | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 8 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Ben ten Cate | 12 | 3 | 16 | 0.187 | 1 | 0 | 1 | Nico Stam | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 9 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 0 | 1 | Hans Stam | 31 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Dorus Smit | 14 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 0 | 1 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Els Gelders | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 0 | 3 |
| 15-01-2026 | Ben ten Cate | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | Peter Boon | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 0 | 3 |
