Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026 - Biljartcentrum "Den Hoek: - ZUNDERT

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
Stand poule 1 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Opstal, Wout van 18 151.58 84.21 % 288 257 1.120 7 9 2.11   19 libre 0.859
2 Broos, Jack 13 115.227 88.63 % 507 211 2.402 16 11 4.00 - 36.353 44 libre 2.312
3 Sluyters, Freddy 17 115.001 67.64 % 345 288 1.197 8 11 2.09 - 36.579 30 libre
4 Schalk, Rinus 12 110 91.66 % 297 187 1.588 14 4 6.75 - 41.58 27 libre 1.309
5 Arnouts, John 11 104.339 94.85 % 553 163 3.392 32 10 5.30 - 47.241 53 libre 3.075
6 Vriends, Cees 11 98.751 89.77 % 316 192 1.645 16 11 2.90 - 52.829 32 libre 1.558
7 Denissen, Jos 11 96.596 87.81 % 454 179 2.536 18 12 3.91 - 54.984 47 libre 2.700
8 Opstal, Ludo van 10 87.059 87.05 % 148 161 0.919 12 9 1.88 - 64.521 17 libre 0.684
9 Berg, Michael van de 12 86.316 71.92 % 164 199 0.824 5 12 1.35 - 65.264 19 libre
10 Peeters, Johan 11 83.183 75.61 % 183 173 1.057 11 4 2.00 - 68.397 22 libre 1.034
11 Genet, Jeanne 12 77.647 64.70 % 132 204 0.647 6 11 1.30 - 73.933 17 libre 0.699
12 Mathijssen, Marleen 9 77.333 85.92 % 116 140 0.828 5 11 1.25 - 74.247 15 libre 0.571
13 Ginneken, Kees van 10 75.314 75.31 % 241 160 1.506 10 11 2.90 - 76.266 32 libre 1.593
14 Nijnatten, Judith 9 70 77.77 % 119 147 0.809 8 12 1.41 - 81.58 17 libre 0.653
15 Roelands, John 8 69.259 86.57 % 187 136 1.375 8 13 2.07 - 82.321 27 libre 1.382
16 Denissen, Marion 9 66.19 73.54 % 139 152 0.914 8 10 1.90 - 85.39 21 libre 0.927
17 Endschot, Angelina van 7 64.286 91.83 % 135 117 1.153 9 14 1.50 - 87.294 21 libre 0.935
18 Lamé, Anton 8 58.666 73.33 % 88 116 0.758 5 9 1.15 - 92.914 15 libre
19 Koster, Maurice 7 39.444 56.34 % 71 120 0.591 13 13 0.68 - 112.136 18 libre 0.753
20 Koster, Johan 7 38.001 54.28 % 57 131 0.435 5 12 0.65 - 113.579 15 libre 0.422
21 Zagers, Guust 1 10 100.00 % 30 11 2.727 11 11 2.72 - 141.58 30 libre 1.409

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
21-11-2025 Opstal, Wout van 19 6 9 0.666 3 3.158 Opstal, Ludo van 17 17 9 1.888 12 10
21-11-2025 Genet, Jeanne 17 12 20 0.600 2 7.059 Broos, Jack 44 33 20 1.650 7 7.5
21-11-2025 Denissen, Jos 47 40 20 2.000 10 8.511 Denissen, Marion 21 18 20 0.900 8 8.571
21-11-2025 Zagers, Guust 30 30 11 2.727 11 10 Ginneken, Kees van 32 11 11 1.000 3 3.438
21-11-2025 Opstal, Ludo van 17 16 13 1.230 4 9.412 Genet, Jeanne 17 17 13 1.307 5 10
21-11-2025 Schalk, Rinus 27 27 19 1.421 9 10 Denissen, Jos 47 46 19 2.421 9 9.787
21-11-2025 Denissen, Marion 21 8 12 0.666 2 3.81 Opstal, Wout van 19 19 12 1.583 6 10
21-11-2025 Ginneken, Kees van 32 31 20 1.550 9 9.688 Vriends, Cees 32 27 20 1.350 6 8.438
14-11-2025 Sluyters, Freddy 30 17 16 1.062 5 5.667 Opstal, Ludo van 17 17 16 1.062 4 10
14-11-2025 Opstal, Wout van 19 19 9 2.111 7 10 Lamé, Anton 15 6 9 0.666 2 4
14-11-2025 Arnouts, John 53 33 20 1.650 6 6.226 Berg, Michael van de 19 15 20 0.750 3 7.895
14-11-2025 Lamé, Anton 15 14 18 0.777 3 9.333 Roelands, John 27 27 18 1.500 5 10
14-11-2025 Nijnatten, Judith 17 17 14 1.214 4 10 Roelands, John 27 12 14 0.857 3 4.444
07-11-2025 Nijnatten, Judith 17 8 16 0.500 2 4.706 Broos, Jack 44 44 16 2.750 14 10
07-11-2025 Nijnatten, Judith 17 17 16 1.062 4 10 Koster, Maurice 18 11 16 0.687 4 6.111
07-11-2025 Arnouts, John 53 53 19 2.789 13 10 Koster, Johan 15 7 19 0.368 3 4.667
07-11-2025 Denissen, Jos 47 32 20 1.600 10 6.809 Mathijssen, Marleen 15 14 20 0.700 3 9.333
07-11-2025 Genet, Jeanne 17 15 17 0.882 3 8.824 Mathijssen, Marleen 15 15 17 0.882 5 10
07-11-2025 Broos, Jack 44 44 20 2.200 11 10 Koster, Johan 15 6 20 0.300 2 4
07-11-2025 Opstal, Wout van 19 19 16 1.187 6 10 Koster, Maurice 18 10 16 0.625 2 5.556
07-11-2025 Arnouts, John 53 53 14 3.785 17 10 Sluyters, Freddy 30 16 14 1.142 4 5.333
07-11-2025 Denissen, Marion 21 21 19 1.105 5 10 Genet, Jeanne 17 10 19 0.526 2 5.882
31-10-2025 Denissen, Jos 47 28 20 1.400 10 5.957 Sluyters, Freddy 30 26 20 1.300 5 8.667
31-10-2025 Denissen, Marion 21 13 20 0.650 3 6.19 Peeters, Johan 22 16 20 0.800 4 7.273
31-10-2025 Berg, Michael van de 19 3 14 0.214 1 1.579 Roelands, John 27 27 14 1.928 8 10
31-10-2025 Opstal, Wout van 19 19 19 1.000 4 10 Roelands, John 27 24 19 1.263 6 8.889
31-10-2025 Opstal, Wout van 19 19 12 1.583 7 10 Nijnatten, Judith 17 9 12 0.750 5 5.294
31-10-2025 Denissen, Marion 21 11 20 0.550 2 5.238 Nijnatten, Judith 17 9 20 0.450 3 5.294
31-10-2025 Denissen, Jos 47 47 12 3.916 13 10 Vriends, Cees 32 22 12 1.833 9 6.875
24-10-2025 Koster, Maurice 18 13 20 0.650 2 7.222 Vriends, Cees 32 32 20 1.600 7 10
24-10-2025 Denissen, Jos 47 47 15 3.133 12 10 Opstal, Wout van 19 18 15 1.200 7 9.474
24-10-2025 Ginneken, Kees van 32 14 14 1.000 4 4.375 Denissen, Jos 47 47 14 3.357 9 10
24-10-2025 Opstal, Wout van 19 19 16 1.187 4 10 Broos, Jack 44 38 16 2.375 8 8.636
24-10-2025 Nijnatten, Judith 17 17 12 1.416 5 10 Sluyters, Freddy 30 4 12 0.333 2 1.333
24-10-2025 Nijnatten, Judith 17 16 20 0.800 7 9.412 Koster, Johan 15 11 20 0.550 4 7.333
24-10-2025 Sluyters, Freddy 30 19 20 0.950 7 6.333 Koster, Maurice 18 13 20 0.650 3 7.222
24-10-2025 Mathijssen, Marleen 15 15 12 1.250 3 10 Ginneken, Kees van 32 8 12 0.666 3 2.5
24-10-2025 Koster, Johan 15 10 20 0.500 4 6.667 Opstal, Ludo van 17 13 20 0.650 2 7.647
17-10-2025 Peeters, Johan 22 22 20 1.100 4 10 Opstal, Ludo van 17 14 20 0.700 3 8.235
17-10-2025 Schalk, Rinus 27 24 20 1.200 4 8.889 Lamé, Anton 15 13 20 0.650 3 8.667
17-10-2025 Broos, Jack 44 44 11 4.000 13 10 Arnouts, John 53 53 11 4.818 25 10
17-10-2025 Denissen, Marion 21 17 20 0.850 5 8.095 Roelands, John 27 27 20 1.350 4 10
17-10-2025 Denissen, Jos 47 26 17 1.529 9 5.532 Endschot, Angelina van 21 21 17 1.235 9 10
17-10-2025 Denissen, Marion 21 10 10 1.000 4 4.762 Arnouts, John 53 53 10 5.300 25 10
17-10-2025 Lamé, Anton 15 15 16 0.937 5 10 Opstal, Ludo van 17 9 16 0.562 4 5.294
17-10-2025 Denissen, Jos 47 47 13 3.615 14 10 Roelands, John 27 27 13 2.076 7 10
10-10-2025 Koster, Johan 15 4 12 0.333 2 2.667 Schalk, Rinus 27 27 12 2.250 12 10
10-10-2025 Koster, Maurice 18 10 15 0.666 3 5.556 Peeters, Johan 22 22 15 1.466 7 10
10-10-2025 Arnouts, John 53 53 15 3.533 32 10 Opstal, Ludo van 17 11 15 0.733 3 6.471
10-10-2025 Denissen, Marion 21 20 20 1.000 6 9.524 Ginneken, Kees van 32 28 20 1.400 6 8.75
10-10-2025 Berg, Michael van de 19 19 17 1.117 3 10 Nijnatten, Judith 17 16 17 0.941 8 9.412
10-10-2025 Schalk, Rinus 27 27 13 2.076 8 10 Koster, Maurice 18 6 13 0.461 13 3.333
10-10-2025 Denissen, Jos 47 47 16 2.937 9 10 Berg, Michael van de 19 17 16 1.062 5 8.947
10-10-2025 Nijnatten, Judith 17 10 20 0.500 3 5.882 Genet, Jeanne 17 12 20 0.600 4 7.059
10-10-2025 Ginneken, Kees van 32 21 19 1.105 4 6.563 Arnouts, John 53 53 19 2.789 14 10
10-10-2025 Denissen, Marion 21 21 11 1.909 6 10 Sluyters, Freddy 30 23 11 2.090 5 7.667
10-10-2025 Broos, Jack 44 33 17 1.941 16 7.5 Opstal, Ludo van 17 17 17 1.000 6 10
10-10-2025 Opstal, Wout van 19 13 20 0.650 4 6.842 Koster, Johan 15 6 20 0.300 2 4
03-10-2025 Sluyters, Freddy 30 29 20 1.450 4 9.667 Vriends, Cees 32 25 20 1.250 6 7.813
03-10-2025 Opstal, Wout van 19 8 14 0.571 3 4.211 Schalk, Rinus 27 27 14 1.928 8 10
03-10-2025 Genet, Jeanne 17 8 17 0.470 3 4.706 Schalk, Rinus 27 27 17 1.588 7 10
03-10-2025 Arnouts, John 53 50 11 4.545 27 9.434 Vriends, Cees 32 32 11 2.909 13 10
03-10-2025 Genet, Jeanne 17 6 17 0.352 1 3.529 Arnouts, John 53 53 17 3.117 13 10
26-09-2025 Peeters, Johan 22 7 20 0.350 2 3.182 Vriends, Cees 32 30 20 1.500 4 9.375
26-09-2025 Schalk, Rinus 27 8 16 0.500 5 2.963 Opstal, Ludo van 17 17 16 1.062 4 10
26-09-2025 Berg, Michael van de 19 19 15 1.266 5 10 Genet, Jeanne 17 10 15 0.666 4 5.882
26-09-2025 Opstal, Ludo van 17 17 19 0.894 4 10 Berg, Michael van de 19 9 19 0.473 2 4.737
26-09-2025 Ginneken, Kees van 32 32 11 2.909 10 10 Opstal, Wout van 19 15 11 1.363 6 7.895
26-09-2025 Opstal, Wout van 19 19 11 1.727 5 10 Genet, Jeanne 17 7 11 0.636 2 4.118
26-09-2025 Ginneken, Kees van 32 32 20 1.600 4 10 Sluyters, Freddy 30 23 20 1.150 4 7.667
19-09-2025 Peeters, Johan 22 22 20 1.100 5 10 Sluyters, Freddy 30 20 20 1.000 5 6.667
19-09-2025 Opstal, Wout van 19 16 20 0.800 3 8.421 Berg, Michael van de 19 12 20 0.600 4 6.316
19-09-2025 Opstal, Wout van 19 18 20 0.900 4 9.474 Vriends, Cees 32 28 20 1.400 6 8.75
19-09-2025 Berg, Michael van de 19 19 16 1.187 4 10 Peeters, Johan 22 19 16 1.187 5 8.636
19-09-2025 Endschot, Angelina van 21 19 20 0.950 4 9.048 Peeters, Johan 22 16 20 0.800 4 7.273
19-09-2025 Sluyters, Freddy 30 30 16 1.875 7 10 Lamé, Anton 15 14 16 0.875 4 9.333
12-09-2025 Endschot, Angelina van 21 21 15 1.400 5 10 Opstal, Wout van 19 19 15 1.266 5 10
12-09-2025 Opstal, Wout van 19 19 11 1.727 6 10 Peeters, Johan 22 12 11 1.090 4 5.455
12-09-2025 Schalk, Rinus 27 27 19 1.421 4 10 Vriends, Cees 32 32 19 1.684 8 10
12-09-2025 Genet, Jeanne 17 14 20 0.700 6 8.235 Sluyters, Freddy 30 30 20 1.500 8 10
12-09-2025 Broos, Jack 44 44 18 2.444 15 10 Roelands, John 27 19 18 1.055 3 7.037
12-09-2025 Denissen, Jos 47 47 13 3.615 18 10 Lamé, Anton 15 5 13 0.384 2 3.333
12-09-2025 Sluyters, Freddy 30 29 20 1.450 6 9.667 Roelands, John 27 24 20 1.200 5 8.889
12-09-2025 Opstal, Wout van 19 19 13 1.461 4 10 Sluyters, Freddy 30 13 13 1.000 3 4.333
12-09-2025 Schalk, Rinus 27 27 4 6.750 14 10 Peeters, Johan 22 3 4 0.750 3 1.364
12-09-2025 Lamé, Anton 15 15 13 1.153 5 10 Broos, Jack 44 23 13 1.769 5 5.227
05-09-2025 Mathijssen, Marleen 15 8 11 0.727 2 5.333 Peeters, Johan 22 22 11 2.000 11 10
05-09-2025 Schalk, Rinus 27 27 18 1.500 8 10 Sluyters, Freddy 30 10 18 0.555 3 3.333
05-09-2025 Endschot, Angelina van 21 21 16 1.312 8 10 Genet, Jeanne 17 11 16 0.687 3 6.471
05-09-2025 Broos, Jack 44 44 18 2.444 10 10 Schalk, Rinus 27 22 18 1.222 4 8.148
05-09-2025 Ginneken, Kees van 32 32 17 1.882 8 10 Endschot, Angelina van 21 14 17 0.823 4 6.667
05-09-2025 Genet, Jeanne 17 10 19 0.526 2 5.882 Vriends, Cees 32 32 19 1.684 6 10
05-09-2025 Broos, Jack 44 44 12 3.666 14 10 Berg, Michael van de 19 7 12 0.583 2 3.684
05-09-2025 Mathijssen, Marleen 15 12 20 0.600 3 8 Berg, Michael van de 19 16 20 0.800 4 8.421
05-09-2025 Berg, Michael van de 19 9 16 0.562 3 4.737 Ginneken, Kees van 32 32 16 2.000 9 10
29-08-2025 Koster, Maurice 18 8 20 0.400 2 4.444 Koster, Johan 15 13 20 0.650 5 8.667
29-08-2025 Mathijssen, Marleen 15 15 14 1.071 5 10 Sluyters, Freddy 30 19 14 1.357 4 6.333
29-08-2025 Mathijssen, Marleen 15 15 17 0.882 3 10 Vriends, Cees 32 30 17 1.764 16 9.375
29-08-2025 Endschot, Angelina van 21 18 18 1.000 3 8.571 Broos, Jack 44 44 18 2.444 7 10
22-08-2025 Endschot, Angelina van 21 21 14 1.500 6 10 Vriends, Cees 32 26 14 1.857 8 8.125
22-08-2025 Mathijssen, Marleen 15 7 17 0.411 2 4.667 Schalk, Rinus 27 27 17 1.588 9 10
22-08-2025 Mathijssen, Marleen 15 15 12 1.250 5 10 Broos, Jack 44 29 12 2.416 7 6.591
22-08-2025 Arnouts, John 53 46 16 2.875 19 8.679 Peeters, Johan 22 22 16 1.375 6 10
22-08-2025 Broos, Jack 44 43 20 2.150 11 9.773 Sluyters, Freddy 30 26 20 1.300 7 8.667
22-08-2025 Sluyters, Freddy 30 11 14 0.785 2 3.667 Berg, Michael van de 19 19 14 1.357 3 10
22-08-2025 Arnouts, John 53 53 11 4.818 13 10 Lamé, Anton 15 6 11 0.545 2 4

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Arnouts, John 53 Denissen, Jos 471e keer
Arnouts, John 53 Endschot, Angelina van 211e keer
Arnouts, John 53 Koster, Maurice 181e keer
Arnouts, John 53 Mathijssen, Marleen 151e keer
Arnouts, John 53 Nijnatten, Judith 171e keer
Arnouts, John 53 Opstal, Wout van 191e keer
Arnouts, John 53 Roelands, John 271e keer
Arnouts, John 53 Schalk, Rinus 271e keer
Arnouts, John 53 Zagers, Guust 301e keer
Berg, Michael van de 19 Denissen, Marion 211e keer
Berg, Michael van de 19 Endschot, Angelina van 211e keer
Berg, Michael van de 19 Koster, Johan 151e keer
Berg, Michael van de 19 Koster, Maurice 181e keer
Berg, Michael van de 19 Lamé, Anton 151e keer
Berg, Michael van de 19 Schalk, Rinus 271e keer
Berg, Michael van de 19 Vriends, Cees 321e keer
Berg, Michael van de 19 Zagers, Guust 301e keer
Broos, Jack 44 Denissen, Jos 471e keer
Broos, Jack 44 Denissen, Marion 211e keer
Broos, Jack 44 Ginneken, Kees van 321e keer
Broos, Jack 44 Koster, Maurice 181e keer
Broos, Jack 44 Peeters, Johan 221e keer
Broos, Jack 44 Vriends, Cees 321e keer
Broos, Jack 44 Zagers, Guust 301e keer
Denissen, Jos 47 Arnouts, John 531e keer
Denissen, Jos 47 Broos, Jack 441e keer
Denissen, Jos 47 Genet, Jeanne 171e keer
Denissen, Jos 47 Koster, Johan 151e keer
Denissen, Jos 47 Koster, Maurice 181e keer
Denissen, Jos 47 Nijnatten, Judith 171e keer
Denissen, Jos 47 Opstal, Ludo van 171e keer
Denissen, Jos 47 Peeters, Johan 221e keer
Denissen, Jos 47 Zagers, Guust 301e keer
Denissen, Marion 21 Berg, Michael van de 191e keer
Denissen, Marion 21 Broos, Jack 441e keer
Denissen, Marion 21 Endschot, Angelina van 211e keer
Denissen, Marion 21 Koster, Johan 151e keer
Denissen, Marion 21 Koster, Maurice 181e keer
Denissen, Marion 21 Lamé, Anton 151e keer
Denissen, Marion 21 Mathijssen, Marleen 151e keer
Denissen, Marion 21 Opstal, Ludo van 171e keer
Denissen, Marion 21 Schalk, Rinus 271e keer
Denissen, Marion 21 Vriends, Cees 321e keer
Denissen, Marion 21 Zagers, Guust 301e keer
Endschot, Angelina van 21 Arnouts, John 531e keer
Endschot, Angelina van 21 Berg, Michael van de 191e keer
Endschot, Angelina van 21 Denissen, Marion 211e keer
Endschot, Angelina van 21 Koster, Johan 151e keer
Endschot, Angelina van 21 Koster, Maurice 181e keer
Endschot, Angelina van 21 Lamé, Anton 151e keer
Endschot, Angelina van 21 Mathijssen, Marleen 151e keer
Endschot, Angelina van 21 Nijnatten, Judith 171e keer
Endschot, Angelina van 21 Opstal, Ludo van 171e keer
Endschot, Angelina van 21 Roelands, John 271e keer
Endschot, Angelina van 21 Schalk, Rinus 271e keer
Endschot, Angelina van 21 Sluyters, Freddy 301e keer
Endschot, Angelina van 21 Zagers, Guust 301e keer
Genet, Jeanne 17 Denissen, Jos 471e keer
Genet, Jeanne 17 Ginneken, Kees van 321e keer
Genet, Jeanne 17 Koster, Johan 151e keer
Genet, Jeanne 17 Koster, Maurice 181e keer
Genet, Jeanne 17 Lamé, Anton 151e keer
Genet, Jeanne 17 Peeters, Johan 221e keer
Genet, Jeanne 17 Roelands, John 271e keer
Genet, Jeanne 17 Zagers, Guust 301e keer
Ginneken, Kees van 32 Broos, Jack 441e keer
Ginneken, Kees van 32 Genet, Jeanne 171e keer
Ginneken, Kees van 32 Koster, Johan 151e keer
Ginneken, Kees van 32 Koster, Maurice 181e keer
Ginneken, Kees van 32 Lamé, Anton 151e keer
Ginneken, Kees van 32 Nijnatten, Judith 171e keer
Ginneken, Kees van 32 Opstal, Ludo van 171e keer
Ginneken, Kees van 32 Peeters, Johan 221e keer
Ginneken, Kees van 32 Roelands, John 271e keer
Ginneken, Kees van 32 Schalk, Rinus 271e keer
Koster, Johan 15 Berg, Michael van de 191e keer
Koster, Johan 15 Denissen, Jos 471e keer
Koster, Johan 15 Denissen, Marion 211e keer
Koster, Johan 15 Endschot, Angelina van 211e keer
Koster, Johan 15 Genet, Jeanne 171e keer
Koster, Johan 15 Ginneken, Kees van 321e keer
Koster, Johan 15 Lamé, Anton 151e keer
Koster, Johan 15 Mathijssen, Marleen 151e keer
Koster, Johan 15 Peeters, Johan 221e keer
Koster, Johan 15 Roelands, John 271e keer
Koster, Johan 15 Sluyters, Freddy 301e keer
Koster, Johan 15 Vriends, Cees 321e keer
Koster, Johan 15 Zagers, Guust 301e keer
Koster, Maurice 18 Arnouts, John 531e keer
Koster, Maurice 18 Berg, Michael van de 191e keer
Koster, Maurice 18 Broos, Jack 441e keer
Koster, Maurice 18 Denissen, Jos 471e keer
Koster, Maurice 18 Denissen, Marion 211e keer
Koster, Maurice 18 Endschot, Angelina van 211e keer
Koster, Maurice 18 Genet, Jeanne 171e keer
Koster, Maurice 18 Ginneken, Kees van 321e keer
Koster, Maurice 18 Lamé, Anton 151e keer
Koster, Maurice 18 Mathijssen, Marleen 151e keer
Koster, Maurice 18 Opstal, Ludo van 171e keer
Koster, Maurice 18 Roelands, John 271e keer
Koster, Maurice 18 Zagers, Guust 301e keer
Lamé, Anton 15 Berg, Michael van de 191e keer
Lamé, Anton 15 Denissen, Marion 211e keer
Lamé, Anton 15 Endschot, Angelina van 211e keer
Lamé, Anton 15 Genet, Jeanne 171e keer
Lamé, Anton 15 Ginneken, Kees van 321e keer
Lamé, Anton 15 Koster, Johan 151e keer
Lamé, Anton 15 Koster, Maurice 181e keer
Lamé, Anton 15 Mathijssen, Marleen 151e keer
Lamé, Anton 15 Nijnatten, Judith 171e keer
Lamé, Anton 15 Peeters, Johan 221e keer
Lamé, Anton 15 Vriends, Cees 321e keer
Lamé, Anton 15 Zagers, Guust 301e keer
Mathijssen, Marleen 15 Arnouts, John 531e keer
Mathijssen, Marleen 15 Denissen, Marion 211e keer
Mathijssen, Marleen 15 Endschot, Angelina van 211e keer
Mathijssen, Marleen 15 Koster, Johan 151e keer
Mathijssen, Marleen 15 Koster, Maurice 181e keer
Mathijssen, Marleen 15 Lamé, Anton 151e keer
Mathijssen, Marleen 15 Nijnatten, Judith 171e keer
Mathijssen, Marleen 15 Opstal, Ludo van 171e keer
Mathijssen, Marleen 15 Opstal, Wout van 191e keer
Mathijssen, Marleen 15 Roelands, John 271e keer
Mathijssen, Marleen 15 Zagers, Guust 301e keer
Nijnatten, Judith 17 Arnouts, John 531e keer
Nijnatten, Judith 17 Denissen, Jos 471e keer
Nijnatten, Judith 17 Endschot, Angelina van 211e keer
Nijnatten, Judith 17 Ginneken, Kees van 321e keer
Nijnatten, Judith 17 Lamé, Anton 151e keer
Nijnatten, Judith 17 Mathijssen, Marleen 151e keer
Nijnatten, Judith 17 Opstal, Ludo van 171e keer
Nijnatten, Judith 17 Peeters, Johan 221e keer
Nijnatten, Judith 17 Schalk, Rinus 271e keer
Nijnatten, Judith 17 Vriends, Cees 321e keer
Nijnatten, Judith 17 Zagers, Guust 301e keer
Opstal, Ludo van 17 Denissen, Jos 471e keer
Opstal, Ludo van 17 Denissen, Marion 211e keer
Opstal, Ludo van 17 Endschot, Angelina van 211e keer
Opstal, Ludo van 17 Ginneken, Kees van 321e keer
Opstal, Ludo van 17 Koster, Maurice 181e keer
Opstal, Ludo van 17 Mathijssen, Marleen 151e keer
Opstal, Ludo van 17 Nijnatten, Judith 171e keer
Opstal, Ludo van 17 Roelands, John 271e keer
Opstal, Ludo van 17 Vriends, Cees 321e keer
Opstal, Ludo van 17 Zagers, Guust 301e keer
Opstal, Wout van 19 Arnouts, John 531e keer
Opstal, Wout van 19 Mathijssen, Marleen 151e keer
Opstal, Wout van 19 Zagers, Guust 301e keer
Peeters, Johan 22 Broos, Jack 441e keer
Peeters, Johan 22 Denissen, Jos 471e keer
Peeters, Johan 22 Genet, Jeanne 171e keer
Peeters, Johan 22 Ginneken, Kees van 321e keer
Peeters, Johan 22 Koster, Johan 151e keer
Peeters, Johan 22 Lamé, Anton 151e keer
Peeters, Johan 22 Nijnatten, Judith 171e keer
Peeters, Johan 22 Roelands, John 271e keer
Peeters, Johan 22 Zagers, Guust 301e keer
Roelands, John 27 Arnouts, John 531e keer
Roelands, John 27 Endschot, Angelina van 211e keer
Roelands, John 27 Genet, Jeanne 171e keer
Roelands, John 27 Ginneken, Kees van 321e keer
Roelands, John 27 Koster, Johan 151e keer
Roelands, John 27 Koster, Maurice 181e keer
Roelands, John 27 Mathijssen, Marleen 151e keer
Roelands, John 27 Opstal, Ludo van 171e keer
Roelands, John 27 Peeters, Johan 221e keer
Roelands, John 27 Schalk, Rinus 271e keer
Roelands, John 27 Vriends, Cees 321e keer
Roelands, John 27 Zagers, Guust 301e keer
Schalk, Rinus 27 Arnouts, John 531e keer
Schalk, Rinus 27 Berg, Michael van de 191e keer
Schalk, Rinus 27 Denissen, Marion 211e keer
Schalk, Rinus 27 Endschot, Angelina van 211e keer
Schalk, Rinus 27 Ginneken, Kees van 321e keer
Schalk, Rinus 27 Nijnatten, Judith 171e keer
Schalk, Rinus 27 Roelands, John 271e keer
Schalk, Rinus 27 Zagers, Guust 301e keer
Sluyters, Freddy 30 Endschot, Angelina van 211e keer
Sluyters, Freddy 30 Koster, Johan 151e keer
Sluyters, Freddy 30 Zagers, Guust 301e keer
Vriends, Cees 32 Berg, Michael van de 191e keer
Vriends, Cees 32 Broos, Jack 441e keer
Vriends, Cees 32 Denissen, Marion 211e keer
Vriends, Cees 32 Koster, Johan 151e keer
Vriends, Cees 32 Lamé, Anton 151e keer
Vriends, Cees 32 Nijnatten, Judith 171e keer
Vriends, Cees 32 Opstal, Ludo van 171e keer
Vriends, Cees 32 Roelands, John 271e keer
Vriends, Cees 32 Zagers, Guust 301e keer
Zagers, Guust 30 Arnouts, John 531e keer
Zagers, Guust 30 Berg, Michael van de 191e keer
Zagers, Guust 30 Broos, Jack 441e keer
Zagers, Guust 30 Denissen, Jos 471e keer
Zagers, Guust 30 Denissen, Marion 211e keer
Zagers, Guust 30 Endschot, Angelina van 211e keer
Zagers, Guust 30 Genet, Jeanne 171e keer
Zagers, Guust 30 Koster, Johan 151e keer
Zagers, Guust 30 Koster, Maurice 181e keer
Zagers, Guust 30 Lamé, Anton 151e keer
Zagers, Guust 30 Mathijssen, Marleen 151e keer
Zagers, Guust 30 Nijnatten, Judith 171e keer
Zagers, Guust 30 Opstal, Ludo van 171e keer
Zagers, Guust 30 Opstal, Wout van 191e keer
Zagers, Guust 30 Peeters, Johan 221e keer
Zagers, Guust 30 Roelands, John 271e keer
Zagers, Guust 30 Schalk, Rinus 271e keer
Zagers, Guust 30 Sluyters, Freddy 301e keer
Zagers, Guust 30 Vriends, Cees 321e keer