Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026 - Biljartcentrum "Den Hoek: - ZUNDERT
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalk, Rinus | 10 | 86.25 | 86.25 % | 138 | 154 | 0.896 | 5 | 9 | 1.77 | 16 | band | 0.890 | |
| 2 | Vriends, Cees | 9 | 76.25 | 84.72 % | 122 | 141 | 0.865 | 6 | 8 | 1.14 | - 10 | 16 | band | 0.876 |
| 3 | Peeters, Johan | 8 | 71.429 | 89.28 % | 100 | 127 | 0.787 | 8 | 11 | 1.27 | - 14.821 | 14 | band | 0.661 |
| 4 | Opstal, Wout van | 8 | 63.572 | 79.46 % | 89 | 112 | 0.794 | 8 | 8 | 1.75 | - 22.678 | 14 | band | 0.616 |
| 5 | Opstal, Ludo van | 8 | 60.769 | 75.96 % | 79 | 137 | 0.576 | 8 | 13 | 1.00 | - 25.481 | 13 | band | 0.501 |
| 6 | Broos, Jack | 6 | 60 | 100.00 % | 138 | 90 | 1.533 | 7 | 11 | 2.09 | - 26.25 | 23 | band | 1.284 |
| 7 | Sluyters, Freddy | 11 | 58.888 | 53.53 % | 106 | 188 | 0.563 | 8 | 9 | 1.33 | - 27.362 | 18 | band | |
| 8 | Schouw, Gerard | 7 | 46.112 | 65.87 % | 83 | 111 | 0.747 | 13 | 10 | 1.80 | - 40.138 | 18 | band | 0.994 |
| 9 | Denissen, Jos | 5 | 45.667 | 91.33 % | 137 | 88 | 1.556 | 8 | 13 | 1.84 | - 40.583 | 30 | band | 1.681 |
| 10 | Mathijssen, Karel | 5 | 39.6 | 79.20 % | 99 | 75 | 1.320 | 6 | 11 | 1.78 | - 46.65 | 25 | band | 1.398 |
| 11 | Mathijssen, Marleen | 5 | 38.462 | 76.92 % | 50 | 87 | 0.574 | 4 | 11 | 1.18 | - 47.788 | 13 | band | 0.534 |
| 12 | Denissen, Marion | 2 | 7.143 | 35.71 % | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 10 | 0.40 | - 79.107 | 14 | band | 0.688 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2026 | Peeters, Johan | 14 | 14 | 13 | 1.076 | 8 | 10 | Denissen, Jos | 30 | 24 | 13 | 1.846 | 5 | 8 |
| 02-01-2026 | Mathijssen, Marleen | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 10 | Schalk, Rinus | 16 | 15 | 18 | 0.833 | 3 | 9.375 |
| 02-01-2026 | Denissen, Jos | 30 | 29 | 17 | 1.705 | 8 | 9.667 | Vriends, Cees | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 4 | 10 |
| 02-01-2026 | Peeters, Johan | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 10 | Vriends, Cees | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 4 | 10 |
| 19-12-2025 | Mathijssen, Marleen | 13 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 6.154 | Opstal, Ludo van | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 10 |
| 12-12-2025 | Peeters, Johan | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 10 | Opstal, Ludo van | 13 | 8 | 14 | 0.571 | 2 | 6.154 |
| 12-12-2025 | Broos, Jack | 23 | 23 | 15 | 1.533 | 5 | 10 | Vriends, Cees | 16 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 8.125 |
| 12-12-2025 | Opstal, Wout van | 14 | 5 | 11 | 0.454 | 2 | 3.571 | Peeters, Johan | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 5 | 10 |
| 12-12-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 27 | 16 | 1.687 | 5 | 16.875 | Nijnatten, Judith | 17 | 16 | 16 | 1.000 | 3 | 9.412 |
| 05-12-2025 | Denissen, Jos | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 5 | 10 | Schouw, Gerard | 18 | 16 | 19 | 0.842 | 5 | 8.889 |
| 05-12-2025 | Denissen, Marion | 14 | 2 | 10 | 0.200 | 2 | 1.429 | Opstal, Wout van | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 4 | 10 |
| 05-12-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 5 | 17 | 0.294 | 3 | 3.125 | Peeters, Johan | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 10 |
| 05-12-2025 | Schouw, Gerard | 18 | 5 | 15 | 0.333 | 3 | 2.778 | Opstal, Wout van | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 4 | 10 |
| 28-11-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | 5.625 | Broos, Jack | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 6 | 10 |
| 28-11-2025 | Peeters, Johan | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 11 | 18 | 0.611 | 5 | 6.111 |
| 28-11-2025 | Opstal, Wout van | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 5 | 10 | Opstal, Ludo van | 13 | 2 | 15 | 0.133 | 1 | 1.538 |
| 28-11-2025 | Vriends, Cees | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 10 | 19 | 0.526 | 2 | 5.556 |
| 21-11-2025 | Opstal, Ludo van | 13 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 6.923 | Sluyters, Freddy | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 7.222 |
| 21-11-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 3 | 10 | Opstal, Wout van | 14 | 9 | 13 | 0.692 | 2 | 6.429 |
| 21-11-2025 | Sluyters, Freddy | 18 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 1.667 | Schouw, Gerard | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 7 | 10 |
| 14-11-2025 | Vriends, Cees | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 6 | 10 | Schouw, Gerard | 18 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 7.778 |
| 14-11-2025 | Opstal, Ludo van | 13 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 9.231 | Broos, Jack | 23 | 23 | 15 | 1.533 | 6 | 10 |
| 14-11-2025 | Opstal, Ludo van | 13 | 13 | 13 | 1.000 | 8 | 10 | Schouw, Gerard | 18 | 3 | 13 | 0.230 | 13 | 1.667 |
| 07-11-2025 | Denissen, Marion | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 5.714 | Sluyters, Freddy | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 7.222 |
| 07-11-2025 | Opstal, Wout van | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 6.429 | Denissen, Jos | 30 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 8 |
| 31-10-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 7 | 20 | 0.350 | 2 | 4.375 | Opstal, Ludo van | 13 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 9.231 |
| 24-10-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 4 | 10 | Mathijssen, Karel | 25 | 15 | 18 | 0.833 | 5 | 6 |
| 24-10-2025 | Vriends, Cees | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 7.5 | Opstal, Ludo van | 13 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 7.692 |
| 17-10-2025 | Mathijssen, Karel | 25 | 24 | 16 | 1.500 | 5 | 9.6 | Broos, Jack | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 7 | 10 |
| 17-10-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 6.875 | Schouw, Gerard | 18 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 8.889 |
| 10-10-2025 | Denissen, Jos | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 6 | 19 | 0.315 | 2 | 3.333 |
| 10-10-2025 | Broos, Jack | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 5 | 10 | Opstal, Wout van | 19 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 2.105 |
| 03-10-2025 | Opstal, Wout van | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 7.143 | Sluyters, Freddy | 18 | 17 | 20 | 0.850 | 4 | 9.444 |
| 26-09-2025 | Mathijssen, Karel | 25 | 10 | 11 | 0.909 | 3 | 4 | Mathijssen, Marleen | 13 | 13 | 11 | 1.181 | 3 | 10 |
| 26-09-2025 | Mathijssen, Marleen | 13 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 6.923 | Sluyters, Freddy | 18 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 4.444 |
| 05-09-2025 | Mathijssen, Marleen | 13 | 7 | 18 | 0.388 | 3 | 5.385 | Vriends, Cees | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 10 |
| 05-09-2025 | Mathijssen, Karel | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 4 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 2.222 |
| 29-08-2025 | Peeters, Johan | 14 | 6 | 16 | 0.375 | 2 | 4.286 | Mathijssen, Karel | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 6 | 10 |
| 29-08-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 9 | 1.777 | 4 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 12 | 9 | 1.333 | 8 | 6.667 |
| 29-08-2025 | Broos, Jack | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 5 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 9 | 19 | 0.473 | 2 | 5 |
| 22-08-2025 | Vriends, Cees | 16 | 13 | 12 | 1.083 | 5 | 8.125 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 12 | 1.333 | 5 | 10 |
| 22-08-2025 | Peeters, Johan | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 7.143 | Schouw, Gerard | 18 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 6.111 |
| 01-01-1970 | Vriends, Cees | 16 | 4 | 8 | 0.500 | 2 | 2.5 | Opstal, Wout van | 14 | 14 | 8 | 1.750 | 8 | 10 |
