Plugers.R
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-07-2026 | Velden.M. | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 12 | 4 | 1.080 | |
| 2 | 16-07-2026 | Multem.W. | 28 | 34 | 25 | 1.360 | 14 | 5 | 1.360 | |
| 3 | 09-07-2026 | Berg v.d. P | 28 | 36 | 25 | 1.440 | 15 | 10 | 1.440 | |
| 4 | 09-07-2026 | Boer.denA. | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 12 | 6 | 1.160 | |
| 5 | 02-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 11 | 9 | 1.040 | |
| 5 | 140 | 152 | 125 | 1.216 | 64.00 | 10 | 1.440 | 12.80 |
Plugers.R
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse Bart |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer v.d. Nelis |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Milligen.v.T. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Offerman.G. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plass.L. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Schouten.G. |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Setten.C.v. |
| 33 | Tahamata.J |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Tol.L.v. |
| 36 | Vogelzang.D. |
