Robert van Rijn
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-04-2026 | Gerard Lubbe | 38 | 38 | 28 | 1.357 | 3 | 9 | 1.357 | |
| 2 | 07-04-2026 | Rob van Rijn | 38 | 36 | 28 | 1.285 | 1 | 6 | 1.285 | |
| 3 | 07-04-2026 | Arie Hus | 38 | 37 | 37 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 17-03-2026 | Elleke Kemperman | 38 | 36 | 27 | 1.333 | 1 | 9 | 1.333 | |
| 5 | 17-03-2026 | Willem Nagtegaal | 38 | 30 | 35 | 0.857 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 03-03-2026 | Arend Hoek | 38 | 38 | 34 | 1.117 | 2 | 7 | 1.117 | |
| 7 | 03-03-2026 | Wilfrid van Pelt | 38 | 38 | 25 | 1.520 | 3 | 9 | 1.520 | |
| 8 | 03-03-2026 | Wilfrid van Pelt | 38 | 31 | 25 | 1.240 | 1 | 6 | 1.240 | |
| 9 | 10-02-2026 | Rob van Rijn | 38 | 14 | 23 | 0.608 | 0 | 6 | 0 | |
| 10 | 10-02-2026 | Rick Brouwer | 38 | 21 | 20 | 1.050 | 0 | 7 | 0 | |
| 11 | 10-02-2026 | Joop Koopman | 38 | 26 | 33 | 0.787 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | 03-02-2026 | Huong Le Van | 38 | 38 | 38 | 1.000 | 2 | 4 | 1.000 | |
| 13 | 27-01-2026 | Willem Nagtegaal | 38 | 38 | 32 | 1.187 | 3 | 4 | 1.187 | |
| 14 | 27-01-2026 | Arend Hoek | 38 | 34 | 44 | 0.772 | 0 | 6 | 0 | |
| 15 | 20-01-2026 | Arie Hus | 38 | 38 | 27 | 1.407 | 3 | 6 | 1.407 | |
| 15 | 570 | 493 | 456 | 1.081 | 19 | 9 | 1.520 | 1. |
Robert van Rijn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
| 2 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 3 | Bob van Ingen Schenau | 1e keer |
| 4 | Bob van Ingen Schenau | 2e keer |
| 5 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 6 | Gerard Lubbe | 2e keer |
| 7 | Huong Le Van | 2e keer |
| 8 | Jan Freke | 1e keer |
| 9 | Jan Freke | 2e keer |
| 10 | Joop Koopman | 2e keer |
| 11 | Kees Moddemeijer | 1e keer |
| 12 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 13 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 14 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 15 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 16 | Ronald Goes | 1e keer |
| 17 | Ronald Goes | 2e keer |
