Arie Hus
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Joop Koopman | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 3 | 3 | 1.173 | |
| 2 | 27-01-2026 | Gerard Lubbe | 27 | 20 | 29 | 0.689 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 20-01-2026 | Robert van Rijn | 27 | 23 | 27 | 0.851 | 1 | 3 | 0.851 | |
| 4 | 13-01-2026 | Huong Le Van | 27 | 23 | 18 | 1.277 | 1 | 5 | 1.277 | |
| 4 | 108 | 93 | 97 | 0.958 | 5 | 5 | 1.277 | 1. |
Arie Hus
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 1e keer |
| 2 | Arend Hoek | 2e keer |
| 3 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
| 4 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 5 | Bob van Ingen Schenau | 1e keer |
| 6 | Bob van Ingen Schenau | 2e keer |
| 7 | Elleke Kemperman | 1e keer |
| 8 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 9 | Gerard Lubbe | 2e keer |
| 10 | Huong Le Van | 2e keer |
| 11 | Jan Freke | 1e keer |
| 12 | Jan Freke | 2e keer |
| 13 | Joop Koopman | 2e keer |
| 14 | Kees Moddemeijer | 1e keer |
| 15 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 16 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 17 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 18 | Rick Brouwer | 1e keer |
| 19 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 20 | Rob van Rijn | 1e keer |
| 21 | Rob van Rijn | 2e keer |
| 22 | Robert van Rijn | 2e keer |
| 23 | Ronald Goes | 1e keer |
| 24 | Ronald Goes | 2e keer |
| 25 | Wilfrid van Pelt | 1e keer |
| 26 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |
| 27 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
| 28 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
