Poule 2. Te spelen partijen BSK driebanden 2025
Terug
| CKn | JBa | JOu | JDu | KJo | KOu | RSc | THo | ||
| C Knetsch (10) | xxxxx | 20-11 | 06-11 | 20-11 | 18-11 | 3 | |||
| J Barnhoorn (10) | 20-11 | xxxxx | 18-11 | 27-11 | 11-11 | 06-11 | 13-11 | 18-11 | 0 |
| J Ouwehand (10) | 18-11 | xxxxx | 18-11 | 13-11 | 02-12 | 3 | |||
| J v DuijvenbodeN (10) | 06-11 | 27-11 | xxxxx | 04-12 | 4 | ||||
| K Jonker (10) | 11-11 | 18-11 | 04-12 | xxxxx | 27-11 | 18-11 | 2 | ||
| K Ouwehand (10) | 20-11 | 06-11 | 13-11 | 27-11 | xxxxx | 04-12 | 02-12 | 1 | |
| R Schoonenberg (10) | 18-11 | 13-11 | 02-12 | 04-12 | xxxxx | 26-11 | 2 | ||
| T Houwaard (10) | 18-11 | 18-11 | 02-12 | 26-11 | xxxxx | 3 |
