Marcel Berkhout
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-2026 | Hans Stam | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 6 | 0.761 | 0 | |
| 2 | 26-03-2026 | Joeke van der Mei | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 3 | 6 | 1.454 | 0 | |
| 3 | 26-03-2026 | Nico Stam | 16 | 15 | 19 | 0.789 | 1 | 3 | 0.789 | 0 | |
| 4 | 19-03-2026 | Joeke van der Mei | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 6 | 0.888 | 0 | |
| 5 | 19-03-2026 | Peter Boon | 16 | 15 | 22 | 0.681 | 1 | 2 | 0.681 | 0 | |
| 6 | 19-03-2026 | Dorus Smit | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 3 | 0.560 | 0 | |
| 7 | 26-02-2026 | Adrie de Lange | 16 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 4 | 0.642 | 0 | |
| 8 | 26-02-2026 | Nico Stam | 16 | 16 | 4 | 4.000 | 3 | 4 | 4.000 | 0 | |
| 9 | 19-02-2026 | Ben ten Cate | 16 | 16 | 12 | 1.333 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | |
| 10 | 19-02-2026 | Hans Stam | 16 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 4 | 0.769 | 0 | |
| 11 | 12-02-2026 | Dorus Smit | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 4 | 0.941 | 0 | |
| 12 | 12-02-2026 | Peter Boon | 16 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 2 | 0.533 | 0 | |
| 13 | 05-02-2026 | Adrie de Lange | 16 | 14 | 13 | 1.076 | 1 | 10 | 1.076 | 0 | |
| 14 | 05-02-2026 | Joeke van der Mei | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 3 | 4 | 1.454 | 0 | |
| 15 | 29-01-2026 | Adrie de Lange | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 3 | 4 | 1.142 | 0 | |
| 16 | 29-01-2026 | Nico Stam | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 2 | 5 | 0.941 | 0 | |
| 17 | 29-01-2026 | Dorus Smit | 16 | 14 | 22 | 0.636 | 1 | 3 | 0.636 | 0 | |
| 18 | 22-01-2026 | Hans Stam | 16 | 7 | 19 | 0.368 | 1 | 3 | 0.368 | 0 | |
| 19 | 22-01-2026 | Peter Boon | 16 | 14 | 13 | 1.076 | 1 | 4 | 1.076 | 0 | |
| 19 | 304 | 264 | 300 | 0.880 | 38.00 | 10 | 4.000 | 0 | 2.00 |
Marcel Berkhout
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Ben ten Cate | 2e keer |
| 2 | Ben ten Cate | 3e keer |
| 3 | Els Gelders | 1e keer |
| 4 | Els Gelders | 2e keer |
| 5 | Els Gelders | 3e keer |
