Joeke van der Mei
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-2026 | Marcel Berkhout | 20 | 11 | 11 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 2 | 26-03-2026 | Hans Stam | 20 | 4 | 11 | 0.363 | 1 | 2 | 0.363 | 0 | |
| 3 | 19-03-2026 | Marcel Berkhout | 20 | 11 | 18 | 0.611 | 1 | 3 | 0.611 | 0 | |
| 4 | 19-03-2026 | Hans Stam | 20 | 14 | 18 | 0.777 | 1 | 4 | 0.777 | 0 | |
| 5 | 19-03-2026 | Nico Stam | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 3 | 5 | 1.818 | 0 | |
| 6 | 05-03-2026 | Adrie de Lange | 20 | 3 | 19 | 0.157 | 1 | 2 | 0.157 | 0 | |
| 7 | 26-02-2026 | Peter Boon | 20 | 15 | 12 | 1.250 | 1 | 6 | 1.250 | 0 | |
| 8 | 26-02-2026 | Dorus Smit | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 4 | 0.833 | 0 | |
| 9 | 19-02-2026 | Dorus Smit | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 3 | 0.760 | 0 | |
| 10 | 19-02-2026 | Nico Stam | 20 | 2 | 14 | 0.142 | 1 | 1 | 0.142 | 0 | |
| 11 | 19-02-2026 | Peter Boon | 20 | 14 | 22 | 0.636 | 1 | 3 | 0.636 | 0 | |
| 12 | 12-02-2026 | Hans Stam | 20 | 17 | 13 | 1.307 | 1 | 4 | 1.307 | 0 | |
| 13 | 12-02-2026 | Adrie de Lange | 20 | 16 | 22 | 0.727 | 1 | 3 | 0.727 | 0 | |
| 14 | 05-02-2026 | Peter Boon | 20 | 12 | 21 | 0.571 | 1 | 4 | 0.571 | 0 | |
| 15 | 05-02-2026 | Marcel Berkhout | 20 | 10 | 11 | 0.909 | 1 | 4 | 0.909 | 0 | |
| 16 | 29-01-2026 | Ben ten Cate | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 3 | 8 | 1.818 | 0 | |
| 17 | 29-01-2026 | Nico Stam | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | |
| 18 | 29-01-2026 | Hans Stam | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 3 | 8 | 1.333 | 0 | |
| 19 | 22-01-2026 | Dorus Smit | 20 | 18 | 20 | 0.900 | 1 | 4 | 0.900 | 0 | |
| 20 | 22-01-2026 | Adrie de Lange | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 5 | 0.909 | 0 | |
| 20 | 400 | 286 | 335 | 0.853 | 34.00 | 8 | 1.818 | 0 | 1.70 |
Joeke van der Mei
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Ben ten Cate | 2e keer |
| 2 | Ben ten Cate | 3e keer |
| 3 | Els Gelders | 1e keer |
| 4 | Els Gelders | 2e keer |
| 5 | Els Gelders | 3e keer |
