Hans Stam
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-2026 | Marcel Berkhout | 31 | 26 | 21 | 1.238 | 1 | 5 | 1.238 | 0 | |
| 2 | 26-03-2026 | Joeke van der Mei | 31 | 31 | 11 | 2.818 | 3 | 10 | 2.818 | 0 | |
| 3 | 19-03-2026 | Joeke van der Mei | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 3 | 6 | 1.722 | 0 | |
| 4 | 05-03-2026 | Peter Boon | 31 | 31 | 8 | 3.875 | 3 | 14 | 3.875 | 0 | |
| 5 | 05-03-2026 | Dorus Smit | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 3 | 5 | 1.550 | 0 | |
| 6 | 26-02-2026 | Adrie de Lange | 31 | 21 | 16 | 1.312 | 1 | 7 | 1.312 | 0 | |
| 7 | 26-02-2026 | Nico Stam | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 3 | 7 | 2.384 | 0 | |
| 8 | 26-02-2026 | Ben ten Cate | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 3 | 10 | 2.384 | 0 | |
| 9 | 19-02-2026 | Peter Boon | 31 | 20 | 13 | 1.538 | 1 | 4 | 1.538 | 0 | |
| 10 | 19-02-2026 | Marcel Berkhout | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 3 | 7 | 2.384 | 0 | |
| 11 | 12-02-2026 | Joeke van der Mei | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 3 | 6 | 2.384 | 0 | |
| 12 | 12-02-2026 | Dorus Smit | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 3 | 9 | 1.823 | 0 | |
| 13 | 05-02-2026 | Nico Stam | 31 | 31 | 8 | 3.875 | 3 | 17 | 3.875 | 0 | |
| 14 | 05-02-2026 | Adrie de Lange | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 3 | 8 | 2.214 | 0 | |
| 15 | 29-01-2026 | Ben ten Cate | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 16 | 29-01-2026 | Adrie de Lange | 31 | 31 | 16 | 1.937 | 3 | 8 | 1.937 | 0 | |
| 17 | 29-01-2026 | Joeke van der Mei | 31 | 17 | 15 | 1.133 | 1 | 7 | 1.133 | 0 | |
| 18 | 22-01-2026 | Marcel Berkhout | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 3 | 6 | 1.631 | 0 | |
| 19 | 22-01-2026 | Peter Boon | 31 | 20 | 17 | 1.176 | 1 | 5 | 1.176 | 0 | |
| 20 | 22-01-2026 | Nico Stam | 31 | 17 | 17 | 1.000 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 21 | 15-01-2026 | Dorus Smit | 31 | 28 | 25 | 1.120 | 3 | 6 | 1.120 | 0 | |
| 21 | 651 | 577 | 332 | 1.737 | 51.00 | 17 | 3.875 | 0 | 2.42 |
Hans Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Ben ten Cate | 3e keer |
| 2 | Els Gelders | 1e keer |
| 3 | Els Gelders | 2e keer |
| 4 | Els Gelders | 3e keer |
