Vlaar, Gerard
Persoonlijke resultaten libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11--0001 | Peters, Hans | 41 | 41 | 40 | 1.025 | 1.000 | 0 | 1.025 | |
| 2 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 41 | 28 | 28 | 1.000 | 0.683 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 30-11--0001 | Verdonkschot, Hans | 41 | 23 | 21 | 1.095 | 0.561 | 0 | 1.095 | |
| 4 | 30-11--0001 | Pieron, Joan | 41 | 33 | 40 | 0.825 | 0.805 | 0 | 0.825 | |
| 5 | 30-11--0001 | Plaatsman, Frank | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 1.000 | 0 | 1.863 | |
| 6 | 30-11--0001 | Bosman, Peter | 41 | 41 | 31 | 1.322 | 1.000 | 0 | 1.322 | |
| 7 | 30-11--0001 | Peters, Hans | 41 | 19 | 68 | 0.279 | 0.463 | 0 | 0.279 | |
| 7 | 287 | 226 | 250 | 0.904 | 5.512 | 0 | 1.863 | 0.787 |
Vlaar, Gerard
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Appers, Dick |
| 2 | Balm, Co |
| 3 | Beeksma, Hans |
| 4 | Beeren, Rob |
| 5 | Beverdam, Frank |
| 6 | Biesheuvel, Wil |
| 7 | Bolscher, Johan van 't |
| 8 | Bosman, Frans |
| 9 | Bosman, Jan |
| 10 | Cann, Jacques van |
| 11 | Doorn, Frans van |
| 12 | Ewijk, Wouter van |
| 13 | Gigengack, Dion |
| 14 | Groenewegen, Louis |
| 15 | Haverkorn, Kees |
| 16 | Hoekema, Jan |
| 17 | Hoenderdos, Fons |
| 18 | Kasteleijn, Bart |
| 19 | Kat, Joos |
| 20 | Kleef, Martin van |
| 21 | Klemann, Hein |
| 22 | Koppenol, Jacques |
| 23 | Kroonstuiver, Rob |
| 24 | Laurey, Jean |
| 25 | Lemaire, Huub |
| 26 | Linden, Cock vd |
| 27 | Loos, Ben |
| 28 | Möhringer, Eric |
| 29 | Nelissen, Janpiet |
| 30 | Oudewetering, Hans van der |
| 31 | Plaatsman, Ingrid |
| 32 | Prakke, Mark |
| 33 | Putte, Nico van der |
| 34 | Raad, Frans vd |
| 35 | Rijnders, Jan |
| 36 | Rood, René |
| 37 | Schölvinck, Rob |
| 38 | Sijbrant, Gert |
| 39 | Sliggers, Johan |
| 40 | Smit, Gino |
| 41 | Spoor, Adam |
| 42 | Tuinbeek, Berend |
| 43 | Verdonkschot, Cees |
| 44 | Wentink, Pim |
| 45 | Wessels, Ruud |
| 46 | Wijk, Hans van |
| 47 | Wittenberg, Bernard |
