Jack Marks
Persoonlijke resultaten DOVA - 2024-2025 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-12-2024 | Jan Felix | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 6 | 2 | 0.400 | 17 | |
2 | 12-12-2024 | Jan Janmaat | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 12 | 5 | 0.888 | 10 | |
3 | 12-12-2024 | Joop van Schie | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 12 | 4 | 0.666 | 13 | |
4 | 05-12-2024 | Wim Voortman | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 12 | 4 | 0.941 | 7 | |
5 | 28-11-2024 | Jan Kandelaar | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 9 | 4 | 0.600 | 16 | |
6 | 28-11-2024 | Betty van der Mars | 16 | 10 | 21 | 0.476 | 6 | 2 | 0.476 | 14 | |
7 | 21-11-2024 | Rinus Roeleveld | 16 | 7 | 25 | 0.280 | 4 | 3 | 0.280 | 20 | |
8 | 14-11-2024 | Rob ten Den | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 12 | 3 | 0.666 | 13 | |
9 | 07-11-2024 | Hans Rademaker | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 9 | 3 | 0.600 | 12 | |
10 | 07-11-2024 | Jan de Jong | 16 | 13 | 25 | 0.520 | 8 | 2 | 0.520 | 13 | |
11 | 24-10-2024 | Gerrit Elleswijk | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 5 | 3 | 0.360 | 18 | |
12 | 17-10-2024 | Hen Kandelaar | 16 | 12 | 19 | 0.631 | 7 | 6 | 0.631 | 14 | |
13 | 10-10-2024 | Hans van Vliet | 16 | 10 | 22 | 0.454 | 6 | 2 | 0.454 | 15 | |
14 | 03-10-2024 | Fons Stolwijk | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 3 | 0.560 | 15 | |
15 | 26-09-2024 | Ton van der Kleij | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 3 | 0.560 | 15 | |
16 | 26-09-2024 | Cock Sassen | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 12 | 4 | 0.800 | 11 | |
17 | 19-09-2024 | Cor Blommesteijn | 16 | 8 | 25 | 0.320 | 5 | 2 | 0.320 | 19 | |
18 | 12-09-2024 | Peter Stam | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 6 | 2 | 0.400 | 18 | |
19 | 05-09-2024 | Jan Pieterse | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 2 | 0.560 | 15 | |
20 | 05-09-2024 | Ton Verlaan | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 7 | 4 | 0.480 | 16 | |
20 | 320 | 253 | 465 | 0.544 | 162 | 6 | 0.941 | 291 | 8.10 |
Jack Marks
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2024-2025 1e ronde
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Ray Kramer |
2 | Ted Telkamp |
3 | Theo Kandelaar |