DOVA - 2024-2025 1e ronde - De Springbok - De Hoef
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 2 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pieterse | 2 | 24 | 100.00 % | 56 | 47 | 1.191 | 6 | 22 | 1.272 | 28 | libre | 23 | 1.171 | |
2 | Ton Verlaan | 2 | 21 | 96.66 % | 58 | 47 | 1.234 | 7 | 22 | 1.363 | - 3 | 30 | libre | 22 | 1.249 |
3 | Hans Rademaker | 2 | 21 | 96.55 % | 56 | 38 | 1.473 | 14 | 13 | 2.230 | - 3 | 29 | libre | 15 | 1.188 |
4 | Peter Stam | 2 | 20 | 94.79 % | 91 | 46 | 1.978 | 17 | 22 | 2.000 | - 4 | 48 | libre | 19 | 2.129 |
5 | Rob ten Den | 2 | 20 | 91.37 % | 53 | 37 | 1.432 | 8 | 12 | 2.416 | - 4 | 29 | libre | 18 | 1.175 |
6 | Jack Marks | 2 | 15 | 81.25 % | 26 | 50 | 0.520 | 4 | 25 | 0.560 | - 9 | 16 | libre | 31 | 0.550 |
7 | Cor Blommesteijn | 2 | 15 | 68.75 % | 22 | 47 | 0.468 | 3 | 22 | 0.640 | - 9 | 16 | libre | 31 | 0.570 |
8 | Ray Kramer | 1 | 12 | 100.00 % | 58 | 19 | 3.052 | 20 | 19 | 3.052 | - 12 | 58 | libre | 5 | 2.664 |
9 | Wim Voortman | 1 | 12 | 100.00 % | 17 | 16 | 1.062 | 3 | 16 | 1.062 | - 12 | 17 | libre | 3 | 0.620 |
10 | Hen Kandelaar | 1 | 12 | 100.00 % | 24 | 23 | 1.043 | 4 | 23 | 1.043 | - 12 | 24 | libre | 10 | 0.969 |
11 | Ted Telkamp | 1 | 12 | 100.00 % | 23 | 23 | 1.000 | 4 | 23 | 1.000 | - 12 | 23 | libre | 11 | 0.913 |
12 | Fons Stolwijk | 1 | 12 | 100.00 % | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 21 | 0.857 | - 12 | 18 | libre | 17 | 0.635 |
13 | Jan Kandelaar | 2 | 12 | 68.75 % | 22 | 50 | 0.440 | 3 | 25 | 0.440 | - 12 | 16 | libre | 34 | 0.545 |
14 | Gerrit Elleswijk | 1 | 9 | 92.85 % | 26 | 16 | 1.625 | 5 | 16 | 1.625 | - 15 | 28 | libre | 3 | 1.135 |
15 | Theo Kandelaar | 1 | 9 | 92.85 % | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 25 | 1.040 | - 15 | 28 | libre | 10 | 1.128 |
16 | Rinus Roeleveld | 2 | 8 | 46.87 % | 15 | 36 | 0.416 | 3 | 12 | 0.500 | - 16 | 16 | libre | 25 | 0.535 |
17 | Jan de Jong | 1 | 7 | 78.57 % | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 25 | 0.880 | - 17 | 28 | libre | 13 | 1.137 |
18 | Cock Sassen | 1 | 7 | 75.00 % | 15 | 19 | 0.789 | 4 | 19 | 0.789 | - 17 | 20 | libre | 8 | 0.758 |
19 | Jan Janmaat | 1 | 7 | 71.42 % | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 25 | 0.600 | - 17 | 21 | libre | 14 | 0.779 |
20 | Betty van der Mars | 2 | 7 | 41.66 % | 15 | 38 | 0.394 | 3 | 13 | 0.538 | - 17 | 18 | libre | 26 | 0.674 |
21 | Ton van der Kleij | 1 | 6 | 68.42 % | 13 | 23 | 0.565 | 3 | 23 | 0.565 | - 18 | 19 | libre | 15 | 0.723 |
22 | Hans van Vliet | 1 | 6 | 65.00 % | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 25 | 0.520 | - 18 | 20 | libre | 19 | 0.741 |
23 | Joop van Schie | 1 | 5 | 58.33 % | 7 | 23 | 0.304 | 3 | 23 | 0.304 | - 19 | 12 | libre | 19 | 0.373 |
24 | Jan Felix | 1 | 3 | 30.43 % | 7 | 21 | 0.333 | 3 | 21 | 0.333 | - 21 | 23 | libre | 19 | 0.884 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2024 | Peter Stam | 48 | 43 | 22 | 1.954 | 17 | 10 | 8 | Jan Pieterse | 28 | 28 | 22 | 1.272 | 6 | 11 | 12 |
05-09-2024 | Cor Blommesteijn | 16 | 6 | 22 | 0.272 | 2 | 17 | 3 | Ton Verlaan | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 3 | 7 | 12 |
05-09-2024 | Rob ten Den | 29 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 14 | 8 | Jan Kandelaar | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 17 | 6 |
05-09-2024 | Jan Pieterse | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 12 | 12 | Jack Marks | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 15 | 8 |
05-09-2024 | Rinus Roeleveld | 16 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 16 | 7 | Peter Stam | 48 | 48 | 24 | 2.000 | 12 | 9 | 12 |
05-09-2024 | Jan Janmaat | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 14 | 7 | Hans van Vliet | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 19 | 6 |
05-09-2024 | Jan Felix | 23 | 7 | 21 | 0.333 | 3 | 19 | 3 | Fons Stolwijk | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 17 | 12 |
05-09-2024 | Joop van Schie | 12 | 7 | 23 | 0.304 | 3 | 19 | 5 | Hen Kandelaar | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 4 | 10 | 12 |
05-09-2024 | Ray Kramer | 58 | 58 | 19 | 3.052 | 20 | 5 | 12 | Cock Sassen | 20 | 15 | 19 | 0.789 | 4 | 8 | 7 |
05-09-2024 | Wim Voortman | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 3 | 3 | 12 | Gerrit Elleswijk | 28 | 26 | 16 | 1.625 | 5 | 3 | 9 |
05-09-2024 | Ton van der Kleij | 19 | 13 | 23 | 0.565 | 3 | 15 | 6 | Ted Telkamp | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 4 | 11 | 12 |
05-09-2024 | Jan de Jong | 28 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 13 | 7 | Betty van der Mars | 18 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 18 | 4 |
05-09-2024 | Cor Blommesteijn | 16 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 14 | 12 | Theo Kandelaar | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 10 | 9 |
05-09-2024 | Hans Rademaker | 29 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 11 | 9 | Jan Kandelaar | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 17 | 6 |
05-09-2024 | Jack Marks | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 16 | 7 | Ton Verlaan | 30 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 15 | 9 |
05-09-2024 | Rob ten Den | 29 | 29 | 12 | 2.416 | 8 | 4 | 12 | Rinus Roeleveld | 16 | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 9 | 1 |
05-09-2024 | Hans Rademaker | 29 | 29 | 13 | 2.230 | 14 | 4 | 12 | Betty van der Mars | 18 | 7 | 13 | 0.538 | 3 | 8 | 3 |