Visser.W.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-05-2024 | Linden.v.d.C. | 21 | 16 | 30 | 0.533 | 7 | 6 | 0.533 | |
| 2 | 24-05-2024 | Milligen.v.T. | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 10 | 9 | 1.000 | |
| 3 | 17-05-2024 | Ros.A. | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
| 4 | 17-05-2024 | Geleedts.C. | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 10 | 6 | 0.913 | |
| 5 | 03-05-2024 | Plugge.T. | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 10 | 5 | 1.166 | |
| 6 | 03-05-2024 | Stam.W. | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 10 | 7 | 0.954 | |
| 7 | 05-04-2024 | Vogelz.de Jong | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 10 | 6 | 1.235 | |
| 8 | 05-04-2024 | Bruijn.de.H. | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 10 | 3 | 0.807 | |
| 8 | 168 | 157 | 187 | 0.839 | 74 | 9 | 1.235 | 9. |
Visser.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
