Bruijn.de.H.

Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 17-05-2024 Jonge.d.L. 23 18 30 0.600 7 2 0.600  
2 17-05-2024 Aken.v.A. 23 23 22 1.045 10 8 1.045  
3 10-05-2024 Plugge.T. 23 19 28 0.678 8 4 0.678  
4 10-05-2024 Multem.W. 23 22 30 0.733 9 3 0.733  
5 26-04-2024 Tahamata.J. 23 21 30 0.700 9 4 0.700  
6 26-04-2024 Bergen.v.W. 23 23 30 0.766 10 6 0.766  
7 19-04-2024 Timmermans.A. 23 23 24 0.958 10 4 0.958  
8 19-04-2024 Graaf.d.D. 23 15 30 0.500 6 2 0.500  
9 12-04-2024 Schouten.G. 23 17 30 0.566 7 3 0.566  
10 12-04-2024 Meer..v.d.N.. 23 23 21 1.095 10 4 1.095  
11 05-04-2024 Visser.W. 23 15 26 0.576 6 3 0.576  
12 05-04-2024 Luca.A. 23 22 30 0.733 9 3 0.733  
12     276 241 331 0.728 101 8 1.095 8.

Bruijn.de.H.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Berg v.d. P
3 Blom.C.
4 Boer.den A
5 Demper.D.
6 Eeuwijk v. E
7 Geleedts.C.
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf v.d Daan
11 Groot.d.T
12 Hazebroek.F.
13 Heuvelman.R.
14 Honkoop.H.
15 Imminga.T
16 Kooten.v.G.
17 Linden.v.d.C.
18 Meijeren.v.J.
19 Milligen.v.T.
20 Mourik.J.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Ouwerkerk.J.
24 Peereboom.H.
25 Plass.L.
26 Roosa.P.
27 Ros.A.
28 Sapulete.T.
29 Sapulette.A.
30 Schuiteboer.P
31 Setten.v.C
32 Speksnijder.H.
33 Stam.W.
34 Stibbe.H.
35 Velden.v.d.M.
36 Vermaat.H.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.