Vermaat.H.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-06-2024 | Heuvelman.R. | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 10 | 4 | 1.700 | |
2 | 14-06-2024 | Benen.H | 34 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
3 | 14-06-2024 | kortland | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 10 | 8 | 1.172 | |
4 | 07-06-2024 | Milligen.v.T. | 34 | 34 | 30 | 1.133 | 10 | 5 | 1.133 | |
5 | 07-06-2024 | Ros.A. | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 10 | 5 | 1.172 | |
6 | 31-05-2024 | Luca.A. | 34 | 34 | 27 | 1.259 | 10 | 5 | 1.259 | |
7 | 31-05-2024 | Demper.D. | 34 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 3 | 0.520 | |
8 | 24-05-2024 | Bruijn.de.H. | 34 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 3 | 0.766 | |
9 | 24-05-2024 | Aken.v.A. | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 10 | 6 | 1.619 | |
10 | 17-05-2024 | Groot.d.T | 34 | 32 | 28 | 1.142 | 9 | 4 | 1.142 | |
11 | 17-05-2024 | Geneuglijk.P. | 34 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 4 | 0.960 | |
12 | 17-05-2024 | Stam.W. | 34 | 34 | 19 | 1.789 | 10 | 6 | 1.789 | |
13 | 10-05-2024 | Multem.W. | 34 | 34 | 16 | 2.125 | 10 | 7 | 2.125 | |
14 | 10-05-2024 | Jonge.d.L. | 34 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 4 | 0.766 | |
15 | 03-05-2024 | Honkoop.H. | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 10 | 6 | 1.172 | |
16 | 03-05-2024 | Boer.den A | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 10 | 7 | 1.619 | |
17 | 26-04-2024 | Plass.L. | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 10 | 7 | 1.360 | |
18 | 26-04-2024 | Offerman.E. | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 10 | 5 | 1.416 | |
19 | 19-04-2024 | Graaf.d.D. | 34 | 30 | 24 | 1.250 | 8 | 5 | 1.250 | |
20 | 19-04-2024 | Tahamata.J. | 34 | 34 | 30 | 1.133 | 10 | 4 | 1.133 | |
20 | 680 | 617 | 512 | 1.205 | 177 | 8 | 2.125 | 8. |
Vermaat.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |