Stam.W.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-06-2024 | Bruijn.de.H. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 4 | 0.880 | |
| 2 | 14-06-2024 | Velden.v.d.M. | 22 | 18 | 22 | 0.818 | 8 | 4 | 0.818 | |
| 3 | 14-06-2024 | Geleijnse.B. | 22 | 6 | 15 | 0.400 | 2 | 1 | 0.400 | |
| 4 | 14-06-2024 | kortland | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 10 | 6 | 1.100 | |
| 5 | 07-06-2024 | Plass.L. | 22 | 20 | 24 | 0.833 | 9 | 5 | 0.833 | |
| 6 | 07-06-2024 | Meer..v.d.N.. | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 8 | 5 | 0.950 | |
| 7 | 24-05-2024 | Geleedts.C. | 22 | 16 | 27 | 0.592 | 7 | 3 | 0.592 | |
| 8 | 24-05-2024 | Berg v.d. P | 22 | 21 | 30 | 0.700 | 9 | 7 | 0.700 | |
| 9 | 17-05-2024 | Graaf.d.D. | 22 | 20 | 30 | 0.666 | 9 | 7 | 0.666 | |
| 10 | 17-05-2024 | Vermaat.H. | 22 | 11 | 19 | 0.578 | 5 | 2 | 0.578 | |
| 11 | 10-05-2024 | Luca.A. | 22 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 3 | 0.600 | |
| 12 | 10-05-2024 | Meijeren.v.J. | 22 | 19 | 23 | 0.826 | 8 | 6 | 0.826 | |
| 13 | 03-05-2024 | Visser.W. | 22 | 10 | 22 | 0.454 | 4 | 2 | 0.454 | |
| 14 | 03-05-2024 | Roosa.P. | 22 | 22 | 26 | 0.846 | 10 | 3 | 0.846 | |
| 15 | 26-04-2024 | Jonge.d.L. | 22 | 17 | 27 | 0.629 | 7 | 6 | 0.629 | |
| 16 | 26-04-2024 | Mourik.J. | 22 | 20 | 30 | 0.666 | 9 | 3 | 0.666 | |
| 17 | 19-04-2024 | Plugge.T. | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 10 | 4 | 0.916 | |
| 18 | 19-04-2024 | Multem.W. | 22 | 16 | 26 | 0.615 | 7 | 4 | 0.615 | |
| 19 | 12-04-2024 | Speksnijder.H. | 22 | 22 | 27 | 0.814 | 10 | 5 | 0.814 | |
| 20 | 12-04-2024 | Aken.v.A. | 22 | 15 | 24 | 0.625 | 6 | 2 | 0.625 | |
| 20 | 440 | 356 | 491 | 0.725 | 156 | 7 | 1.100 | 7. |
Stam.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.den A |
| 5 | Demper.D. |
| 6 | Eeuwijk v. E |
| 7 | Geneuglijk.P. |
| 8 | Graaf v.d Daan |
| 9 | Groot.d.T |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Heuvelman.R. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Kooten.v.G. |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Milligen.v.T. |
| 17 | Offerman.E. |
| 18 | Offerman.G. |
| 19 | Ouwerkerk.J. |
| 20 | Peereboom.H. |
| 21 | Ros.A. |
| 22 | Sapulete.T. |
| 23 | Sapulette.A. |
| 24 | Schouten.G. |
| 25 | Schuiteboer.P |
| 26 | Setten.v.C |
| 27 | Stibbe.H. |
| 28 | Tahamata.J. |
| 29 | Timmermans.A. |
| 30 | Vogelz.de Jong |
| 31 | Wol.K. |
| 32 | Zwijnenburg.T. |
