Speksnijder.H.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-06-2024 | kortland | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 2 | 0.233 | |
| 2 | 21-06-2024 | kortland | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 3 | 14-06-2024 | kortland | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
| 4 | 14-06-2024 | Benen.H | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 1 | 0.200 | |
| 5 | 07-06-2024 | kortland | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 3 | 0.233 | |
| 6 | 07-06-2024 | Bruijn.de.H. | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 3 | 0.233 | |
| 7 | 31-05-2024 | Geleedts.C. | 16 | 7 | 24 | 0.291 | 4 | 1 | 0.291 | |
| 8 | 31-05-2024 | Milligen.v.T. | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | |
| 9 | 24-05-2024 | Setten.v.C | 16 | 5 | 30 | 0.166 | 3 | 1 | 0.166 | |
| 10 | 24-05-2024 | Boer.den A | 16 | 7 | 22 | 0.318 | 4 | 2 | 0.318 | |
| 11 | 17-05-2024 | Honkoop.H. | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 3 | 0.300 | |
| 12 | 17-05-2024 | Velden.v.d.M. | 16 | 15 | 29 | 0.517 | 9 | 2 | 0.517 | |
| 13 | 12-04-2024 | Stam.W. | 16 | 3 | 27 | 0.111 | 1 | 1 | 0.111 | |
| 14 | 12-04-2024 | Plass.L. | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 3 | 0.233 | |
| 14 | 224 | 104 | 402 | 0.258 | 59 | 3 | 0.517 | 4. |
Speksnijder.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Demper.D. |
| 6 | Eeuwijk v. E |
| 7 | Geleijnse.B. |
| 8 | Geneuglijk.P. |
| 9 | Graaf v.d Daan |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Groot.d.T |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Heuvelman.R. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Kooten.v.G. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer..v.d.N.. |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Multem.W. |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Offerman.G. |
| 25 | Ouwerkerk.J. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Plugge.T. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Ros.A. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schouten.G. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Stibbe.H. |
| 35 | Tahamata.J. |
| 36 | Timmermans.A. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Wol.K. |
| 41 | Zwijnenburg.T. |
