Multem.W.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-06-2024 | Meijeren.v.J. | 34 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 4 | 0.966 | |
2 | 14-06-2024 | Luca.A. | 34 | 23 | 23 | 1.000 | 6 | 5 | 1.000 | |
3 | 07-06-2024 | Zwijnenburg.T. | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 10 | 6 | 1.545 | |
4 | 07-06-2024 | Eeuwijk v. E | 34 | 29 | 28 | 1.035 | 8 | 4 | 1.035 | |
5 | 24-05-2024 | Offerman.E. | 34 | 21 | 27 | 0.777 | 6 | 4 | 0.777 | |
6 | 24-05-2024 | Geleijnse.B. | 34 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 5 | 0.840 | |
7 | 17-05-2024 | Plugge.T. | 34 | 32 | 30 | 1.066 | 9 | 4 | 1.066 | |
8 | 17-05-2024 | Plass.L. | 34 | 23 | 26 | 0.884 | 6 | 6 | 0.884 | |
9 | 10-05-2024 | Vermaat.H. | 34 | 18 | 16 | 1.125 | 5 | 5 | 1.125 | |
10 | 10-05-2024 | Bruijn.de.H. | 34 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 4 | 1.100 | |
11 | 03-05-2024 | Mourik.J. | 34 | 18 | 30 | 0.600 | 5 | 4 | 0.600 | |
12 | 03-05-2024 | Velden.v.d.M. | 34 | 17 | 24 | 0.708 | 5 | 2 | 0.708 | |
13 | 26-04-2024 | Groot.d.T | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 10 | 4 | 1.214 | |
14 | 26-04-2024 | Heuvelman.R. | 34 | 26 | 30 | 0.866 | 7 | 6 | 0.866 | |
15 | 19-04-2024 | Stam.W. | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 10 | 5 | 1.307 | |
16 | 19-04-2024 | Aken.v.A. | 34 | 18 | 30 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | |
17 | 12-04-2024 | Milligen.v.T. | 34 | 33 | 27 | 1.222 | 9 | 7 | 1.222 | |
18 | 12-04-2024 | Boer.den A | 34 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 4 | 0.966 | |
19 | 05-04-2024 | Geleedts.C. | 34 | 26 | 16 | 1.625 | 7 | 5 | 1.625 | |
20 | 05-04-2024 | Setten.v.C | 34 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 5 | 0.966 | |
20 | 680 | 527 | 528 | 0.998 | 147 | 7 | 1.625 | 7. |
Multem.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |