Luca.A.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-06-2024 | Multem.W. | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 10 | 3 | 0.695 | |
2 | 07-06-2024 | Plugge.T. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 2 | 0.366 | |
3 | 07-06-2024 | Jonge.d.L. | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 3 | 0.560 | |
4 | 31-05-2024 | Vermaat.H. | 16 | 5 | 27 | 0.185 | 3 | 2 | 0.185 | |
5 | 24-05-2024 | Geleijnse.B. | 16 | 6 | 16 | 0.375 | 3 | 2 | 0.375 | |
6 | 24-05-2024 | Honkoop.H. | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 10 | 2 | 0.761 | |
7 | 17-05-2024 | Ros.A. | 16 | 4 | 22 | 0.181 | 2 | 2 | 0.181 | |
8 | 17-05-2024 | Geleedts.C. | 16 | 9 | 27 | 0.333 | 5 | 2 | 0.333 | |
9 | 10-05-2024 | Stam.W. | 16 | 15 | 30 | 0.500 | 9 | 3 | 0.500 | |
10 | 10-05-2024 | Offerman.G. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 3 | 0.366 | |
11 | 03-05-2024 | Berg v.d. P | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
12 | 03-05-2024 | Aken.v.A. | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 3 | 0.466 | |
13 | 26-04-2024 | Sapulette.A. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 10 | 3 | 0.533 | |
14 | 26-04-2024 | Milligen.v.T. | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
15 | 19-04-2024 | Heuvelman.R. | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 2 | 0.233 | |
16 | 19-04-2024 | Benen.H | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 3 | 0.433 | |
17 | 12-04-2024 | Tahamata.J. | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 10 | 5 | 0.800 | |
18 | 12-04-2024 | Setten.v.C | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 3 | 0.366 | |
19 | 05-04-2024 | Plass.L. | 16 | 4 | 30 | 0.133 | 2 | 1 | 0.133 | |
20 | 05-04-2024 | Bruijn.de.H. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
20 | 320 | 222 | 541 | 0.410 | 130 | 5 | 0.800 | 6. |
Luca.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |