Aken.v.A.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-06-2024 | kortland | 16 | 14 | 28 | 0.500 | 8 | 3 | 0.500 | |
2 | 14-06-2024 | Berg v.d. P | 16 | 9 | 29 | 0.310 | 5 | 2 | 0.310 | |
3 | 07-06-2024 | Benen.H | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 5 | 0.466 | |
4 | 07-06-2024 | Geneuglijk.P. | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 10 | 5 | 0.800 | |
5 | 31-05-2024 | Setten.v.C | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 3 | 0.333 | |
6 | 31-05-2024 | Meijeren.v.J. | 16 | 9 | 22 | 0.409 | 5 | 3 | 0.409 | |
7 | 24-05-2024 | Velden.v.d.M. | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 6 | 2 | 0.400 | |
8 | 24-05-2024 | Vermaat.H. | 16 | 5 | 21 | 0.238 | 3 | 1 | 0.238 | |
9 | 17-05-2024 | Tahamata.J. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 3 | 0.366 | |
10 | 17-05-2024 | Bruijn.de.H. | 16 | 9 | 22 | 0.409 | 5 | 3 | 0.409 | |
11 | 10-05-2024 | Jonge.d.L. | 16 | 5 | 28 | 0.178 | 3 | 1 | 0.178 | |
12 | 10-05-2024 | Plugge.T. | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 3 | 0.300 | |
13 | 03-05-2024 | Bergen.v.W. | 16 | 8 | 23 | 0.347 | 5 | 2 | 0.347 | |
14 | 03-05-2024 | Luca.A. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
15 | 19-04-2024 | Timmermans.A. | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 2 | 0.233 | |
16 | 19-04-2024 | Multem.W. | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 2 | 0.400 | |
17 | 12-04-2024 | Graaf.d.D. | 16 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 3 | 0.400 | |
18 | 12-04-2024 | Stam.W. | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 10 | 3 | 0.666 | |
19 | 05-04-2024 | Demper.D. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
20 | 05-04-2024 | Roosa.P. | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 2 | 0.466 | |
20 | 320 | 206 | 532 | 0.387 | 121 | 5 | 0.800 | 6. |
Aken.v.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |