BV Rappel Competitie Libre/Kader 2018-2019 - Zaandam
Terug Beheerscherm Te spelen partijen
Puntentelling: Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.Stand poule 6 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - | |||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Starre v/d | 7 | 66 | 96.08 % | 14.885 | 58 | 22.500 | 135 | 57/2 | |
2 | Eelco Hoff | 5 | 50 | 100.00 % | 3.208 | 27 | 4.583 | - 16 | 55 | libre |
3 | Freek Bergers | 5 | 42 | 86.40 % | 5.491 | 34 | 10.000 | - 24 | 75 | 38/2 |
4 | Fred Reijinga | 5 | 35 | 68.36 % | 2.724 | 21 | 4.090 | - 31 | 70 | libre |
5 | Co Meester | 4 | 30 | 77.39 % | 3.122 | 15 | 6.363 | - 36 | 70 | libre |
6 | Willem Kwakkel | 4 | 29 | 79.44 % | 2.979 | 16 | 4.333 | - 37 | 55 | libre |
7 | Erwin Bastiaan | 3 | 26 | 87.55 % | 6.793 | 32 | 9.375 | - 40 | 75 | 38/2 |
8 | Willem Flart de | 1 | 4 | 44.44 % | 3.333 | 10 | 3.333 | - 62 | 70 | libre |
9 | Andre Peereboom | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | - 66 | 150 | neok |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar |
---|---|---|---|
Andre Peereboom | 150 | Co Meester | 70 |
Andre Peereboom | 150 | Eelco Hoff | 55 |
Andre Peereboom | 150 | Erwin Bastiaan | 75 |
Andre Peereboom | 150 | Fred Reijinga | 70 |
Andre Peereboom | 150 | Freek Bergers | 75 |
Andre Peereboom | 150 | Jim Starre v/d | 135 |
Andre Peereboom | 150 | Willem Flart de | 70 |
Andre Peereboom | 150 | Willem Kwakkel | 55 |
Co Meester | 70 | Andre Peereboom | 150 |
Co Meester | 70 | Eelco Hoff | 55 |
Co Meester | 70 | Erwin Bastiaan | 75 |
Co Meester | 70 | Willem Flart de | 70 |
Eelco Hoff | 55 | Andre Peereboom | 150 |
Eelco Hoff | 55 | Co Meester | 70 |
Eelco Hoff | 55 | Willem Flart de | 70 |
Erwin Bastiaan | 75 | Andre Peereboom | 150 |
Erwin Bastiaan | 75 | Co Meester | 70 |
Erwin Bastiaan | 75 | Freek Bergers | 75 |
Erwin Bastiaan | 75 | Willem Flart de | 70 |
Erwin Bastiaan | 75 | Willem Kwakkel | 55 |
Fred Reijinga | 70 | Andre Peereboom | 150 |
Fred Reijinga | 70 | Willem Flart de | 70 |
Fred Reijinga | 70 | Willem Kwakkel | 55 |
Freek Bergers | 75 | Andre Peereboom | 150 |
Freek Bergers | 75 | Erwin Bastiaan | 75 |
Freek Bergers | 75 | Willem Flart de | 70 |
Jim Starre v/d | 135 | Andre Peereboom | 150 |
Willem Flart de | 70 | Andre Peereboom | 150 |
Willem Flart de | 70 | Co Meester | 70 |
Willem Flart de | 70 | Eelco Hoff | 55 |
Willem Flart de | 70 | Erwin Bastiaan | 75 |
Willem Flart de | 70 | Fred Reijinga | 70 |
Willem Flart de | 70 | Freek Bergers | 75 |
Willem Flart de | 70 | Willem Kwakkel | 55 |
Willem Kwakkel | 55 | Andre Peereboom | 150 |
Willem Kwakkel | 55 | Erwin Bastiaan | 75 |
Willem Kwakkel | 55 | Fred Reijinga | 70 |
Willem Kwakkel | 55 | Willem Flart de | 70 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2019 | Willem Flart de | 45 | 20 | 6 | 3.333 | 10 | 4 | Jim Starre v/d | 135 | 135 | 6 | 22.5 | 48 | 10 |
26-06-2019 | Co Meester | 70 | 45 | 16 | 2.813 | 9 | 6 | Willem Kwakkel | 55 | 55 | 16 | 3.438 | 16 | 10 |
26-06-2019 | Fred Reijinga | 70 | 22 | 11 | 2 | 9 | 3 | Co Meester | 70 | 70 | 11 | 6.364 | 15 | 10 |
26-06-2019 | Co Meester | 45 | 45 | 23 | 1.957 | 9 | 10 | Freek Bergers | 75 | 66 | 23 | 2.87 | 25 | 8 |
26-06-2019 | Erwin Bastiaan | 75 | 75 | 8 | 9.375 | 26 | 10 | Fred Reijinga | 45 | 28 | 8 | 3.5 | 9 | 6 |
26-06-2019 | Eelco Hoff | 55 | 55 | 12 | 4.583 | 27 | 10 | Willem Kwakkel | 55 | 52 | 12 | 4.333 | 13 | 9 |
26-06-2019 | Erwin Bastiaan | 75 | 75 | 10 | 7.5 | 32 | 10 | Eelco Hoff | 35 | 35 | 10 | 3.5 | 14 | 10 |
19-06-2019 | Eelco Hoff | 55 | 55 | 27 | 2.037 | 14 | 10 | Fred Reijinga | 70 | 50 | 27 | 1.852 | 9 | 7 |
19-06-2019 | Jim Starre v/d | 135 | 103 | 11 | 9.364 | 50 | 7 | Fred Reijinga | 45 | 45 | 11 | 4.091 | 13 | 10 |
19-06-2019 | Jim Starre v/d | 135 | 135 | 10 | 13.5 | 58 | 10 | Willem Kwakkel | 35 | 14 | 10 | 1.4 | 10 | 4 |
19-06-2019 | Jim Starre v/d | 135 | 135 | 7 | 19.286 | 46 | 10 | Co Meester | 45 | 18 | 7 | 2.571 | 8 | 4 |
05-06-2019 | Erwin Bastiaan | 75 | 47 | 11 | 4.273 | 11 | 6 | Jim Starre v/d | 135 | 135 | 11 | 12.273 | 36 | 10 |
05-06-2019 | Freek Bergers | 75 | 75 | 10 | 7.5 | 34 | 10 | Willem Kwakkel | 35 | 22 | 10 | 2.2 | 8 | 6 |
05-06-2019 | Eelco Hoff | 35 | 35 | 8 | 4.375 | 14 | 10 | Freek Bergers | 75 | 48 | 8 | 6 | 14 | 6 |
29-05-2019 | Freek Bergers | 75 | 75 | 12 | 6.25 | 23 | 10 | Fred Reijinga | 45 | 43 | 12 | 3.583 | 21 | 9 |
29-05-2019 | Freek Bergers | 75 | 60 | 6 | 10 | 28 | 8 | Jim Starre v/d | 135 | 135 | 6 | 22.5 | 56 | 10 |
29-05-2019 | Jim Starre v/d | 135 | 130 | 10 | 13 | 33 | 9 | Eelco Hoff | 35 | 35 | 10 | 3.5 | 10 | 10 |