Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 18-10-2024 |
Seizoen: 2024-2025 |
Het Wapen van Alblasserdam | De Posthoorn 1 |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138265 | Kooten, Reijer van | 260 | 260 | 5 | 52.000 | 169 | 2 | 100.00 | 152341 | Vuurens, Michael | 160 | 72 | 5 | 14.400 | 30 | 0 | 45.00 | ||||
122153 | Johler, Gerard | 210 | 76 | 10 | 7.600 | 26 | 0 | 36.19 | 224035 | Kortlever, Marcel | 150 | 150 | 10 | 15.000 | 49 | 2 | 100.00 | ||||
158619 | Bruin, Jan de | 160 | 139 | 19 | 7.315 | 27 | 0 | 86.87 | 145173 | Reedijk, Bas | 140 | 140 | 19 | 7.368 | 26 | 2 | 100.00 | ||||
129594 | Zalm, John van der | 110 | 110 | 9 | 12.222 | 45 | 2 | 100.00 | 146431 | Robbemont, Jaco | 110 | 35 | 9 | 3.888 | 9 | 0 | 31.81 | ||||
740 | 585 | 43 | 13.604 | 169 | 1 | 323.06 | 560 | 397 | 43 | 9.232 | 49 | 276.81 | |||||||||
79.054 % | 5 |
80.76 % | 70.892 % | 4 |
69.20 % |