Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 04-10-2024 |
Seizoen: 2024-2025 |
Het Wapen van Alblasserdam | Honky Tonk 1 |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138265 | Kooten, Reijer van | 260 | 222 | 11 | 20.181 | 62 | 0 | 85.38 | 162192 | Bakker, Matthijs | 200 | 200 | 11 | 18.181 | 98 | 2 | 100.00 | ||||
158619 | Bruin, Jan de | 160 | 153 | 18 | 8.500 | 33 | 0 | 95.62 | 175577 | Gantvoort, Wilbert | 240 | 240 | 18 | 13.333 | 44 | 2 | 100.00 | ||||
209198 | Exalto, Dick | 120 | 120 | 10 | 12.000 | 34 | 2 | 100.00 | 175604 | Vliet, Dick van | 110 | 106 | 10 | 10.600 | 53 | 0 | 96.36 | ||||
129594 | Zalm, John van der | 110 | 110 | 19 | 5.789 | 32 | 2 | 100.00 | 201915 | Marseille, Ivo | 110 | 108 | 19 | 5.684 | 30 | 0 | 98.18 | ||||
650 | 605 | 58 | 10.431 | 62 | 381 | 660 | 654 | 58 | 11.275 | 98 | 1 | 394.54 | |||||||||
93.076 % | 4 |
95.25 % | 99.090 % | 5 |
98.63 % |