BVM - Apollo 6 (C1) 64443 - seizoen 2021-2022
Terug
Lokaliteit
21237 Wijkcentrum `t Schuurtje
Zwanenkamp
1301
3607 NZ
MAARSSEN
0346-566600
wijkcentrumtschuurtje@gmail.com
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 2.760 keer bekeken.
Thuisspeeldag : Dinsdag-avond
Aanvangstijd : 19:30:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**
Geen libre speler. Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.Er mag maar 1 speler met een LGH *** tegelijk meespelen.
**
Spelers boven de grens van 15.000 . Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.bondsnr | speler | aanvang moy | huidig moy | alg. moy | Tecar | Dpcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217055 | Jacques de Beurs** | 9.372 | Band | 9.372 | Band | 9.310 | 180 | 1000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
150002 | Ronald van der Made** | 13.602 | K57/2 | 13.602 | K57/2 | 9.908 | 250 | 1000 | 0.000 | 0.000 | 9.908 | 16 | |||
155853 | Frank Verhoef** | 11.921 | K38/2 | 11.921 | K38/2 | 9.033 | 220 | 1000 | 0.000 | 0.000 | 9.033 | 0 | |||
116562 | Kees Timmer*** | 8.872 | LGH | 10.335 | LGH | 10.335 | 200 | 1000 | 0.000 | 0.000 | 10.335 | 1 | |||
217099 | Tim Schönherr | 5.857 | 5.857 | 5.537 | 130 | 150 | 0.000 | 0.000 | 5.537 | 20 | |||||
236982 | John Kragten | 5.294 | 5.294 | 4.606 | 120 | 140 | 0.000 | 0.000 | 4.606 | 1 | |||||
217100 | Pascal Tellinga | 4.662 | 4.662 | 3.865 | 110 | 130 | 0.000 | 0.000 | 3.865 | 14 | |||||
219467 | Leo van Buren | 3.248 | 3.248 | 2.928 | 100 | 120 | 0.000 | 0.000 | 2.928 | 1 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- PKPersoonlijke resultaten